证券时报·数据宝统计,截至1月22日,市场融资融券余额为27249.13亿元,较前一交易日的27210.23亿元增加38.90亿元。当日京沪深市场融资买入额为2679.03亿元,前一交易日为2599.39亿元;当日的融券卖出量为0.66亿股,前一交易日为0.88亿股。从个券来看,融资方面,共有3766只个券出现融资买入,3772只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002471 | 中超控股 | 61206.15 | 119.34 | 5.86 | 10.04 |
| 603370 | 华新精科 | 12638.84 | 57.00 | 6.75 | 3.35 |
| 000880 | 潍柴重机 | 68618.55 | 51.33 | 8.22 | 9.99 |
| 920014 | 特瑞斯 | 766.56 | 39.11 | 0.71 | 29.98 |
| 920455 | 汇隆活塞 | 358.84 | 36.92 | 0.38 | -5.05 |
| 000066 | 中国长城 | 255104.98 | 35.04 | 4.06 | 9.43 |
| 600770 | 综艺股份 | 42449.76 | 32.32 | 4.80 | 10.03 |
| 688047 | 龙芯中科 | 130763.03 | 28.92 | 1.69 | 8.81 |
| 688595 | 芯海科技 | 23280.31 | 28.88 | 3.87 | 12.77 |
| 002498 | 汉缆股份 | 28721.47 | 27.68 | 1.43 | 6.33 |
| 920414 | 欧普泰 | 228.89 | 27.43 | 0.31 | 4.25 |
| 301439 | 泓淋电力 | 12634.04 | 26.12 | 3.90 | 10.15 |
| 920018 | 宏远股份 | 3868.99 | 23.92 | 2.94 | -0.70 |
| 601231 | 环旭电子 | 93130.99 | 23.61 | 1.28 | 2.58 |
| 300671 | 富满微 | 45401.03 | 23.40 | 4.64 | 15.19 |
| 300775 | 三角防务 | 115475.15 | 22.54 | 5.50 | 19.99 |
| 301283 | 聚胶股份 | 5191.80 | 21.95 | 1.97 | -8.16 |
| 688701 | 卓锦股份 | 2108.34 | 21.93 | 1.50 | 5.54 |
| 601107 | 四川成渝 | 5949.42 | 21.53 | 0.46 | 0.84 |
| 688548 | 广钢气体 | 39909.14 | 20.87 | 2.65 | -6.44 |
| 920121 | 江天科技 | 426.52 | 20.24 | 0.81 | -0.49 |
| 688345 | 博力威 | 6295.97 | 19.53 | 1.75 | -1.43 |
| 600877 | 电科芯片 | 90088.30 | 19.26 | 3.56 | 5.63 |
| 688150 | 莱特光电 | 30973.39 | 18.94 | 2.51 | 3.87 |
| 920260 | 中寰股份 | 270.49 | 18.74 | 0.23 | 3.37 |
| 600391 | 航发科技 | 58247.43 | 18.15 | 3.31 | 10.00 |
| 600968 | 海油发展 | 33838.41 | 18.13 | 0.79 | 4.69 |
| 300936 | 中英科技 | 12354.17 | 18.11 | 6.14 | 2.46 |
| 003035 | 南网能源 | 18116.48 | 18.09 | 0.85 | -4.44 |
| 688390 | 固德威 | 85053.97 | 18.01 | 3.91 | 19.95 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301023 | 奕帆传动 | 11535.51 | -40.92 | 4.66 | 5.87 |
| 688488 | 艾迪药业 | 18988.99 | -39.75 | 2.48 | -13.48 |
| 603000 | 人民网 | 68101.75 | -37.64 | 2.51 | 0.12 |
| 600851 | 海欣股份 | 12418.03 | -33.73 | 2.10 | 5.26 |
| 920892 | 广咨国际 | 513.30 | -30.04 | 0.18 | 6.55 |
| 688610 | 埃科光电 | 13708.43 | -29.10 | 3.89 | -8.00 |
| 920866 | 绿亨科技 | 707.54 | -25.14 | 0.86 | 1.15 |
| 920943 | 优机股份 | 1972.53 | -18.65 | 1.34 | 11.76 |
| 920075 | 柏星龙 | 1412.20 | -18.43 | 1.40 | 0.66 |
| 920471 | 美邦科技 | 354.35 | -18.11 | 0.39 | -5.34 |
| 300614 | 百川畅银 | 6935.26 | -16.66 | 2.92 | -1.33 |
| 920088 | 科力股份 | 2984.32 | -16.51 | 2.49 | 5.59 |
| 920050 | 爱舍伦 | 606.92 | -16.16 | 0.87 | -12.17 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 425.09 | -15.91 | 0.88 | 2.20 |
| 920403 | 康农种业 | 977.29 | -15.19 | 0.66 | 3.42 |
| 600058 | 五矿发展 | 47180.88 | -15.08 | 2.82 | 9.99 |
| 301231 | 荣信文化 | 11210.01 | -14.67 | 5.38 | 4.91 |
| 001396 | 誉帆科技 | 5471.84 | -14.36 | 5.83 | -1.72 |
| 002517 | 恺英网络 | 85439.31 | -14.21 | 1.81 | -2.27 |
| 002831 | 裕同科技 | 6309.25 | -13.86 | 0.45 | 0.48 |
| 603402 | 陕西旅游 | 14078.55 | -13.60 | 4.50 | 6.11 |
| 000786 | 北新建材 | 51917.17 | -13.54 | 1.10 | 4.99 |
| 300992 | 泰福泵业 | 14207.62 | -13.53 | 5.39 | -0.18 |
| 603530 | 神马电力 | 16427.78 | -13.11 | 0.81 | -3.09 |
| 920855 | 浙江大农 | 289.13 | -12.98 | 0.22 | 0.82 |
| 301369 | 联动科技 | 15967.73 | -12.85 | 3.23 | -2.84 |
| 688265 | 南模生物 | 10491.34 | -12.81 | 2.79 | -3.17 |
| 000056 | 皇庭国际 | 7155.52 | -12.62 | 3.77 | 1.94 |
| 301329 | 信音电子 | 11941.15 | -12.49 | 7.38 | 5.93 |
| 301536 | 星宸科技 | 56850.31 | -12.48 | 4.54 | -4.54 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 【数据揭秘】融资客看好个股一览