*ST荣控再度涨停,4个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为20.97%,累计换手率为12.92%。截至10:35,该股今日成交量321.58万股,成交金额4347.81万元,换手率2.19%。最新A股总市值达20.41亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜龙虎榜1次,买卖居前营业部中,机构净买入364.35万元,营业部席位合计净买入555.81万元。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2026.01.20 | 4.58 | 5.58 | -874.78 |
| 2026.01.19 | 4.98 | 2.76 | 201.86 |
| 2026.01.16 | 4.96 | 2.39 | 407.89 |
| 2026.01.15 | 0.09 | 1.48 | -4.47 |
| 2026.01.14 | -2.13 | 2.32 | -327.65 |
| 2026.01.13 | 1.91 | 1.96 | -379.12 |
| 2026.01.12 | -2.04 | 3.07 | -337.31 |
| 2026.01.09 | 4.26 | 4.04 | -7.57 |
| 2026.01.08 | -0.18 | 3.06 | 112.78 |
| 2026.01.07 | 4.25 | 6.23 | -1238.31 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: *ST荣控录得4天3板