证券时报·数据宝统计,截至1月15日,市场融资融券余额为27187.51亿元,较前一交易日的26982.31亿元增加205.20亿元。当日京沪深市场融资买入额为3170.85亿元,前一交易日为4508.32亿元;当日的融券卖出量为0.89亿股,前一交易日为1.21亿股。从个券来看,融资方面,共有3762只个券出现融资买入,3771只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002218 | 拓日新能 | 34191.70 | 158.24 | 4.38 | 10.02 |
| 920873 | 中设咨询 | 583.25 | 66.54 | 0.62 | -3.83 |
| 301321 | 翰博高新 | 12478.35 | 46.35 | 3.73 | -1.61 |
| 301629 | 矽电股份 | 38192.57 | 44.42 | 11.04 | 20.00 |
| 301611 | 珂玛科技 | 93991.15 | 39.79 | 4.75 | 12.09 |
| 002044 | 美年健康 | 188309.24 | 32.70 | 5.71 | 4.42 |
| 002115 | 三维通信 | 127338.66 | 32.65 | 8.66 | -0.26 |
| 002410 | 广联达 | 85086.79 | 31.90 | 3.41 | 5.58 |
| 920871 | 派特尔 | 800.81 | 31.41 | 1.10 | 0.12 |
| 920790 | 联迪信息 | 2701.71 | 31.41 | 1.20 | -7.91 |
| 688603 | 天承科技 | 36727.99 | 27.30 | 7.94 | 4.42 |
| 002131 | 利欧股份 | 254447.13 | 27.05 | 4.18 | 4.73 |
| 920300 | 辰光医疗 | 2090.11 | 26.62 | 1.88 | -3.97 |
| 300563 | 神宇股份 | 45282.88 | 26.12 | 8.47 | 10.39 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 51429.42 | 25.50 | 7.19 | -7.65 |
| 688356 | 键凯科技 | 25691.44 | 24.67 | 3.94 | -4.74 |
| 301515 | 港通医疗 | 12120.13 | 24.06 | 7.34 | -3.71 |
| 688662 | 富信科技 | 36103.71 | 23.22 | 7.09 | 4.55 |
| 920489 | 佳先股份 | 3520.19 | 22.36 | 1.96 | 5.67 |
| 300970 | 华绿生物 | 8357.44 | 22.15 | 3.93 | -0.75 |
| 001396 | 誉帆科技 | 6053.84 | 22.14 | 6.47 | 3.56 |
| 920082 | 方正阀门 | 1382.77 | 21.84 | 1.93 | -0.60 |
| 301001 | 凯淳股份 | 9211.96 | 21.34 | 5.08 | -15.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 823049.66 | 21.32 | 1.97 | 7.07 |
| 920046 | 亿能电力 | 1641.79 | 20.52 | 1.36 | 1.84 |
| 002602 | 世纪华通 | 143174.25 | 20.51 | 1.06 | 2.75 |
| 603225 | 新凤鸣 | 16733.77 | 20.47 | 0.53 | -2.60 |
| 688479 | 友车科技 | 8935.81 | 20.31 | 5.60 | 2.32 |
| 001335 | 信凯科技 | 11153.50 | 20.28 | 8.92 | 6.85 |
| 300479 | 神思电子 | 31783.13 | 20.00 | 6.97 | 12.05 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920270 | 天铭科技 | 1178.64 | -45.06 | 0.63 | 11.56 |
| 688701 | 卓锦股份 | 2919.64 | -39.63 | 2.37 | 2.45 |
| 920171 | 志晟信息 | 1609.41 | -36.80 | 0.98 | -8.48 |
| 601992 | 金隅集团 | 30166.52 | -32.57 | 1.72 | -9.83 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 5648.92 | -30.41 | 1.04 | -8.59 |
| 002519 | 银河电子 | 29400.60 | -25.67 | 2.55 | -10.03 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 496.37 | -25.63 | 1.04 | -1.39 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 783.63 | -23.43 | 0.95 | -0.96 |
| 301378 | 通达海 | 11380.38 | -22.86 | 5.32 | -14.60 |
| 920407 | 驰诚股份 | 1059.97 | -22.44 | 1.28 | -6.98 |
| 301580 | 爱迪特 | 12813.20 | -22.28 | 3.62 | -0.18 |
| 920271 | 邦德股份 | 859.84 | -21.81 | 0.85 | 4.12 |
| 300921 | 南凌科技 | 12519.31 | -21.57 | 4.29 | -2.90 |
| 920403 | 康农种业 | 1085.29 | -20.95 | 0.79 | 0.76 |
| 301079 | 邵阳液压 | 34298.21 | -20.82 | 10.26 | -12.32 |
| 002189 | 中光学 | 27839.28 | -20.44 | 4.38 | -1.42 |
| 603918 | 金桥信息 | 23348.30 | -20.10 | 3.21 | -10.01 |
| 688552 | 航天南湖 | 18917.62 | -19.87 | 4.57 | 14.44 |
| 920834 | 三维装备 | 1438.91 | -19.51 | 1.42 | -4.62 |
| 920116 | 星图测控 | 22886.26 | -18.97 | 4.89 | -20.96 |
| 601106 | 中国一重 | 70539.20 | -18.63 | 1.73 | -10.00 |
| 002195 | 岩山科技 | 261302.11 | -18.17 | 3.93 | -10.01 |
| 920608 | 丰安股份 | 290.12 | -17.96 | 0.37 | -1.79 |
| 000592 | 平潭发展 | 107349.53 | -17.26 | 4.02 | -10.01 |
| 002729 | 好利科技 | 18772.16 | -17.02 | 5.82 | -2.23 |
| 603496 | 恒为科技 | 74691.71 | -16.53 | 6.73 | -10.00 |
| 301408 | 华人健康 | 28439.35 | -16.26 | 8.01 | -19.99 |
| 301117 | 佳缘科技 | 38881.85 | -16.19 | 6.88 | -15.84 |
| 920230 | 欧康医药 | 767.05 | -16.16 | 1.22 | -5.45 |
| 000551 | 创元科技 | 50923.97 | -16.00 | 6.96 | -2.95 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 【数据揭秘】融资客看好个股一览