引力传媒盘中涨停,已连收3个涨停板,截至9:50,该股报22.62元,换手率7.18%,成交量1932.65万股,成交金额4.16亿元,涨停板封单金额为2.19亿元。连续涨停期间,该股累计上涨33.14%,累计换手率为43.47%。最新A股总市值达60.98亿元,A股流通市值60.91亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次,买卖居前营业部中,营业部席位合计净买入1.31亿元。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2026.01.06 | 10.01 | 18.86 | 11090.77 |
| 2026.01.05 | 10.01 | 17.43 | 21715.44 |
| 2025.12.31 | 3.47 | 9.17 | -782.76 |
| 2025.12.30 | 3.40 | 5.66 | 1080.43 |
| 2025.12.29 | -1.98 | 4.09 | -3539.39 |
| 2025.12.26 | -0.12 | 2.98 | -186.77 |
| 2025.12.25 | -0.43 | 2.72 | -1667.93 |
| 2025.12.24 | 0.25 | 2.18 | -867.77 |
| 2025.12.23 | -1.10 | 2.81 | -214.95 |
| 2025.12.22 | -1.32 | 3.03 | -839.37 |
本文标题: 引力传媒连收3个涨停板