昨日基金共对22家公司进行调研,扎堆调研安孚科技、博众精工、茂莱光学等。
证券时报·数据宝统计,12月24日共26家公司被机构调研,按调研机构类型看,基金参与22家公司的调研活动,其中,10家以上基金扎堆调研公司共6家。安孚科技最受关注,参与调研的基金达18家;博众精工、茂莱光学等分别获17家、17家基金集体调研。
基金参与调研的公司中,按所属板块统计,深市主板公司有10家,创业板公司有6家,沪市主板公司有1家,科创板公司有5家。所属行业来看,基金调研的公司共涉及11个行业,所属电子行业最多,有7家公司上榜;机械设备、医药生物等紧随其后,分别有4家、2家公司上榜。
从基金调研公司的A股总市值统计,总市值在500亿元以上的共有1家,总市值不足100亿元的有8家,分别是浩瀚深度、晶升股份、诚达药业等。
市场表现上,基金调研股中,近5日上涨的有19只,涨幅居前的有安孚科技、广联航空、箭牌家居等,涨幅为22.30%、15.75%、10.53%;下跌的有3只,跌幅居前的有波长光电、中国重汽、杰瑞股份等,跌幅为4.89%、2.51%、1.07%。
数据宝统计,基金参与调研股中,近5日资金净流入的有8只,安孚科技近5日净流入资金1.77亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有冰轮环境、恒帅股份等,净流入资金分别为1.43亿元、5480.26万元。(数据宝)
12月24日基金调研公司一览
| 代码 | 简称 | 基金家数 | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603031 | 安孚科技 | 18 | 49.86 | 22.30 | 电力设备 |
| 688097 | 博众精工 | 17 | 34.21 | 3.51 | 机械设备 |
| 688502 | 茂莱光学 | 17 | 407.19 | 2.86 | 电子 |
| 688478 | 晶升股份 | 12 | 39.08 | 5.05 | 电子 |
| 301421 | 波长光电 | 12 | 106.80 | -4.89 | 电子 |
| 300900 | 广联航空 | 10 | 26.01 | 15.75 | 国防军工 |
| 000403 | 派林生物 | 9 | 14.01 | 3.78 | 医药生物 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 7 | 27.05 | 2.97 | 计算机 |
| 002867 | 周大生 | 3 | 12.17 | 1.25 | 纺织服饰 |
| 300969 | 恒帅股份 | 3 | 110.56 | 6.12 | 汽车 |
| 000062 | 深圳华强 | 2 | 24.40 | 1.62 | 电子 |
| 300007 | 汉威科技 | 1 | 47.16 | 1.64 | 机械设备 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1 | 71.03 | -1.07 | 机械设备 |
| 001287 | 中电港 | 1 | 22.52 | 5.14 | 电子 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1 | 17.72 | 5.10 | 机械设备 |
| 301201 | 诚达药业 | 1 | 41.34 | 0.51 | 医药生物 |
| 000951 | 中国重汽 | 1 | 16.68 | -2.51 | 汽车 |
| 002540 | 亚太科技 | 1 | 6.82 | 1.94 | 有色金属 |
| 301566 | 达利凯普 | 1 | 19.86 | 2.85 | 电子 |
| 002254 | 泰和新材 | 1 | 9.68 | 2.11 | 基础化工 |
| 001322 | 箭牌家居 | 1 | 9.13 | 10.53 | 轻工制造 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 1 | 37.39 | 1.80 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)