ST起步盘中涨停,已连收3个涨停板,截至9:25,该股报2.90元,换手率0.03%,成交量20.99万股,成交金额60.87万元,涨停板封单金额为2.05亿元。连续涨停期间,该股累计上涨16.00%,累计换手率为1.64%。最新A股总市值达18.08亿元。
据天眼查APP显示,起步股份有限公司成立于2009年12月28日,注册资本62343.6888万人民币。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2025.12.01 | 4.94 | 0.16 | 176.92 |
| 2025.11.28 | 5.20 | 1.45 | 809.15 |
| 2025.11.27 | -1.96 | 1.79 | -235.67 |
| 2025.11.26 | 1.19 | 3.15 | 529.32 |
| 2025.11.25 | 3.28 | 3.15 | 189.88 |
| 2025.11.24 | 0.00 | 2.22 | -427.64 |
| 2025.11.21 | -5.06 | 3.09 | -849.71 |
| 2025.11.20 | -3.75 | 3.52 | -183.92 |
| 2025.11.19 | 1.14 | 4.16 | 185.77 |
| 2025.11.18 | -4.00 | 5.52 | -861.63 |
本文标题: ST起步连收3个涨停板