道明光学盘中涨停,已连收4个涨停板,截至9:25,该股报15.05元,换手率0.25%,成交量147.20万股,成交金额2215.42万元,涨停板封单金额为20.52亿元。连续涨停期间,该股累计上涨46.40%,累计换手率为21.59%。最新A股总市值达94.00亿元,A股流通市值87.57亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次,买卖居前营业部中,营业部席位合计净买入8941.37万元。
据天眼查APP显示,道明光学股份有限公司成立于2007年11月22日,注册资本62459.909万人民币。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2025.12.01 | 9.97 | 14.62 | 14484.18 |
| 2025.11.28 | 9.99 | 1.85 | 6457.23 |
| 2025.11.27 | 10.02 | 4.87 | 18529.13 |
| 2025.11.26 | 2.39 | 4.68 | 1951.82 |
| 2025.11.25 | 2.14 | 2.20 | 627.02 |
| 2025.11.24 | 2.93 | 2.38 | 757.37 |
| 2025.11.21 | -6.56 | 2.92 | -2117.51 |
| 2025.11.20 | -0.20 | 1.57 | -373.98 |
| 2025.11.19 | -3.21 | 2.55 | -1007.63 |
| 2025.11.18 | -1.95 | 2.32 | -693.38 |
本文标题: 道明光学连收4个涨停板