金富科技盘中涨停,已连收7个涨停板,截至9:25,该股报24.83元,换手率3.48%,成交量341.39万股,成交金额8476.71万元,连续涨停期间,该股累计上涨94.90%,累计换手率为65.85%。最新A股总市值达64.56亿元,A股流通市值24.33亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜2次,买卖居前营业部中,机构净买入356.31万元,营业部席位合计净买入3779.49万元。
据天眼查APP显示,金富科技股份有限公司成立于2001年01月20日,注册资本26000万人民币。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2025.12.01 | 9.99 | 7.09 | 784.82 |
| 2025.11.28 | 10.03 | 2.80 | 3002.49 |
| 2025.11.27 | 10.03 | 5.38 | 2084.70 |
| 2025.11.26 | 9.99 | 29.64 | 113.05 |
| 2025.11.25 | 9.99 | 11.81 | 4414.79 |
| 2025.11.24 | 9.97 | 5.65 | 5541.18 |
| 2025.11.21 | -1.39 | 10.41 | -721.60 |
| 2025.11.20 | -3.00 | 9.50 | 260.33 |
| 2025.11.19 | 1.29 | 11.92 | 421.85 |
| 2025.11.18 | -3.87 | 16.31 | -255.72 |
本文标题: 金富科技连收7个涨停板