证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指4022.89点,涨跌幅为-0.16%,A股总成交额为12467.85亿元。到目前为止,今日有35只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中蓝思科技、世运电路、寒武纪等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.13%、-1.02%、-0.93%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300433 | 蓝思科技 | -3.57 | 0.82 | 29.15 | 29.48 | -1.13 | 28.12 | -4.63 |
| 603920 | 世运电路 | -2.58 | 1.51 | 40.94 | 41.36 | -1.02 | 39.25 | -5.11 |
| 688256 | 寒武纪 | -2.79 | 0.92 | 1363.68 | 1376.51 | -0.93 | 1346.22 | -2.20 |
| 002434 | 万里扬 | -0.44 | 0.48 | 9.18 | 9.27 | -0.87 | 9.08 | -2.00 |
| 002056 | 横店东磁 | -1.70 | 0.79 | 21.37 | 21.55 | -0.82 | 20.87 | -3.15 |
| 603050 | 科林电气 | -0.90 | 0.47 | 19.21 | 19.36 | -0.77 | 18.72 | -3.31 |
| 300582 | 英飞特 | -0.62 | 1.12 | 15.05 | 15.16 | -0.72 | 14.51 | -4.26 |
| 688716 | 中研股份 | -1.67 | 1.50 | 40.04 | 40.33 | -0.72 | 39.43 | -2.22 |
| 002058 | *ST威尔 | 4.98 | 1.66 | 24.95 | 25.12 | -0.68 | 25.71 | 2.34 |
| 002335 | 科华数据 | -4.39 | 6.13 | 54.95 | 55.30 | -0.63 | 55.10 | -0.36 |
| 688126 | 沪硅产业 | -1.79 | 0.55 | 22.78 | 22.89 | -0.49 | 21.98 | -3.97 |
| 300308 | 中际旭创 | -2.54 | 1.45 | 479.92 | 482.13 | -0.46 | 468.78 | -2.77 |
| 301486 | 致尚科技 | -0.10 | 1.54 | 80.79 | 81.12 | -0.40 | 79.76 | -1.67 |
| 688399 | 硕世生物 | -0.68 | 0.58 | 76.46 | 76.76 | -0.39 | 75.89 | -1.14 |
| 603615 | 茶花股份 | 0.12 | 0.41 | 25.52 | 25.62 | -0.37 | 25.62 | 0.00 |
| 601615 | 明阳智能 | -1.56 | 0.87 | 14.92 | 14.98 | -0.35 | 14.53 | -2.98 |
| 600660 | 福耀玻璃 | -0.95 | 0.16 | 66.67 | 66.90 | -0.34 | 66.01 | -1.33 |
| 605222 | 起帆电缆 | 1.14 | 0.39 | 18.68 | 18.75 | -0.33 | 18.61 | -0.72 |
| 300701 | 森霸传感 | 0.40 | 1.24 | 12.76 | 12.80 | -0.32 | 12.62 | -1.40 |
| 600522 | 中天科技 | -0.65 | 0.83 | 16.88 | 16.93 | -0.28 | 16.71 | -1.31 |
| 600558 | 大西洋 | -0.82 | 1.28 | 6.12 | 6.14 | -0.28 | 6.02 | -1.91 |
| 601137 | 博威合金 | 0.00 | 0.66 | 22.07 | 22.12 | -0.20 | 22.08 | -0.17 |
| 002590 | 万安科技 | -0.58 | 0.68 | 13.88 | 13.91 | -0.19 | 13.80 | -0.77 |
| 688419 | 耐科装备 | -1.31 | 1.30 | 28.43 | 28.48 | -0.16 | 27.87 | -2.13 |
| 688617 | 惠泰医疗 | -1.21 | 0.20 | 281.54 | 281.93 | -0.14 | 275.63 | -2.23 |
| 300507 | 苏奥传感 | -2.35 | 2.08 | 9.33 | 9.34 | -0.13 | 9.15 | -2.06 |
| 688439 | 振华风光 | -1.30 | 0.66 | 58.58 | 58.64 | -0.11 | 58.32 | -0.55 |
| 600985 | 淮北矿业 | -0.45 | 0.18 | 13.46 | 13.47 | -0.10 | 13.37 | -0.77 |
| 688188 | 柏楚电子 | 0.19 | 0.17 | 137.35 | 137.43 | -0.06 | 136.62 | -0.59 |
| 301163 | 宏德股份 | 1.68 | 1.07 | 29.29 | 29.30 | -0.05 | 29.67 | 1.26 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 短线防风险 35只个股短期均线现死叉