11月11日沪指下跌0.39%,市场两融余额为25052.98亿元,较前一交易日增加38.82亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至11月11日,沪市两融余额12755.65亿元,较前一交易日增加30.43亿元;深市两融余额12218.35亿元,较前一交易日增加8.52亿元;北交所两融余额78.99亿元,较前一交易日减少0.14亿元;深沪北两融余额合计25052.98亿元,较前一交易日增加38.82亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有18个,增加金额最多的行业是银行,融资余额增加4.23亿元;其次是商贸零售、农林牧渔行业,融资余额分别增加3.59亿元、3.47亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1822只,占比48.66%,其中,314股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是雷特科技,该股最新融资余额927.16万元,较前一交易日增幅达78.19%;股价表现上,该股当日上涨0.79%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有金迪克、路斯股份,融资余额增幅分别为59.04%、50.08%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨6.13%,涨幅居前的有欢乐家、金迪克、炬华科技,涨幅分别为19.99%、19.99%、19.99%。跌幅居前的有海马汽车、华电科工、流金科技,跌幅分别为1.97%、1.88%、1.15%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920110 | 雷特科技 | 927.16 | 78.19 | 0.79 | 电力设备 |
| 688670 | 金迪克 | 3659.85 | 59.04 | 19.99 | 医药生物 |
| 920419 | 路斯股份 | 1767.29 | 50.08 | 3.17 | 农林牧渔 |
| 300360 | 炬华科技 | 58901.61 | 44.60 | 19.99 | 电力设备 |
| 002512 | 达华智能 | 20760.08 | 42.86 | 4.79 | 计算机 |
| 920273 | 一致魔芋 | 3005.47 | 40.18 | 9.07 | 农林牧渔 |
| 688353 | 华盛锂电 | 42460.10 | 31.59 | 2.88 | 电力设备 |
| 688719 | 爱科赛博 | 11153.83 | 31.21 | 2.63 | 电力设备 |
| 000688 | 国城矿业 | 38259.04 | 31.05 | 9.99 | 有色金属 |
| 000755 | 山西高速 | 13400.78 | 30.95 | 0.17 | 交通运输 |
| 002451 | 摩恩电气 | 17029.59 | 30.81 | 9.99 | 电力设备 |
| 688148 | 芳源股份 | 22899.57 | 30.74 | 19.65 | 电力设备 |
| 920021 | 流金科技 | 4268.97 | 30.21 | -1.15 | 传媒 |
| 920895 | 花溪科技 | 270.51 | 27.87 | 0.24 | 机械设备 |
| 000572 | 海马汽车 | 79384.28 | 27.24 | -1.97 | 汽车 |
| 920080 | 奥美森 | 1031.35 | 27.13 | -1.12 | 机械设备 |
| 601226 | 华电科工 | 21648.07 | 27.11 | -1.88 | 建筑装饰 |
| 301066 | 万事利 | 8178.61 | 25.91 | 6.02 | 纺织服饰 |
| 300997 | 欢乐家 | 12024.93 | 25.90 | 19.99 | 食品饮料 |
| 600258 | 首旅酒店 | 19238.17 | 25.83 | -0.74 | 社会服务 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1922股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有225只。中诚咨询融资余额降幅最大,最新融资余额137.65万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了34.42%;融资余额降幅较大的个股还有美邦科技、三维装备等,融资余额分别下降了32.91%、28.11%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920003 | 中诚咨询 | 137.65 | -34.42 | -1.83 | 建筑装饰 |
| 920471 | 美邦科技 | 311.96 | -32.91 | 1.21 | 基础化工 |
| 920834 | 三维装备 | 741.75 | -28.11 | 2.55 | 基础化工 |
| 920857 | 泓禧科技 | 290.09 | -25.86 | -1.51 | 电子 |
| 600292 | 远达环保 | 53979.76 | -25.11 | -9.94 | 环保 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 37213.64 | -24.51 | -7.15 | 机械设备 |
| 920116 | 星图测控 | 6335.27 | -23.78 | -2.64 | 计算机 |
| 920957 | 汉维科技 | 255.24 | -21.86 | 1.22 | 基础化工 |
| 301360 | 荣旗科技 | 11675.93 | -18.49 | -1.10 | 机械设备 |
| 920299 | 灿能电力 | 1357.79 | -16.27 | -5.80 | 电力设备 |
| 920748 | 路桥信息 | 566.58 | -16.05 | -2.13 | 计算机 |
| 300332 | 天壕能源 | 28592.33 | -15.60 | 3.59 | 公用事业 |
| 301468 | 博盈特焊 | 12031.47 | -15.09 | 17.03 | 机械设备 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 8176.46 | -15.07 | 6.25 | 机械设备 |
| 603938 | 三孚股份 | 15044.28 | -14.99 | 9.99 | 基础化工 |
| 920837 | 华原股份 | 1847.00 | -14.34 | -0.99 | 汽车 |
| 920809 | 安达科技 | 3675.79 | -14.22 | -3.80 | 电力设备 |
| 002160 | 常铝股份 | 25470.37 | -13.93 | -3.79 | 有色金属 |
| 920508 | 殷图网联 | 404.55 | -13.93 | -1.36 | 电力设备 |
| 600644 | 乐山电力 | 13801.73 | -13.76 | -1.75 | 公用事业 |
(文章来源:证券时报网)