截至11月11日收盘,太赫兹概念下跌1.38%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,硕贝德、中兴通讯、陕西华达等跌幅居前,股价上涨的有3只,涨幅居前的有赛微电子、万讯自控、海特高新等,分别上涨1.37%、0.65%、0.16%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 培育钻石 | 6.08 | 中国AI 50 | -1.76 |
| 钙钛矿电池 | 2.98 | 同花顺果指数 | -1.68 |
| 乳业 | 2.37 | 互联网保险 | -1.43 |
| 人造肉 | 2.26 | 太赫兹 | -1.38 |
| HJT电池 | 1.91 | 海南自贸区 | -1.33 |
| POE胶膜 | 1.76 | 国家大基金持股 | -1.28 |
| 丙烯酸 | 1.58 | 英伟达概念 | -1.20 |
| 石墨电极 | 1.51 | AI语料 | -1.18 |
| TOPCON电池 | 1.44 | 华为欧拉 | -1.18 |
| 氟化工概念 | 1.43 | AI PC | -1.12 |
资金面上看,今日太赫兹概念板块获主力资金净流出15.86亿元,其中,19股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超3000万元,净流出资金居首的是中兴通讯,今日主力资金净流出10.64亿元,净流出资金居前的还有亨通光电、硕贝德、航天电子等,主力资金分别净流出1.10亿元、8494.80万元、8211.85万元。(数据宝)
太赫兹概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000063 | 中兴通讯 | -2.87 | 2.97 | -106402.04 |
| 600487 | 亨通光电 | -1.87 | 2.30 | -11024.04 |
| 300322 | 硕贝德 | -4.62 | 5.82 | -8494.80 |
| 600879 | 航天电子 | -2.53 | 2.99 | -8211.85 |
| 002413 | 雷科防务 | -2.07 | 4.25 | -3214.48 |
| 002446 | 盛路通信 | -2.00 | 5.44 | -3128.45 |
| 300342 | 天银机电 | -1.00 | 4.70 | -2733.10 |
| 600288 | 大恒科技 | -1.26 | 4.00 | -2374.64 |
| 002465 | 海格通信 | -1.10 | 1.39 | -2120.56 |
| 300008 | 天海防务 | -0.60 | 2.58 | -1848.14 |
| 301517 | 陕西华达 | -2.75 | 4.54 | -1843.39 |
| 300456 | 赛微电子 | 1.37 | 14.20 | -1642.98 |
| 300123 | 亚光科技 | -0.83 | 1.96 | -1596.31 |
| 300565 | 科信技术 | -1.64 | 2.60 | -1205.87 |
| 600590 | 泰豪科技 | -0.85 | 1.64 | -1185.92 |
| 300397 | 天和防务 | -1.05 | 2.13 | -980.69 |
| 300112 | 万讯自控 | 0.65 | 1.85 | -568.93 |
| 600071 | 凤凰光学 | -0.45 | 1.21 | -401.70 |
| 601869 | 长飞光纤 | -0.70 | 1.86 | -37.89 |
| 002023 | 海特高新 | 0.16 | 3.28 | 451.74 |
本文标题: 太赫兹概念下跌1.38%,6股主力资金净流出超3000万元