截至11月5日收盘,重组蛋白概念下跌1.06%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,*ST万方(维权)跌停,禾元生物、三生国健、华熙生物等跌幅居前,股价上涨的有15只,涨幅居前的有英诺特、德展健康、奥浦迈等,分别上涨1.72%、1.36%、1.33%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 海南自贸区 | 4.61 | MLOps概念 | -1.57 |
| 柔性直流输电 | 4.13 | 华为欧拉 | -1.16 |
| 特高压 | 3.36 | 重组蛋白 | -1.06 |
| 钛白粉概念 | 3.15 | 数字货币 | -1.02 |
| 智能电网 | 3.02 | 量子科技 | -0.97 |
| 虚拟电厂 | 2.92 | EDR概念 | -0.97 |
| 抽水蓄能 | 2.56 | 国家大基金持股 | -0.89 |
| 光伏建筑一体化 | 2.53 | 数字水印 | -0.88 |
| 华为数字能源 | 2.52 | 财税数字化 | -0.86 |
| 高压快充 | 2.44 | 华为昇腾 | -0.82 |
资金面上看,今日重组蛋白概念板块获主力资金净流出5.42亿元,其中,33股获主力资金净流出,13股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是禾元生物,今日主力资金净流出2.77亿元,净流出资金居前的还有热景生物、华熙生物、华兰生物等,主力资金分别净流出3827.27万元、3439.22万元、3292.46万元。今日主力资金净流入居前的概念股有健友股份、西陇科学(维权)、博瑞医药(维权)等,主力资金分别净流入1718.45万元、1367.39万元、892.63万元。(数据宝)
重组蛋白概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688765 | 禾元生物 | -12.55 | 45.34 | -27653.05 |
| 688068 | 热景生物 | -0.68 | 2.85 | -3827.27 |
| 688363 | 华熙生物 | -3.82 | 0.89 | -3439.22 |
| 002007 | 华兰生物 | -0.55 | 0.99 | -3292.46 |
| 688336 | 三生国健 | -8.47 | 2.72 | -2626.33 |
| 300723 | 一品红 | -2.94 | 2.15 | -2135.06 |
| 688222 | 成都先导 | -0.66 | 2.43 | -1807.07 |
| 300683 | 海特生物 | -3.23 | 5.36 | -1608.58 |
| 688136 | 科兴制药 | -1.87 | 1.33 | -1505.76 |
| 300558 | 贝达药业 | -1.23 | 1.28 | -1382.57 |
| 688062 | 迈威生物 | -3.80 | 4.85 | -1344.32 |
| 688131 | 皓元医药 | -0.89 | 1.68 | -1323.59 |
| 688266 | 泽璟制药 | -1.91 | 1.14 | -1123.76 |
| 600867 | 通化东宝 | -0.44 | 1.39 | -935.36 |
| 000638 | *ST万方 | -4.94 | 0.55 | -906.01 |
| 300122 | 智飞生物 | -0.85 | 1.94 | -852.88 |
| 688520 | 神州细胞 | 0.04 | 1.14 | -807.44 |
| 688179 | 阿拉丁 | -1.24 | 1.53 | -733.57 |
| 600645 | 中源协和 | -0.36 | 1.31 | -719.46 |
| 600420 | 国药现代 | 0.10 | 0.40 | -640.86 |
| 688739 | 成大生物 | -0.36 | 0.44 | -611.10 |
| 600200 | *ST苏吴 | -1.96 | 3.74 | -483.47 |
| 688238 | 和元生物 | -0.54 | 1.47 | -427.32 |
| 300653 | 正海生物 | -0.15 | 0.89 | -419.90 |
| 002581 | ST未名 | -1.48 | 1.08 | -384.49 |
| 603983 | 丸美生物 | -0.06 | 0.57 | -307.38 |
| 688137 | 近岸蛋白 | -1.22 | 1.36 | -282.90 |
| 600812 | 华北制药 | 0.00 | 0.80 | -215.76 |
| 600351 | 亚宝药业 | 0.74 | 2.09 | -205.59 |
| 301371 | 敷尔佳 | 0.44 | 1.62 | -106.29 |
| 000813 | 德展健康 | 1.36 | 2.65 | -87.47 |
| 301108 | 洁雅股份 | 0.82 | 2.69 | -8.98 |
| 600223 | 福瑞达 | 0.52 | 0.72 | -3.63 |
| 300149 | 睿智医药 | -0.62 | 1.75 | 6.03 |
| 688293 | 奥浦迈 | 1.33 | 0.79 | 17.37 |
| 301290 | 东星医疗 | 0.42 | 0.97 | 54.54 |
| 300485 | 赛升药业 | -0.73 | 3.95 | 59.72 |
| 301166 | 优宁维 | -0.40 | 1.32 | 80.76 |
| 688105 | 诺唯赞 | 0.13 | 0.33 | 112.19 |
| 301047 | 义翘神州 | -0.26 | 0.93 | 230.29 |
| 301087 | 可孚医疗 | 1.32 | 1.15 | 337.60 |
| 688253 | 英诺特 | 1.72 | 3.59 | 346.44 |
| 301080 | 百普赛斯 | 0.00 | 1.33 | 390.87 |
| 688687 | 凯因科技 | -0.07 | 1.92 | 458.83 |
| 688553 | 汇宇制药 | -0.94 | 0.80 | 597.56 |
| 600566 | 济川药业 | -0.24 | 0.31 | 609.56 |
| 000513 | 丽珠集团 | 0.41 | 0.94 | 701.43 |
| 688166 | 博瑞医药 | -0.66 | 2.45 | 892.63 |
| 002584 | 西陇科学 | 1.32 | 3.71 | 1367.39 |
| 603707 | 健友股份 | 1.21 | 0.90 | 1718.45 |
本文标题: 重组蛋白概念下跌1.06%,主力资金净流出33股