三变科技今日涨停,全天换手率37.34%,成交额14.64亿元,振幅13.39%。龙虎榜数据显示,机构净买入3663.22万元,营业部席位合计净买入3321.76万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日换手率达37.34%上榜,机构专用席位净买入3663.22万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交3.81亿元,其中,买入成交额为2.26亿元,卖出成交额为1.56亿元,合计净买入6984.98万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有2家机构专用席位现身,即买四、买五,合计买入金额5567.82万元,卖出金额1904.59万元,合计净买入3663.22万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入1.26亿元,其中,特大单净流入1.51亿元,大单资金净流出2496.88万元。近5日主力资金净流入4.07亿元。(数据宝)
三变科技11月5日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 7993.05 | 5.59 |
| 买二 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 3900.37 | 249.61 |
| 买三 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 3151.77 | 27.70 |
| 买四 | 机构专用 | 2884.55 | 1204.30 |
| 买五 | 机构专用 | 2683.27 | 700.30 |
| 卖一 | 华鑫证券有限责任公司湖州大线场路证券营业部 | 0.00 | 4511.87 |
| 卖二 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1917.30 | 2667.26 |
| 卖三 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 9.79 | 2237.30 |
| 卖四 | 华鑫证券有限责任公司上海嘉定棋盘路证券营业部 | 22.56 | 2033.06 |
| 卖五 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区天山路证券营业部 | 0.61 | 1941.30 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 三变科技龙虎榜数据(11月5日)