按最新收盘价计算,A股均价为13.91元,不足2元的个股共有27只,股价最低的是*ST高鸿(维权),最新收盘价为0.38元。
证券时报·数据宝统计显示,截至11月3日收盘,沪指报收3976.52点,A股平均股价为13.91元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有27只,最低的是*ST高鸿,最新收盘价为0.38元,其次是*ST元成(维权)、*ST苏吴(维权),最新收盘价分别为0.74元、0.99元。特征来看,股价低于2元个股中,共有10只ST股上榜,占比为37.04%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有21只,涨幅居前的有雅博股份、海航控股、*ST云网,分别上涨3.39%、3.39%、3.21%。下跌的有4只,跌幅居前的有*ST元成、ST岭南(维权)、*ST金科,跌幅分别为5.13%、2.93%、1.43%。(数据宝)
低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000851 | *ST高鸿 | 0.38 | 2.91 | 通信 | ||
| 603388 | *ST元成 | 0.74 | -5.13 | 0.30 | 0.34 | 建筑装饰 |
| 600200 | *ST苏吴 | 0.99 | 0.00 | 3.42 | 0.41 | 医药生物 |
| 000656 | *ST金科 | 1.38 | -1.43 | 0.86 | 房地产 | |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.54 | 1.32 | 1.98 | 0.83 | 钢铁 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.62 | 0.62 | 1.93 | 0.75 | 煤炭 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.63 | 1.24 | 0.98 | 0.92 | 钢铁 |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.64 | 1.86 | 3.50 | 0.60 | 房地产 |
| 002496 | *ST辉丰 | 1.65 | 2.48 | 1.88 | 1.88 | 基础化工 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.69 | -1.17 | 1.19 | 0.99 | 交通运输 |
| 002024 | ST易购 | 1.72 | 0.58 | 0.14 | 1.27 | 商贸零售 |
| 601992 | 金隅集团 | 1.73 | 0.58 | 0.54 | 0.46 | 建筑材料 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.73 | 2.37 | 1.27 | 1.59 | 钢铁 |
| 000711 | ST京蓝 | 1.76 | 1.73 | 1.40 | 8.68 | 环保 |
| 600606 | 绿地控股 | 1.78 | 0.56 | 0.49 | 0.44 | 房地产 |
| 600567 | 山鹰国际 | 1.79 | 1.13 | 1.81 | 0.68 | 轻工制造 |
| 002323 | 雅博股份 | 1.83 | 3.39 | 4.85 | 11.10 | 建筑装饰 |
| 600221 | 海航控股 | 1.83 | 3.39 | 3.12 | 14.69 | 交通运输 |
| 002470 | 金正大 | 1.86 | 1.09 | 2.58 | 2.97 | 基础化工 |
| 002482 | 广田集团 | 1.87 | 2.19 | 2.67 | 14.62 | 建筑装饰 |
| 600136 | ST明诚 | 1.91 | 0.53 | 0.99 | 16.39 | 房地产 |
| 601588 | 北辰实业 | 1.91 | 1.06 | 1.61 | 0.85 | 房地产 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.93 | 1.58 | 2.12 | 3.68 | 综合 |
| 002306 | *ST云网 | 1.93 | 3.21 | 5.55 | 社会服务 | |
| 000882 | 华联股份 | 1.96 | 1.03 | 2.45 | 0.79 | 商贸零售 |
| 000517 | 荣安地产 | 1.98 | 1.02 | 1.40 | 1.10 | 房地产 |
| 002717 | ST岭南 | 1.99 | -2.93 | 10.39 | 4.22 | 建筑装饰 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: A股平均股价13.91元 27股股价不足2元