证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3966.25点,收于年线之上,涨跌幅为-0.52%,A股总成交额为11587.35亿元。到目前为止,今日有129只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中安科、八方股份、泽璟制药等,乖离率分别为7.81%、7.55%、6.52%;ST香雪(维权)、科力尔、南大环境等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
10月31日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600654 | 中安科 | 9.88 | 2.71 | 3.30 | 3.56 | 7.81 |
| 603489 | 八方股份 | 9.99 | 3.23 | 26.00 | 27.96 | 7.55 |
| 688266 | 泽璟制药 | 9.76 | 1.42 | 92.16 | 98.17 | 6.52 |
| 688646 | ST逸飞 | 5.93 | 2.63 | 33.02 | 34.50 | 4.47 |
| 603027 | 千禾味业 | 4.79 | 1.65 | 8.80 | 9.18 | 4.35 |
| 688189 | 南新制药 | 5.74 | 3.61 | 8.49 | 8.84 | 4.14 |
| 000681 | 视觉中国 | 7.10 | 7.91 | 20.73 | 21.58 | 4.10 |
| 000608 | *ST阳光 | 3.92 | 2.05 | 2.05 | 2.12 | 3.60 |
| 603638 | 艾迪精密 | 5.66 | 0.81 | 18.05 | 18.67 | 3.44 |
| 002166 | 莱茵生物 | 4.11 | 2.18 | 7.85 | 8.11 | 3.34 |
| 600133 | 东湖高新 | 3.54 | 2.74 | 9.64 | 9.95 | 3.27 |
| 920579 | 机科股份 | 3.71 | 3.73 | 26.60 | 27.38 | 2.94 |
| 000951 | 中国重汽 | 3.43 | 1.39 | 17.57 | 18.08 | 2.91 |
| 600690 | 海尔智家 | 3.18 | 0.74 | 25.91 | 26.63 | 2.79 |
| 300148 | 天舟文化 | 3.03 | 2.69 | 4.63 | 4.76 | 2.78 |
| 600702 | 舍得酒业 | 4.05 | 3.44 | 59.80 | 61.36 | 2.61 |
| 600212 | 绿能慧充 | 3.89 | 3.09 | 8.34 | 8.54 | 2.38 |
| 002095 | 生意宝 | 2.41 | 1.25 | 19.55 | 19.98 | 2.22 |
| 300218 | 安利股份 | 2.30 | 1.28 | 16.56 | 16.90 | 2.08 |
| 920693 | 阿为特 | 2.63 | 1.68 | 45.46 | 46.40 | 2.08 |
| 301262 | 海看股份 | 4.82 | 10.10 | 25.17 | 25.68 | 2.03 |
| 002470 | 金正大 | 3.91 | 2.57 | 1.82 | 1.86 | 1.99 |
| 300785 | 值得买 | 2.12 | 5.48 | 34.02 | 34.66 | 1.88 |
| 001314 | 亿道信息 | 2.27 | 5.55 | 47.85 | 48.70 | 1.79 |
| 300580 | 贝斯特 | 2.04 | 0.90 | 26.09 | 26.53 | 1.69 |
| 601595 | 上海电影 | 3.92 | 1.69 | 28.98 | 29.46 | 1.64 |
| 001696 | 宗申动力 | 3.63 | 2.26 | 23.85 | 24.24 | 1.64 |
| 300142 | 沃森生物 | 4.42 | 3.91 | 12.11 | 12.28 | 1.40 |
| 002099 | 海翔药业 | 2.72 | 0.34 | 5.60 | 5.67 | 1.31 |
| 920508 | 殷图网联 | 4.10 | 4.08 | 28.31 | 28.68 | 1.29 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 【盘中播报】129只个股突破年线