证券时报·数据宝统计,截至(10月30日)收盘,沪指报3986.90点,跌29.43点,跌幅为0.73%;深成指报13532.13点,跌159.26点,跌幅为1.16%;创业板指报3263.02点,跌61.25点,跌幅为1.84%。个股方面,今日74只A股换手率超过20%,其中,马可波罗、平潭发展等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
10月30日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 001386 | 马可波罗 | 28.50 | 59.18 | 5.48 |
| 000592 | 平潭发展 | 6.44 | 51.22 | 6.62 |
| 920020 | 泰凯英 | 20.12 | 50.46 | -9.74 |
| 688783 | C奕材-U | 30.00 | 49.36 | 12.15 |
| 603175 | 超颖电子 | 81.75 | 48.39 | -5.76 |
| 301292 | 海科新源 | 30.80 | 47.58 | 11.15 |
| 688759 | C必贝特-U | 34.82 | 47.32 | 9.29 |
| 002213 | 大为股份 | 26.97 | 43.08 | 1.01 |
| 920015 | 锦华新材 | 58.33 | 42.58 | -7.29 |
| 300520 | 科大国创 | 45.82 | 41.42 | 9.64 |
| 920670 | 数字人 | 18.48 | 41.38 | 0.05 |
| 688765 | C禾元-U | 117.90 | 40.51 | 4.13 |
| 301315 | 威士顿 | 58.55 | 39.87 | -4.83 |
| 603232 | 格尔软件 | 25.69 | 38.70 | 10.02 |
| 301584 | 建发致新 | 35.23 | 38.54 | 2.35 |
| 002512 | 达华智能 | 5.10 | 35.52 | -1.73 |
| 301563 | 云汉芯城 | 223.79 | 35.44 | -5.25 |
| 300300 | 海峡创新 | 8.54 | 34.75 | -7.97 |
| 300250 | 初灵信息 | 26.60 | 34.17 | 3.62 |
| 300163 | 先锋新材 | 4.93 | 33.98 | 6.94 |
| 301357 | 北方长龙 | 153.00 | 33.63 | -5.89 |
| 920641 | 格利尔 | 22.30 | 33.33 | 9.58 |
| 920080 | 奥美森 | 31.70 | 33.10 | -0.47 |
| 300964 | 本川智能 | 55.50 | 30.52 | 0.53 |
| 920578 | 巨能股份 | 30.35 | 29.96 | 4.48 |
| 920158 | 长江能科 | 18.82 | 28.95 | -3.24 |
| 002278 | 神开股份 | 12.42 | 28.25 | -6.33 |
| 002759 | 天际股份 | 28.04 | 27.98 | 10.00 |
| 603686 | 福龙马 | 28.13 | 27.73 | 10.01 |
| 600408 | 安泰集团 | 3.20 | 27.73 | -9.86 |
| 001287 | 中电港 | 28.53 | 27.58 | 3.07 |
| 301141 | 中科磁业 | 63.64 | 27.05 | 5.71 |
| 002160 | 常铝股份 | 6.25 | 26.55 | 10.04 |
| 920300 | 辰光医疗 | 18.39 | 26.08 | 2.39 |
| 920022 | 世昌股份 | 33.07 | 25.81 | 1.19 |
| 300589 | 江龙船艇 | 14.77 | 25.33 | 0.75 |
| 301360 | 荣旗科技 | 77.71 | 24.99 | -11.68 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 38.00 | 24.90 | 9.16 |
| 002173 | 创新医疗 | 25.02 | 24.55 | 1.34 |
| 002269 | 美邦服饰 | 2.46 | 24.42 | 2.50 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 137.70 | 24.17 | 5.50 |
| 301668 | 昊创瑞通 | 57.56 | 23.85 | -0.90 |
| 300446 | 航天智造 | 20.93 | 23.74 | 5.33 |
| 603011 | 合锻智能 | 24.74 | 23.72 | -10.00 |
| 002054 | 德美化工 | 8.83 | 23.65 | -2.00 |
| 301617 | 博苑股份 | 94.00 | 23.52 | -7.66 |
| 301152 | 天力锂能 | 33.30 | 23.48 | 6.05 |
| 000981 | 山子高科 | 4.20 | 23.21 | -2.33 |
| 920249 | 利尔达 | 15.84 | 23.07 | 0.70 |
| 000969 | 安泰科技 | 23.25 | 23.07 | -1.15 |
| 600172 | 黄河旋风 | 6.88 | 23.03 | 2.53 |
| 601022 | 宁波远洋 | 10.94 | 22.82 | 1.11 |
| 002407 | 多氟多 | 26.50 | 22.63 | 6.26 |
| 002748 | 世龙实业 | 12.56 | 22.49 | -9.96 |
| 920195 | 三祥科技 | 22.78 | 22.48 | -8.77 |
| 920351 | 华光源海 | 29.35 | 22.46 | 1.35 |
| 920571 | 国航远洋 | 11.21 | 22.31 | -2.61 |
| 600802 | 福建水泥 | 7.13 | 22.29 | 0.14 |
| 601026 | 道生天合 | 23.00 | 21.99 | -3.04 |
| 300179 | 四方达 | 13.80 | 21.97 | 3.29 |
| 603280 | 南方路机 | 40.21 | 21.85 | -4.22 |
| 920100 | 三协电机 | 72.09 | 21.62 | -3.52 |
| 002689 | 远大智能 | 4.86 | 21.56 | -1.22 |
| 000599 | 青岛双星 | 7.19 | 21.53 | 2.71 |
| 300086 | 康芝药业 | 7.44 | 21.50 | -7.81 |
| 920651 | 天罡股份 | 50.57 | 21.41 | -7.04 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 12.16 | 21.25 | 3.93 |
| 002248 | 华东数控 | 12.64 | 21.17 | 10.01 |
| 600506 | 统一股份 | 22.81 | 21.05 | -6.71 |
| 920640 | 富士达 | 40.40 | 20.85 | 19.85 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 21.00 | 20.68 | 7.31 |
| 603122 | 合富中国 | 8.90 | 20.48 | 10.01 |
| 002645 | 华宏科技 | 17.27 | 20.42 | 1.59 |
| 920252 | 天宏锂电 | 31.55 | 20.13 | 4.50 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 74只A股筹码大换手(10月30日)