近5日机构合计调研305家公司,中矿资源、九号公司、多氟多等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(10月23日至10月29日)约305家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对288家公司进行调研,即94.43%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研261家,位列其后;阳光私募机构调研209家,排名第三。
机构调研榜单中,共有194家公司获20家以上机构扎堆调研。九号公司最受关注,参与调研的机构达到185家;中矿资源被185家机构调研,榜单中排名第二;多氟多、开立医疗等分别被184家、180家机构调研。
机构调研次数来看,洁雅股份机构调研最为密集,共获机构4次调研。长安汽车、友发集团等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有56只,胜宏科技近5日净流入资金14.23亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有多氟多、中钨高新等,净流入资金分别为13.98亿元、9.50亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有127只,涨幅居前的有利通科技、中钨高新、楚天科技等,涨幅为44.15%、36.49%、32.09%;下跌的有66只,跌幅居前的有洁雅股份、透景生命、四方达等,跌幅为13.75%、12.72%、11.99%。
机构扎堆股中,有191股已经公布了三季报,净利润同比增幅最高的是楚江新材、特一药业,净利润分别增长2089.49%、985.18%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002738 | 中矿资源 | 1 | 185 | 53.84 | 11.47 | 有色金属 |
| 002407 | 多氟多 | 1 | 184 | 24.94 | 26.92 | 基础化工 |
| 300633 | 开立医疗 | 1 | 180 | 30.26 | -7.97 | 医药生物 |
| 600315 | 上海家化 | 1 | 165 | 25.46 | -4.64 | 美容护理 |
| 003010 | 若羽臣 | 1 | 153 | 41.62 | -1.75 | 商贸零售 |
| 688308 | 欧科亿 | 1 | 147 | 31.96 | 28.61 | 机械设备 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1 | 145 | 40.83 | -0.22 | 电力设备 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2 | 143 | 50.35 | -3.14 | 机械设备 |
| 000963 | 华东医药 | 1 | 132 | 40.80 | 2.08 | 医药生物 |
| 301345 | 涛涛车业 | 1 | 132 | 239.68 | 0.69 | 汽车 |
| 002532 | 天山铝业 | 1 | 130 | 13.80 | 12.10 | 有色金属 |
| 688114 | 华大智造 | 1 | 130 | 65.12 | -5.34 | 医药生物 |
| 688698 | 伟创电气 | 1 | 129 | 94.33 | 17.63 | 机械设备 |
| 002138 | 顺络电子 | 1 | 128 | 40.65 | 13.36 | 电子 |
| 300888 | 稳健医疗 | 1 | 128 | 40.28 | 6.22 | 美容护理 |
| 300003 | 乐普医疗 | 1 | 122 | 17.65 | 1.73 | 医药生物 |
| 688372 | 伟测科技 | 1 | 121 | 100.22 | 23.77 | 电子 |
| 300012 | 华测检测 | 1 | 119 | 14.19 | 0.14 | 社会服务 |
| 300260 | 新莱应材 | 1 | 112 | 65.70 | 7.86 | 机械设备 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1 | 112 | 35.93 | -2.04 | 医药生物 |
| 300652 | 雷迪克 | 1 | 107 | 59.58 | -6.03 | 汽车 |
| 300073 | 当升科技 | 1 | 106 | 71.82 | 11.73 | 电力设备 |
| 688458 | 美芯晟 | 1 | 106 | 42.08 | -2.19 | 电子 |
| 002706 | 良信股份 | 1 | 106 | 10.91 | -4.21 | 电力设备 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1 | 105 | 22.07 | 2.46 | 食品饮料 |
| 688686 | 奥普特 | 2 | 102 | 132.00 | -1.07 | 机械设备 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1 | 102 | 339.00 | 21.68 | 电子 |
| 688208 | 道通科技 | 1 | 101 | 38.74 | 4.70 | 计算机 |
| 001206 | 依依股份 | 1 | 98 | 32.38 | -7.09 | 美容护理 |
| 002906 | 华阳集团 | 1 | 98 | 31.33 | 4.19 | 汽车 |
| 002773 | 康弘药业 | 1 | 97 | 32.77 | -1.50 | 医药生物 |
| 000988 | 华工科技 | 1 | 97 | 87.38 | 2.61 | 机械设备 |
| 301367 | 瑞迈特 | 1 | 93 | 81.22 | -6.84 | 医药生物 |
| 002315 | 焦点科技 | 1 | 93 | 45.36 | 5.17 | 商贸零售 |
| 688580 | 伟思医疗 | 1 | 91 | 53.97 | 12.93 | 医药生物 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1 | 89 | 36.60 | -2.30 | 医药生物 |
| 002410 | 广联达 | 2 | 89 | 14.37 | 3.83 | 计算机 |
| 300973 | 立高食品 | 1 | 88 | 41.91 | 2.05 | 食品饮料 |
| 000657 | 中钨高新 | 1 | 86 | 24.76 | 36.49 | 有色金属 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1 | 86 | 23.21 | 7.50 | 电子 |
| 002649 | 博彦科技 | 1 | 86 | 13.61 | 2.02 | 计算机 |
| 688212 | 澳华内镜 | 1 | 86 | 49.00 | 3.31 | 医药生物 |
| 002236 | 大华股份 | 1 | 85 | 21.17 | 9.80 | 计算机 |
| 603859 | 能科科技 | 1 | 85 | 45.68 | 7.66 | 计算机 |
| 920037 | 广信科技 | 1 | 84 | 93.73 | 4.38 | 电力设备 |
| 688085 | 三友医疗 | 1 | 84 | 20.01 | 0.81 | 医药生物 |
| 688046 | 药康生物 | 1 | 83 | 17.39 | 1.22 | 医药生物 |
| 301035 | 润丰股份 | 1 | 83 | 78.00 | -0.10 | 基础化工 |
| 300699 | 光威复材 | 2 | 81 | 28.85 | 2.60 | 国防军工 |
| 000528 | 柳工 | 1 | 77 | 11.44 | -3.95 | 机械设备 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 1 | 77 | 173.86 | -1.93 | 电子 |
| 002056 | 横店东磁 | 1 | 75 | 22.00 | 8.16 | 电力设备 |
| 002991 | 甘源食品 | 1 | 75 | 55.80 | 1.27 | 食品饮料 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 1 | 73 | 39.60 | 2.38 | 国防军工 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 1 | 73 | 55.63 | -3.25 | 基础化工 |
| 688278 | 特宝生物 | 1 | 72 | 71.89 | -7.01 | 医药生物 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1 | 72 | 13.08 | 1.55 | 建筑材料 |
| 688305 | 科德数控 | 1 | 71 | 63.24 | 0.70 | 机械设备 |
| 003000 | 劲仔食品 | 1 | 71 | 11.84 | -0.34 | 食品饮料 |
| 688088 | 虹软科技 | 1 | 71 | 53.75 | 7.52 | 计算机 |
| 688109 | 品茗科技 | 1 | 70 | 126.60 | -11.06 | 计算机 |
| 688629 | 华丰科技 | 1 | 70 | 79.63 | -7.71 | 国防军工 |
| 300119 | 瑞普生物 | 1 | 68 | 21.70 | 0.93 | 农林牧渔 |
| 301162 | 国能日新 | 1 | 67 | 57.74 | 5.21 | 计算机 |
| 300842 | 帝科股份 | 1 | 67 | 64.07 | -1.23 | 电力设备 |
| 603919 | 金徽酒 | 2 | 67 | 19.60 | -1.51 | 食品饮料 |
| 300567 | 精测电子 | 1 | 66 | 80.08 | 11.83 | 机械设备 |
| 002216 | 三全食品 | 1 | 66 | 11.01 | 1.38 | 食品饮料 |
| 002970 | 锐明技术 | 1 | 66 | 44.41 | -3.54 | 计算机 |
| 002293 | 罗莱生活 | 1 | 63 | 9.41 | 6.69 | 纺织服饰 |
| 002967 | 广电计量 | 1 | 63 | 21.01 | 3.24 | 社会服务 |
| 920060 | 万源通 | 1 | 63 | 38.20 | 15.90 | 电子 |
| 300294 | 博雅生物 | 1 | 62 | 24.90 | 0.81 | 医药生物 |
| 300658 | 延江股份 | 1 | 62 | 8.66 | 2.24 | 美容护理 |
| 600872 | 中炬高新 | 1 | 62 | 18.06 | -2.06 | 食品饮料 |
| 300358 | 楚天科技 | 1 | 62 | 11.69 | 32.09 | 医药生物 |
| 601231 | 环旭电子 | 1 | 61 | 26.18 | 22.22 | 电子 |
| 688248 | 南网科技 | 1 | 61 | 52.80 | -7.89 | 电力设备 |
| 301033 | 迈普医学 | 1 | 61 | 72.11 | 0.10 | 医药生物 |
| 300083 | 创世纪 | 1 | 60 | 10.00 | 7.41 | 机械设备 |
| 002432 | 九安医疗 | 1 | 59 | 40.04 | -0.12 | 医药生物 |
| 002171 | 楚江新材 | 1 | 59 | 14.01 | 9.11 | 有色金属 |
| 002683 | 广东宏大 | 1 | 57 | 42.57 | 12.41 | 基础化工 |
| 301360 | 荣旗科技 | 1 | 57 | 87.99 | -5.30 | 机械设备 |
| 002987 | 京北方 | 1 | 56 | 21.45 | 2.48 | 计算机 |
| 300100 | 双林股份 | 1 | 56 | 40.22 | 1.64 | 汽车 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 55 | 13.99 | 2.57 | 纺织服饰 |
| 000962 | 东方钽业 | 1 | 55 | 34.20 | 27.61 | 有色金属 |
| 300634 | 彩讯股份 | 1 | 55 | 25.42 | 2.87 | 计算机 |
| 920476 | 海能技术 | 1 | 54 | 28.35 | 1.39 | 机械设备 |
| 002625 | 光启技术 | 1 | 53 | 45.92 | -2.09 | 国防军工 |
| 600055 | 万东医疗 | 1 | 52 | 15.99 | -4.65 | 医药生物 |
| 002790 | 瑞尔特 | 1 | 52 | 9.94 | 23.33 | 轻工制造 |
| 603477 | 巨星农牧 | 2 | 52 | 18.42 | 0.38 | 农林牧渔 |
| 301369 | 联动科技 | 1 | 51 | 91.98 | 8.49 | 电子 |
| 300363 | 博腾股份 | 1 | 51 | 27.60 | 12.61 | 医药生物 |
| 688233 | 神工股份 | 1 | 51 | 51.78 | 13.30 | 电子 |
| 301349 | 信德新材 | 1 | 50 | 45.00 | 17.52 | 电力设备 |
| 300170 | 汉得信息 | 1 | 50 | 17.44 | 5.95 | 计算机 |
| 600750 | 江中药业 | 1 | 49 | 21.39 | -1.66 | 医药生物 |
| 300357 | 我武生物 | 1 | 49 | 34.62 | 9.45 | 医药生物 |
| 300188 | 国投智能 | 1 | 49 | 14.81 | -0.60 | 计算机 |
| 603998 | 方盛制药 | 2 | 48 | 12.60 | 4.83 | 医药生物 |
| 300009 | 安科生物 | 1 | 48 | 10.32 | 0.58 | 医药生物 |
| 300577 | 开润股份 | 1 | 47 | 23.04 | -1.54 | 纺织服饰 |
| 300627 | 华测导航 | 1 | 47 | 32.89 | 0.80 | 通信 |
| 300952 | 恒辉安防 | 2 | 47 | 33.51 | 0.69 | 纺织服饰 |
| 688148 | 芳源股份 | 2 | 46 | 8.18 | 15.05 | 电力设备 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | 46 | 15.39 | -6.67 | 轻工制造 |
| 601686 | 友发集团 | 3 | 46 | 6.66 | -1.77 | 钢铁 |
| 600361 | 创新新材 | 1 | 46 | 4.55 | 5.57 | 有色金属 |
| 002402 | 和而泰 | 1 | 46 | 55.55 | 11.55 | 电子 |
| 300818 | 耐普矿机 | 1 | 45 | 33.79 | 17.12 | 机械设备 |
| 300835 | 龙磁科技 | 1 | 44 | 59.91 | -0.79 | 有色金属 |
| 920826 | 盖世食品 | 1 | 44 | 13.37 | 2.06 | 食品饮料 |
| 688100 | 威胜信息 | 1 | 44 | 37.71 | 3.97 | 通信 |
| 605296 | 神农集团 | 1 | 43 | 30.73 | 1.42 | 农林牧渔 |
| 300636 | 同和药业 | 1 | 43 | 8.27 | -4.83 | 医药生物 |
| 300143 | 盈康生命 | 1 | 42 | 10.70 | -0.83 | 医药生物 |
| 300415 | 伊之密 | 1 | 42 | 26.14 | 9.74 | 机械设备 |
| 002533 | 金杯电工 | 1 | 42 | 13.39 | 9.66 | 电力设备 |
| 301108 | 洁雅股份 | 4 | 42 | 31.87 | -13.75 | 美容护理 |
| 920225 | 利通科技 | 1 | 41 | 42.90 | 44.15 | 基础化工 |
| 300179 | 四方达 | 1 | 41 | 13.36 | -11.99 | 机械设备 |
| 300729 | 乐歌股份 | 1 | 40 | 14.70 | 1.10 | 轻工制造 |
| 300824 | 北鼎股份 | 1 | 40 | 12.64 | 6.94 | 家用电器 |
| 002332 | 仙琚制药 | 1 | 40 | 9.43 | -2.58 | 医药生物 |
| 002327 | 富安娜 | 1 | 39 | 7.17 | -0.42 | 纺织服饰 |
| 300642 | 透景生命 | 1 | 39 | 22.57 | -12.72 | 医药生物 |
| 603538 | 美诺华 | 1 | 39 | 22.92 | 0.57 | 医药生物 |
| 301536 | 星宸科技 | 1 | 39 | 58.65 | 1.38 | 电子 |
| 603725 | 天安新材 | 2 | 39 | 10.08 | -4.27 | 轻工制造 |
| 300653 | 正海生物 | 1 | 37 | 20.19 | 2.18 | 医药生物 |
| 920239 | 长虹能源 | 1 | 37 | 37.67 | 8.75 | 电力设备 |
| 002233 | 塔牌集团 | 1 | 37 | 8.37 | -6.90 | 建筑材料 |
| 688719 | 爱科赛博 | 1 | 37 | 41.13 | 6.06 | 电力设备 |
| 688062 | 迈威生物-U | 1 | 37 | 42.16 | -5.58 | 医药生物 |
| 688146 | 中船特气 | 1 | 36 | 47.20 | 19.49 | 电子 |
| 603856 | 东宏股份 | 2 | 34 | 12.70 | 4.87 | 建筑材料 |
| 300041 | 回天新材 | 1 | 34 | 12.25 | 9.87 | 基础化工 |
| 300144 | 宋城演艺 | 1 | 34 | 8.07 | -0.49 | 社会服务 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1 | 34 | 12.39 | -4.47 | 建筑材料 |
| 301325 | 曼恩斯特 | 1 | 34 | 56.76 | 1.23 | 电力设备 |
| 688663 | 新风光 | 1 | 33 | 42.98 | 8.73 | 电力设备 |
| 920262 | 太湖雪 | 1 | 33 | 28.68 | 5.25 | 纺织服饰 |
| 300428 | 立中集团 | 1 | 33 | 24.98 | 10.63 | 汽车 |
| 300445 | 康斯特 | 2 | 32 | 20.85 | 18.26 | 机械设备 |
| 300792 | 壹网壹创 | 1 | 32 | 30.10 | -1.02 | 商贸零售 |
| 300286 | 安科瑞 | 1 | 32 | 25.74 | 7.25 | 电力设备 |
| 000902 | 新洋丰 | 1 | 32 | 14.84 | 3.41 | 基础化工 |
| 000683 | 博源化工 | 1 | 32 | 6.79 | 10.23 | 基础化工 |
| 300768 | 迪普科技 | 1 | 31 | 23.88 | 18.28 | 计算机 |
| 601702 | 华峰铝业 | 1 | 31 | 17.79 | 5.77 | 有色金属 |
| 688513 | 苑东生物 | 1 | 31 | 53.77 | 1.26 | 医药生物 |
| 688720 | 艾森股份 | 1 | 31 | 55.90 | 20.42 | 电子 |
| 300328 | 宜安科技 | 1 | 31 | 17.52 | 15.72 | 有色金属 |
| 000530 | 冰山冷热 | 2 | 30 | 6.77 | 0.89 | 机械设备 |
| 920571 | 国航远洋 | 1 | 29 | 11.51 | 13.74 | 交通运输 |
| 002728 | 特一药业 | 1 | 29 | 10.74 | -3.16 | 医药生物 |
| 301191 | 菲菱科思 | 1 | 29 | 99.88 | 4.81 | 通信 |
| 688098 | 申联生物 | 1 | 27 | 10.35 | -5.31 | 农林牧渔 |
| 300587 | 天铁科技 | 1 | 27 | 7.72 | 2.66 | 基础化工 |
| 002385 | 大北农 | 1 | 27 | 4.13 | 0.73 | 农林牧渔 |
| 603600 | 永艺股份 | 1 | 27 | 11.10 | -1.60 | 轻工制造 |
| 300623 | 捷捷微电 | 1 | 27 | 29.60 | -0.77 | 电子 |
| 600380 | 健康元 | 1 | 27 | 11.94 | -2.45 | 医药生物 |
| 300990 | 同飞股份 | 1 | 27 | 70.90 | -4.37 | 机械设备 |
| 300298 | 三诺生物 | 1 | 26 | 18.94 | -1.71 | 医药生物 |
| 002469 | 三维化学 | 1 | 26 | 8.35 | -7.02 | 建筑装饰 |
| 601609 | 金田股份 | 1 | 26 | 11.90 | 4.29 | 有色金属 |
| 920821 | 则成电子 | 1 | 26 | 29.38 | 2.26 | 电子 |
| 000625 | 长安汽车 | 3 | 25 | 12.49 | 0.73 | 汽车 |
| 003005 | 竞业达 | 1 | 25 | 21.56 | -7.90 | 计算机 |
| 002139 | 拓邦股份 | 1 | 24 | 13.88 | -0.79 | 电子 |
| 920663 | 明阳科技 | 1 | 23 | 21.09 | 0.48 | 汽车 |
| 301362 | 民爆光电 | 2 | 23 | 43.19 | 2.01 | 家用电器 |
| 605007 | 五洲特纸 | 1 | 23 | 12.01 | 2.04 | 轻工制造 |
| 688593 | 新相微 | 1 | 23 | 21.04 | 7.73 | 电子 |
| 001391 | 国货航 | 1 | 23 | 6.58 | 0.46 | 交通运输 |
| 002539 | 云图控股 | 1 | 23 | 10.39 | 4.21 | 基础化工 |
| 300595 | 欧普康视 | 1 | 23 | 16.66 | 4.39 | 医药生物 |
| 001311 | 多利科技 | 1 | 23 | 23.39 | -0.34 | 汽车 |
| 002437 | 誉衡药业 | 1 | 23 | 3.34 | 2.14 | 医药生物 |
| 920992 | 中科美菱 | 1 | 22 | 22.46 | 1.26 | 医药生物 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1 | 22 | 47.11 | -1.24 | 家用电器 |
| 301013 | 利和兴 | 1 | 22 | 30.23 | 3.46 | 机械设备 |
| 003027 | 同兴科技 | 1 | 21 | 19.41 | -1.82 | 环保 |
| 300685 | 艾德生物 | 1 | 21 | 23.04 | 1.23 | 医药生物 |
| 301459 | 丰茂股份 | 1 | 21 | 41.30 | 1.13 | 基础化工 |
| 002468 | 申通快递 | 1 | 21 | 15.58 | 0.71 | 交通运输 |
| 001270 | *ST铖昌 | 1 | 20 | 46.19 | -1.68 | 国防军工 |
| 300616 | 尚品宅配 | 1 | 20 | 12.61 | 0.56 | 轻工制造 |
| 603059 | 倍加洁 | 1 | 20 | 30.97 | -8.62 | 美容护理 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1 | 19 | 37.30 | 11.34 | 电子 |
| 300761 | 立华股份 | 1 | 18 | 21.32 | -0.42 | 农林牧渔 |
| 688469 | 芯联集成-U | 2 | 18 | 6.51 | 1.88 | 电子 |
| 300463 | 迈克生物 | 1 | 18 | 11.53 | -1.20 | 医药生物 |
| 300138 | 晨光生物 | 1 | 18 | 13.44 | -7.50 | 农林牧渔 |
| 300628 | 亿联网络 | 1 | 17 | 36.40 | 3.97 | 通信 |
| 301002 | 崧盛股份 | 1 | 17 | 33.48 | -7.03 | 电力设备 |
| 300871 | 回盛生物 | 1 | 16 | 22.28 | 6.81 | 农林牧渔 |
| 688519 | 南亚新材 | 1 | 16 | 80.10 | 14.07 | 电子 |
| 002603 | 以岭药业 | 1 | 16 | 17.80 | 1.89 | 医药生物 |
| 605183 | 确成股份 | 1 | 16 | 19.90 | 0.35 | 基础化工 |
| 000786 | 北新建材 | 1 | 16 | 23.93 | 0.46 | 建筑材料 |
| 301301 | 川宁生物 | 1 | 15 | 11.43 | 4.57 | 医药生物 |
| 000999 | 华润三九 | 1 | 15 | 28.79 | -1.30 | 医药生物 |
| 300643 | 万通智控 | 1 | 15 | 21.32 | -6.49 | 汽车 |
| 301017 | 漱玉平民 | 1 | 14 | 11.99 | 5.92 | 医药生物 |
| 301028 | 东亚机械 | 1 | 14 | 14.08 | 7.15 | 机械设备 |
| 600623 | 华谊集团 | 1 | 14 | 7.96 | -1.24 | 基础化工 |
| 301332 | 德尔玛 | 1 | 14 | 9.83 | 0.31 | 家用电器 |
| 300639 | 凯普生物 | 1 | 13 | 5.75 | 0.35 | 医药生物 |
| 003040 | 楚天龙 | 1 | 13 | 21.69 | 6.12 | 通信 |
| 002028 | 思源电气 | 1 | 13 | 133.76 | 12.59 | 电力设备 |
| 002850 | 科达利 | 1 | 13 | 184.82 | 8.18 | 电力设备 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 1 | 13 | 27.64 | 10.03 | 电力设备 |
| 688322 | 奥比中光-UW | 1 | 13 | 88.06 | 3.21 | 电子 |
| 002202 | 金风科技 | 3 | 12 | 15.67 | 3.98 | 电力设备 |
| 002254 | 泰和新材 | 1 | 11 | 10.11 | 2.54 | 基础化工 |
| 688363 | 华熙生物 | 1 | 11 | 53.93 | 0.43 | 美容护理 |
| 688700 | 东威科技 | 1 | 11 | 39.14 | 5.93 | 机械设备 |
| 920547 | 无锡晶海 | 1 | 11 | 27.99 | 4.28 | 医药生物 |
| 605218 | 伟时电子 | 1 | 11 | 20.43 | 0.15 | 电子 |
| 000877 | 天山股份 | 1 | 11 | 6.04 | -6.50 | 建筑材料 |
| 300482 | 万孚生物 | 1 | 11 | 21.18 | -1.67 | 医药生物 |
| 002276 | 万马股份 | 1 | 10 | 17.65 | 3.64 | 电力设备 |
| 002568 | 百润股份 | 1 | 10 | 24.95 | -7.15 | 食品饮料 |
| 300785 | 值得买 | 1 | 10 | 34.56 | 4.98 | 传媒 |
| 300676 | 华大基因 | 1 | 10 | 48.33 | 1.75 | 医药生物 |
| 300682 | 朗新集团 | 1 | 10 | 18.68 | 1.69 | 计算机 |
| 300490 | 华自科技 | 1 | 9 | 11.36 | -7.72 | 电力设备 |
| 688521 | 芯原股份 | 1 | 9 | 167.78 | -2.40 | 电子 |
| 688653 | 康希通信 | 1 | 9 | 13.40 | 3.24 | 电子 |
| 301046 | 能辉科技 | 1 | 9 | 25.83 | 4.74 | 建筑装饰 |
| 000967 | 盈峰环境 | 1 | 9 | 7.06 | 2.77 | 环保 |
| 000050 | 深天马A | 1 | 9 | 9.55 | 2.25 | 电子 |
| 688152 | 麒麟信安 | 1 | 9 | 48.65 | 2.90 | 计算机 |
| 000506 | 招金黄金 | 1 | 8 | 12.16 | -6.75 | 有色金属 |
| 002478 | 常宝股份 | 1 | 8 | 6.55 | 5.65 | 钢铁 |
| 300755 | 华致酒行 | 1 | 8 | 20.92 | 12.11 | 商贸零售 |
| 300127 | 银河磁体 | 1 | 7 | 35.37 | 1.26 | 有色金属 |
| 603132 | 金徽股份 | 1 | 7 | 14.12 | 0.93 | 有色金属 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1 | 7 | 85.02 | 8.44 | 国防军工 |
| 000895 | 双汇发展 | 1 | 7 | 25.41 | -0.04 | 食品饮料 |
| 002923 | 润都股份 | 1 | 7 | 12.91 | -1.45 | 医药生物 |
| 001215 | 千味央厨 | 1 | 6 | 39.68 | 2.82 | 食品饮料 |
| 600763 | 通策医疗 | 1 | 6 | 42.99 | 1.87 | 医药生物 |
| 300565 | 科信技术 | 1 | 6 | 11.81 | 0.68 | 通信 |
| 002536 | 飞龙股份 | 2 | 6 | 23.39 | 2.81 | 汽车 |
| 688385 | 复旦微电 | 1 | 6 | 65.82 | 8.33 | 电子 |
| 688210 | 统联精密 | 1 | 6 | 59.98 | 16.69 | 电子 |
| 301559 | 中集环科 | 1 | 6 | 17.02 | 0.12 | 机械设备 |
| 301608 | 博实结 | 1 | 6 | 93.86 | 6.67 | 计算机 |
| 002320 | 海峡股份 | 1 | 6 | 14.02 | 3.16 | 交通运输 |
| 002438 | 江苏神通 | 1 | 6 | 14.44 | 7.20 | 机械设备 |
| 002847 | 盐津铺子 | 1 | 6 | 70.40 | 2.09 | 食品饮料 |
| 688697 | 纽威数控 | 1 | 6 | 16.85 | 7.05 | 机械设备 |
| 002857 | 三晖电气 | 1 | 5 | 22.71 | -8.50 | 电力设备 |
| 002998 | 优彩资源 | 1 | 5 | 8.34 | -1.88 | 基础化工 |
| 688786 | 悦安新材 | 1 | 5 | 30.10 | -1.79 | 有色金属 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1 | 5 | 47.37 | -1.91 | 医药生物 |
| 001326 | 联域股份 | 1 | 4 | 48.98 | -2.91 | 家用电器 |
| 002546 | 新联电子 | 1 | 4 | 7.31 | 7.82 | 电力设备 |
| 301458 | 钧崴电子 | 1 | 4 | 38.24 | 9.70 | 电子 |
| 605179 | 一鸣食品 | 1 | 4 | 21.07 | 1.30 | 食品饮料 |
| 002334 | 英威腾 | 1 | 4 | 9.09 | 1.79 | 机械设备 |
| 603045 | 福达合金 | 1 | 4 | 22.11 | 9.84 | 有色金属 |
| 300746 | 汉嘉设计 | 1 | 4 | 13.74 | -1.36 | 建筑装饰 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 1 | 4 | 7.97 | -0.62 | 机械设备 |
| 603499 | 翔港科技 | 1 | 4 | 17.41 | 5.39 | 轻工制造 |
| 300540 | 蜀道装备 | 1 | 4 | 18.98 | -0.78 | 机械设备 |
| 002518 | 科士达 | 1 | 3 | 44.48 | 15.02 | 电力设备 |
| 688395 | 正弦电气 | 1 | 3 | 25.64 | 0.39 | 机械设备 |
| 601601 | 中国太保 | 1 | 3 | 37.60 | 1.08 | 非银金融 |
| 002637 | 赞宇科技 | 1 | 3 | 10.99 | -0.18 | 基础化工 |
| 300274 | 阳光电源 | 1 | 3 | 191.49 | 28.24 | 电力设备 |
| 001380 | 华纬科技 | 1 | 3 | 25.39 | -4.80 | 汽车 |
| 000404 | 长虹华意 | 1 | 3 | 7.22 | -0.55 | 家用电器 |
| 301560 | 众捷汽车 | 1 | 2 | 37.22 | 1.31 | 汽车 |
| 301208 | 中亦科技 | 1 | 2 | 40.29 | 2.13 | 计算机 |
| 300505 | 川金诺 | 1 | 2 | 21.73 | 3.72 | 基础化工 |
| 002046 | 国机精工 | 2 | 2 | 29.56 | 4.93 | 机械设备 |
| 301005 | 超捷股份 | 1 | 2 | 53.04 | 13.41 | 汽车 |
| 002488 | 金固股份 | 1 | 2 | 10.07 | -2.61 | 汽车 |
| 002572 | 索菲亚 | 1 | 2 | 12.85 | 1.18 | 轻工制造 |
| 688335 | 复洁环保 | 1 | 2 | 21.20 | -3.85 | 环保 |
| 688315 | 诺禾致源 | 1 | 2 | 14.33 | -2.65 | 医药生物 |
| 300850 | 新强联 | 1 | 2 | 52.55 | 9.09 | 电力设备 |
| 301353 | 普莱得 | 1 | 2 | 28.50 | 1.57 | 机械设备 |
| 002483 | 润邦股份 | 1 | 2 | 7.26 | -1.36 | 机械设备 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 1 | 1 | 15.05 | -1.63 | 交通运输 |
| 300246 | 宝莱特 | 1 | 1 | 8.58 | -1.27 | 医药生物 |
| 002142 | 宁波银行 | 1 | 1 | 27.60 | 0.44 | 银行 |
| 300455 | 航天智装 | 1 | 1 | 21.92 | 29.86 | 计算机 |
| 603178 | 圣龙股份 | 1 | 1 | 21.02 | 2.79 | 汽车 |
| 300847 | 中船汉光 | 1 | 1 | 18.04 | 1.46 | 计算机 |
| 301631 | 壹连科技 | 1 | 1 | 97.65 | 5.68 | 汽车 |
| 688070 | 纵横股份 | 1 | 1 | 52.57 | 6.09 | 国防军工 |
| 002284 | 亚太股份 | 1 | 1 | 14.05 | 10.63 | 汽车 |
| 301665 | 泰禾股份 | 1 | 1 | 30.85 | 10.57 | 基础化工 |
| 300140 | 节能环境 | 1 | 1 | 6.23 | 4.88 | 环保 |
| 300610 | 晨化股份 | 1 | 1 | 11.34 | -0.26 | 基础化工 |
| 000920 | 沃顿科技 | 1 | 1 | 13.32 | 5.21 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)