证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3877.55点,涨跌幅为0.41%,A股总成交额为15619.18亿元。到目前为止,今日有127只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中中粮科工、久日新材、潜能恒信等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.92%、-0.86%、-0.77%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301058 | 中粮科工 | 0.09 | 1.13 | 11.41 | 11.52 | -0.92 | 11.42 | -0.87 |
688199 | 久日新材 | 1.49 | 1.84 | 27.35 | 27.59 | -0.86 | 27.22 | -1.33 |
300191 | 潜能恒信 | 0.34 | 1.64 | 20.44 | 20.59 | -0.77 | 20.40 | -0.94 |
002052 | 同洲电子 | -0.42 | 2.40 | 14.81 | 14.91 | -0.69 | 14.27 | -4.30 |
300391 | *ST长药 | -2.50 | 2.14 | 4.05 | 4.08 | -0.61 | 3.90 | -4.34 |
603922 | 金鸿顺 | -1.44 | 2.07 | 22.60 | 22.74 | -0.61 | 21.97 | -3.38 |
600693 | 东百集团 | -2.60 | 3.12 | 6.58 | 6.62 | -0.59 | 6.38 | -3.58 |
000719 | 中原传媒 | -0.58 | 0.87 | 12.29 | 12.36 | -0.57 | 12.04 | -2.57 |
000815 | 美利云 | -0.62 | 1.78 | 13.20 | 13.28 | -0.54 | 12.81 | -3.51 |
603676 | 卫信康 | -0.49 | 0.54 | 12.36 | 12.43 | -0.51 | 12.23 | -1.59 |
300343 | ST联创 | -0.38 | 0.78 | 5.33 | 5.36 | -0.50 | 5.26 | -1.77 |
600779 | 水井坊 | -1.23 | 0.45 | 46.08 | 46.31 | -0.50 | 45.63 | -1.47 |
601098 | 中南传媒 | -0.08 | 0.30 | 12.75 | 12.81 | -0.50 | 12.57 | -1.87 |
301371 | 敷尔佳 | 0.08 | 1.11 | 26.05 | 26.17 | -0.46 | 25.90 | -1.04 |
600926 | 杭州银行 | -0.19 | 0.29 | 15.66 | 15.73 | -0.46 | 15.44 | -1.83 |
688022 | 瀚川智能 | 1.38 | 1.66 | 15.96 | 16.03 | -0.45 | 16.11 | 0.50 |
000554 | 泰山石油 | 0.58 | 3.09 | 6.93 | 6.96 | -0.43 | 6.93 | -0.37 |
002287 | 奇正藏药 | 0.69 | 0.39 | 27.57 | 27.69 | -0.43 | 27.59 | -0.34 |
600793 | 宜宾纸业 | -0.58 | 0.98 | 24.25 | 24.35 | -0.40 | 23.98 | -1.51 |
600273 | 嘉化能源 | 0.48 | 0.47 | 8.35 | 8.38 | -0.39 | 8.30 | -1.01 |
600419 | 天润乳业 | -1.70 | 1.32 | 10.61 | 10.65 | -0.39 | 10.38 | -2.57 |
300147 | ST香雪 | -0.57 | 1.11 | 10.82 | 10.87 | -0.38 | 10.55 | -2.90 |
300298 | 三诺生物 | -0.29 | 0.86 | 20.76 | 20.84 | -0.37 | 20.62 | -1.05 |
688244 | 永信至诚 | 1.12 | 1.60 | 24.46 | 24.55 | -0.37 | 24.35 | -0.81 |
001896 | 豫能控股 | -0.19 | 0.72 | 5.42 | 5.44 | -0.37 | 5.37 | -1.21 |
003011 | 海象新材 | -0.39 | 1.21 | 20.67 | 20.74 | -0.36 | 20.66 | -0.40 |
688269 | 凯立新材 | 0.11 | 0.47 | 37.22 | 37.35 | -0.35 | 36.70 | -1.74 |
300198 | ST纳川 | -0.43 | 1.08 | 2.34 | 2.35 | -0.34 | 2.32 | -1.19 |
002951 | 金时科技 | -0.63 | 0.53 | 15.95 | 16.00 | -0.34 | 15.71 | -1.84 |
300248 | 新开普 | -0.59 | 1.49 | 13.70 | 13.75 | -0.32 | 13.55 | -1.43 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 短线防风险 127只个股短期均线现死叉