”呗~
| 种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 684.92 | 2925.74 |
| 回购 | 684.12 | 2925.39 | |
白银 Ag | 销售 | 7.525 | 32.46 |
| 回购 | 7.475 | 32.414 | |
铂金 Pt | 销售 | 232 | 1004.11 |
| 回购 | 230.5 | 996.67 | |
钯金 Pd | 销售 | 231.1 | 1003.13 |
| 回购 | 229.6 | 995.3 | |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
(转自:今日金价行情)
本文标题: 今日金价行情(2025/02/14 12:00)(今日金价行情走势图表)
”呗~
| 种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 684.92 | 2925.74 |
| 回购 | 684.12 | 2925.39 | |
白银 Ag | 销售 | 7.525 | 32.46 |
| 回购 | 7.475 | 32.414 | |
铂金 Pt | 销售 | 232 | 1004.11 |
| 回购 | 230.5 | 996.67 | |
钯金 Pd | 销售 | 231.1 | 1003.13 |
| 回购 | 229.6 | 995.3 | |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
(转自:今日金价行情)