相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至1月23日收盘,两市共783只个股流通市值低于30亿元,其中293只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1444只个股总市值低于50亿元,其中421只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST奥维(维权)2.25亿元、*ST长药(维权)3.22亿元、扬州金泉7.34亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST奥维2.53亿元、*ST长药3.22亿元、*ST岩石7.73亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002231 | *ST奥维 | 2.25 | 2.53 | - | 国防军工 |
| 300391 | *ST长药 | 3.22 | 3.22 | - | 医药生物 |
| 603307 | 扬州金泉 | 7.34 | 29.38 | 25.61 | 纺织服饰 |
| 301314 | 科瑞思 | 7.68 | 26.12 | 187.82 | 通信 |
| 600696 | *ST岩石 | 7.73 | 7.73 | - | 食品饮料 |
| 301309 | 万得凯 | 7.78 | 30.62 | 27.48 | 机械设备 |
| 301287 | 康力源 | 7.80 | 30.54 | 40.39 | 轻工制造 |
| 001260 | 坤泰股份 | 7.95 | 28.80 | 57.83 | 汽车 |
| 001366 | 播恩集团 | 7.98 | 23.03 | - | 农林牧渔 |
| 300344 | *ST立方 | 8.38 | 8.41 | - | 计算机 |
| 301578 | 辰奕智能 | 8.54 | 30.02 | 104.98 | 家用电器 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 8.70 | 26.45 | - | 机械设备 |
| 001395 | 亚联机械 | 8.74 | 38.73 | 20.84 | 机械设备 |
| 301173 | 毓恬冠佳 | 8.77 | 43.38 | 28.11 | 汽车 |
| 301429 | 森泰股份 | 9.15 | 24.55 | 42.49 | 建筑材料 |
| 300784 | 利安科技 | 9.18 | 30.49 | 52.94 | 电子 |
| 001368 | 通达创智 | 9.27 | 32.90 | 30.67 | 轻工制造 |
| 301353 | 普莱得 | 9.30 | 28.63 | 34.91 | 机械设备 |
| 603120 | 肯特催化 | 9.34 | 37.35 | 55.64 | 基础化工 |
| 301560 | 众捷汽车 | 9.41 | 47.03 | 57.50 | 汽车 |
| 301388 | 欣灵电气 | 9.53 | 35.70 | 149.97 | 电力设备 |
| 301636 | 泽润新能 | 9.57 | 38.30 | 54.24 | 电力设备 |
| 002808 | *ST恒久 | 9.62 | 15.67 | - | 电子 |
| 001367 | 海森药业 | 9.63 | 36.95 | 31.41 | 医药生物 |
| 301552 | 科力装备 | 9.81 | 39.22 | 24.01 | 汽车 |
| 000638 | *ST万方 | 9.83 | 9.87 | - | 国防军工 |
| 301520 | 万邦医药 | 10.29 | 30.59 | 69.30 | 医药生物 |
| 300804 | 广康生化 | 10.33 | 27.79 | 59.80 | 基础化工 |
| 300029 | *ST天龙 | 10.34 | 10.35 | - | 建筑装饰 |
| 301049 | 超越科技 | 10.35 | 22.77 | - | 环保 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 293只个股流通市值不足20亿元