29家科创板公司提前对2025年业绩进行预告,业绩预亏的有14家,业绩预增的有9家,业绩减亏的有4家,业绩预降的有2家。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月15日,有29家公司公布了2025年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司9家,报喜公司比例为31.03%;业绩预降公司2家、预亏公司有14家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有3家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有2家。
具体到个股看,佰维存储预计净利润增幅最高。公司预计2025年净利润增幅中值为473.71%;中科蓝讯、百奥赛图预计净利润同比增幅中值分别为371.51%、303.57%,增幅位列第二、第三。
科创板公司2025年净利润预计增幅排名
| 代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688525 | 佰维存储 | 2026.01.14 | 预增 | 473.71 | 电子 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 2026.01.08 | 预增 | 371.51 | 电子 |
| 688796 | 百奥赛图 | 2025.12.09 | 预增 | 303.57 | 医药生物 |
| 688809 | 强一股份 | 2025.12.29 | 预增 | 66.24 | 电子 |
| 688508 | 芯朋微 | 2026.01.10 | 预增 | 66.00 | 电子 |
| 688802 | 沐曦股份 | 2025.12.16 | 减亏 | 54.22 | 电子 |
| 688208 | 道通科技 | 2026.01.10 | 预增 | 42.76 | 计算机 |
| 688795 | 摩尔线程 | 2025.12.04 | 减亏 | 41.36 | 电子 |
| 688805 | 健信超导 | 2025.12.23 | 预增 | 33.55 | 医药生物 |
| 688362 | 甬矽电子 | 2026.01.09 | 预增 | 31.93 | 电子 |
| 688807 | 优迅股份 | 2025.12.18 | 预增 | 22.01 | 电子 |
| 688707 | 振华新材 | 2026.01.10 | 减亏 | 14.73 | 电力设备 |
| 688192 | 迪哲医药 | 2026.01.13 | 减亏 | 8.98 | 医药生物 |
| 688790 | 昂瑞微 | 2025.12.15 | 预亏 | -19.44 | 电子 |
| 688660 | 电气风电 | 2026.01.10 | 预亏 | -26.15 | 电力设备 |
| 688126 | 沪硅产业 | 2026.01.15 | 预亏 | -44.77 | 电子 |
| 688777 | 中控技术 | 2026.01.10 | 预降 | -57.46 | 机械设备 |
| 688516 | 奥特维 | 2026.01.08 | 预降 | -60.65 | 电力设备 |
| 688528 | 秦川物联 | 2026.01.15 | 预亏 | -68.62 | 机械设备 |
| 688702 | 盛科通信 | 2026.01.15 | 预亏 | -105.08 | 电子 |
| 688005 | 容百科技 | 2026.01.13 | 预亏 | -157.45 | 电力设备 |
| 688538 | 和辉光电 | 2026.01.15 | 预亏 | 电子 | |
| 688033 | 天宜新材 | 2026.01.15 | 预亏 | 机械设备 | |
| 688303 | 大全能源 | 2026.01.15 | 预亏 | 电力设备 | |
| 688598 | 金博股份 | 2026.01.15 | 预亏 | 电力设备 | |
| 688561 | 奇安信 | 2026.01.15 | 预亏 | 计算机 | |
| 688066 | 航天宏图 | 2026.01.15 | 预亏 | 计算机 | |
| 688223 | 晶科能源 | 2026.01.15 | 预亏 | 电力设备 | |
| 688599 | 天合光能 | 2026.01.15 | 预亏 | 电力设备 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 29家科创板公司提前预告2025年业绩