证券时报·数据宝统计,截至1月13日,市场融资融券余额为26829.92亿元,较前一交易日的26740.62亿元增加89.30亿元。当日京沪深市场融资买入额为4042.99亿元,前一交易日为4263.40亿元;当日的融券卖出量为0.79亿股,前一交易日为1.34亿股。从个券来看,融资方面,共有3760只个券出现融资买入,3770只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920504 | 博迅生物 | 481.97 | 166.97 | 1.03 | -3.10 |
| 920564 | 天润科技 | 2528.21 | 134.97 | 1.71 | 4.47 |
| 600651 | 飞乐音响 | 22897.15 | 127.71 | 1.07 | 2.02 |
| 300436 | 广生堂 | 11510.76 | 126.84 | 0.93 | -3.26 |
| 920227 | 美登科技 | 10683.98 | 113.93 | 6.82 | 13.47 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 8367.36 | 107.08 | 4.04 | 10.92 |
| 300204 | 舒泰神 | 11973.40 | 92.41 | 0.85 | 2.54 |
| 920207 | 众诚科技 | 2629.81 | 70.06 | 1.10 | 1.85 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 10139.09 | 68.86 | 6.26 | 15.43 |
| 688679 | 通源环境 | 26565.93 | 68.83 | 5.60 | 8.30 |
| 920021 | 流金科技 | 6826.87 | 66.81 | 2.81 | 9.78 |
| 301520 | 万邦医药 | 6192.54 | 66.33 | 5.98 | 7.37 |
| 002602 | 世纪华通 | 102794.38 | 65.79 | 0.77 | 1.44 |
| 600203 | 福日电子 | 3631.37 | 64.75 | 0.46 | -4.65 |
| 300267 | 尔康制药 | 41616.02 | 60.97 | 6.57 | 19.95 |
| 920230 | 欧康医药 | 720.79 | 58.33 | 1.05 | 9.85 |
| 301378 | 通达海 | 11776.50 | 57.48 | 5.64 | 19.99 |
| 301315 | 威士顿 | 33500.90 | 57.30 | 12.61 | 10.39 |
| 920670 | 数字人 | 1016.35 | 56.03 | 0.71 | 0.75 |
| 601992 | 金隅集团 | 45076.65 | 54.07 | 2.54 | 9.79 |
| 688607 | 康众医疗 | 30041.16 | 52.54 | 6.09 | 3.72 |
| 301556 | 托普云农 | 37425.23 | 50.88 | 8.88 | 4.14 |
| 920091 | 大鹏工业 | 2700.96 | 47.52 | 2.17 | 6.98 |
| 300229 | 拓尔思 | 179819.35 | 46.58 | 7.69 | 1.36 |
| 300078 | 思创医惠 | 24763.09 | 46.06 | 3.92 | 20.08 |
| 920278 | 鹿得医疗 | 2025.53 | 45.53 | 2.64 | 1.47 |
| 688277 | 天智航-U | 30702.50 | 45.00 | 3.06 | 16.62 |
| 688222 | 成都先导 | 68271.63 | 43.56 | 4.54 | 1.35 |
| 920547 | 无锡晶海 | 1156.46 | 40.65 | 1.19 | 2.55 |
| 920685 | 新芝生物 | 1594.80 | 38.35 | 1.81 | 6.01 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920057 | 百甲科技 | 231.41 | -87.09 | 0.28 | 2.01 |
| 920414 | 欧普泰 | 167.01 | -56.91 | 0.22 | -6.70 |
| 920471 | 美邦科技 | 280.19 | -42.42 | 0.38 | -0.58 |
| 920367 | 新赣江 | 1099.23 | -34.38 | 0.86 | 30.00 |
| 002519 | 银河电子 | 26293.21 | -34.26 | 2.26 | -9.15 |
| 920158 | 长江能科 | 353.67 | -31.10 | 0.56 | 1.60 |
| 920045 | 蘅东光 | 13190.99 | -30.00 | 2.11 | -0.03 |
| 002413 | 雷科防务 | 93483.99 | -29.38 | 3.99 | -9.99 |
| 920665 | 科强股份 | 1450.77 | -24.85 | 1.49 | -10.01 |
| 920892 | 广咨国际 | 839.07 | -24.00 | 0.31 | -0.71 |
| 920163 | 方大新材 | 475.55 | -23.95 | 0.52 | 0.13 |
| 002471 | 中超控股 | 34575.79 | -23.02 | 3.13 | -9.07 |
| 301331 | 恩威医药 | 6166.78 | -22.58 | 2.07 | 0.77 |
| 688701 | 卓锦股份 | 4812.56 | -21.92 | 4.03 | -1.44 |
| 688037 | 芯源微 | 67750.77 | -20.96 | 1.85 | -4.80 |
| 301201 | 诚达药业 | 36377.07 | -20.80 | 7.30 | -10.13 |
| 600556 | 天下秀 | 45071.70 | -20.80 | 2.94 | -1.40 |
| 688638 | 誉辰智能 | 1650.18 | -20.45 | 1.60 | -0.99 |
| 301258 | 富士莱 | 6832.87 | -20.16 | 2.25 | -0.55 |
| 688548 | 广钢气体 | 20851.25 | -20.02 | 1.55 | -0.46 |
| 301629 | 矽电股份 | 26160.00 | -19.95 | 9.72 | -6.86 |
| 920122 | 中纺标 | 1090.33 | -19.41 | 0.84 | 1.49 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 68307.75 | -19.12 | 10.81 | -4.59 |
| 920753 | 天纺标 | 1031.62 | -18.82 | 1.40 | -0.76 |
| 600698 | 湖南天雁 | 3887.28 | -18.80 | 0.52 | -3.51 |
| 920007 | 酉立智能 | 470.08 | -18.56 | 0.61 | 0.67 |
| 920146 | 华阳变速 | 534.19 | -18.45 | 0.55 | -1.42 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 14694.36 | -18.20 | 11.57 | -9.98 |
| 002202 | 金风科技 | 410091.23 | -17.99 | 3.59 | -3.36 |
| 920608 | 丰安股份 | 330.64 | -17.79 | 0.42 | -0.35 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 【数据揭秘】融资客看好个股一览