锋龙股份盘中涨停,已连收11个涨停板,截至9:25,该股报56.17元,换手率0.10%,成交量20.76万股,成交金额1165.93万元,涨停板封单金额为37.06亿元。连续涨停期间,该股累计上涨185.42%,累计换手率为2.76%。最新A股总市值达122.73亿元,A股流通市值113.04亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜4次,买卖居前营业部中,机构净卖出2941.14万元,营业部席位合计净买入1.08亿元。
据天眼查APP显示,浙江锋龙电气股份有限公司成立于2003年06月17日,注册资本21850.5856万人民币。
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2026.01.09 | 10.00 | 0.48 | 1869.16 |
| 2026.01.08 | 10.00 | 0.81 | 3100.83 |
| 2026.01.07 | 10.01 | 0.18 | 953.53 |
| 2026.01.06 | 10.01 | 0.10 | 482.42 |
| 2026.01.05 | 10.00 | 0.17 | 594.99 |
| 2025.12.31 | 9.99 | 0.26 | 831.40 |
| 2025.12.30 | 10.00 | 0.06 | 272.12 |
| 2025.12.29 | 9.99 | 0.12 | 397.22 |
| 2025.12.26 | 10.02 | 0.07 | 243.24 |
| 2025.12.25 | 10.01 | 0.39 | 1337.54 |
| 2025.12.17 | 10.01 | 6.18 | 2253.02 |
本文标题: 锋龙股份连收11个涨停板