嘉美包装盘中涨停,已连收9个涨停板,截至9:43,该股报10.77元,换手率0.48%,成交量454.97万股,成交金额4900.05万元,涨停板封单金额为11.21亿元。连续涨停期间,该股累计上涨136.18%,累计换手率为2.99%。最新A股总市值达102.90亿元,A股流通市值102.24亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜3次,买卖居前营业部中,机构净卖出590.40万元,营业部席位合计净买入8899.80万元。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2025.12.26 | 10.00 | 0.27 | 1542.23 |
| 2025.12.25 | 10.01 | 0.22 | 1240.89 |
| 2025.12.24 | 10.07 | 0.31 | 1561.67 |
| 2025.12.23 | 10.03 | 0.56 | 2557.66 |
| 2025.12.22 | 10.05 | 0.17 | 805.47 |
| 2025.12.19 | 9.96 | 0.30 | 1287.81 |
| 2025.12.18 | 9.96 | 0.16 | 767.07 |
| 2025.12.17 | 10.09 | 0.52 | 1686.47 |
| 2025.12.09 | 7.80 | 12.84 | 6757.83 |
| 2025.12.08 | -2.08 | 11.52 | 2478.54 |
本文标题: 嘉美包装连收9个涨停板