融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,12月23日共有3753只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有胜宏科技,买入额为27.61亿元;新易盛买入额为25.64亿元;中际旭创买入额为25.21亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,12只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
12月23日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600800 | 渤海化学 | 1529.63 | 4016.97 | 38.08 | -9.89 |
| 600976 | 健民集团 | 1315.68 | 3493.71 | 37.66 | -1.12 |
| 600094 | 大名城 | 8554.90 | 23183.15 | 36.90 | -2.35 |
| 688211 | 中科微至 | 298.72 | 858.37 | 34.80 | -0.91 |
| 600035 | 楚天高速 | 673.63 | 1961.39 | 34.34 | -0.26 |
| 688478 | 晶升股份 | 3703.85 | 10905.04 | 33.96 | -0.26 |
| 603039 | 泛微网络 | 2393.02 | 7281.84 | 32.86 | -0.96 |
| 600903 | 贵州燃气 | 987.55 | 3079.98 | 32.06 | -0.45 |
| 300880 | 迦南智能 | 479.84 | 1517.79 | 31.61 | -0.84 |
| 600917 | 重庆燃气 | 621.19 | 1965.55 | 31.60 | 0.18 |
| 000935 | 四川双马 | 8539.78 | 27918.54 | 30.59 | 1.42 |
| 688606 | 奥泰生物 | 386.66 | 1286.00 | 30.07 | -1.13 |
| 000415 | 渤海租赁 | 14466.75 | 49048.15 | 29.50 | -1.23 |
| 688089 | 嘉必优 | 1961.27 | 6649.54 | 29.49 | -0.04 |
| 688219 | 会通股份 | 1758.89 | 6054.15 | 29.05 | 0.00 |
| 920976 | 视声智能 | 638.17 | 2224.29 | 28.69 | -1.25 |
| 688576 | 西山科技 | 241.98 | 846.19 | 28.60 | -0.90 |
| 688628 | 优利德 | 589.28 | 2110.29 | 27.92 | -0.89 |
| 600905 | 三峡能源 | 7543.28 | 27139.62 | 27.79 | -0.24 |
| 301087 | 可孚医疗 | 1618.65 | 5890.77 | 27.48 | 0.33 |
| 603323 | 苏农银行 | 2479.04 | 9103.87 | 27.23 | -0.19 |
| 301552 | 科力装备 | 605.92 | 2232.07 | 27.15 | -0.32 |
| 603018 | 华设集团 | 1953.59 | 7231.16 | 27.02 | -1.39 |
| 688391 | 钜泉科技 | 707.79 | 2639.48 | 26.82 | -1.24 |
| 000983 | 山西焦煤 | 3139.55 | 11746.08 | 26.73 | -0.15 |
| 301557 | 常友科技 | 2541.44 | 9642.30 | 26.36 | 0.20 |
| 000552 | 甘肃能化 | 1817.56 | 6903.63 | 26.33 | -1.27 |
| 301362 | 民爆光电 | 416.40 | 1597.77 | 26.06 | 0.07 |
| 000030 | 富奥股份 | 1620.73 | 6229.31 | 26.02 | -1.90 |
| 600742 | 富维股份 | 1453.09 | 5628.00 | 25.82 | -1.18 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 融资客看好12股 买入占成交比例超三成