证券时报·数据宝统计,截至12月23日,市场融资融券余额为25315.63亿元,较前一交易日的25166.40亿元增加149.23亿元。当日京沪深市场融资买入额为2169.54亿元,前一交易日为2024.02亿元;当日的融券卖出量为0.84亿股,前一交易日为0.74亿股。从个券来看,融资方面,共有3753只个券出现融资买入,3756只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920802 | 保丽洁 | 396.74 | 77.58 | 1.08 | 2.39 |
| 688661 | 和林微纳 | 31726.40 | 52.69 | 3.78 | 5.35 |
| 301056 | 森赫股份 | 7680.93 | 50.13 | 3.31 | 12.93 |
| 301246 | 宏源药业 | 24192.54 | 47.95 | 7.38 | 15.12 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 2442.68 | 47.84 | 1.90 | -14.89 |
| 300189 | 神农种业 | 43343.09 | 43.80 | 6.28 | 9.26 |
| 920717 | 瑞星股份 | 453.97 | 40.78 | 0.85 | -9.08 |
| 002703 | 浙江世宝 | 52524.65 | 38.58 | 4.83 | 0.38 |
| 688376 | 美埃科技 | 16264.48 | 31.61 | 1.87 | 20.00 |
| 920378 | 泰德股份 | 1060.07 | 30.75 | 0.97 | -1.79 |
| 001360 | 南矿集团 | 9435.19 | 29.18 | 5.27 | -3.73 |
| 002169 | 智光电气 | 41032.45 | 28.10 | 5.39 | 4.81 |
| 920786 | 骑士乳业 | 2444.34 | 25.91 | 1.55 | -5.20 |
| 300990 | 同飞股份 | 26829.67 | 25.73 | 3.74 | 20.00 |
| 920195 | 三祥科技 | 1829.62 | 24.76 | 1.22 | -2.31 |
| 002810 | 山东赫达 | 17870.83 | 24.69 | 3.47 | 9.97 |
| 603344 | 星德胜 | 13708.06 | 24.01 | 7.44 | 5.77 |
| 002151 | 北斗星通 | 78857.36 | 22.63 | 5.17 | -5.44 |
| 688668 | 鼎通科技 | 62656.66 | 21.80 | 3.60 | 5.21 |
| 002491 | 通鼎互联 | 36135.40 | 20.39 | 4.69 | -5.76 |
| 301526 | 国际复材 | 38991.09 | 20.15 | 4.08 | 2.26 |
| 002523 | 天桥起重 | 24501.31 | 19.88 | 4.02 | -0.69 |
| 301360 | 荣旗科技 | 8255.12 | 19.60 | 4.61 | -0.26 |
| 920576 | 天力复合 | 4768.82 | 19.58 | 0.58 | -3.17 |
| 002837 | 英维克 | 452962.02 | 19.21 | 5.13 | 10.00 |
| 920091 | 大鹏工业 | 1101.59 | 19.08 | 1.13 | -7.85 |
| 920974 | 凯大催化 | 708.97 | 19.00 | 0.67 | -2.48 |
| 301611 | 珂玛科技 | 93296.70 | 18.66 | 7.61 | 9.70 |
| 688361 | 中科飞测 | 46599.85 | 18.34 | 1.16 | 4.40 |
| 688627 | 精智达 | 46162.55 | 18.33 | 2.49 | 2.85 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301306 | 西测测试 | 24074.71 | -37.14 | 4.01 | -6.87 |
| 920690 | 捷众科技 | 2073.44 | -33.01 | 1.41 | 6.18 |
| 002565 | 顺灏股份 | 70610.38 | -27.45 | 4.71 | -10.00 |
| 603225 | 新凤鸣 | 17430.08 | -27.19 | 0.65 | 0.34 |
| 920230 | 欧康医药 | 297.31 | -26.83 | 0.51 | -2.26 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 1914.70 | -25.11 | 0.91 | -6.20 |
| 301326 | 捷邦科技 | 16940.04 | -20.86 | 5.17 | 5.92 |
| 002329 | 皇氏集团 | 12555.58 | -20.84 | 4.34 | 0.00 |
| 688270 | 臻镭科技 | 114125.02 | -20.76 | 4.93 | -3.90 |
| 002536 | 飞龙股份 | 97206.21 | -19.35 | 5.62 | 4.57 |
| 600879 | 航天电子 | 263194.87 | -18.78 | 4.97 | -7.81 |
| 002519 | 银河电子 | 23582.78 | -17.80 | 3.76 | -7.58 |
| 920403 | 康农种业 | 1213.31 | -17.64 | 0.89 | -2.25 |
| 003031 | 中瓷电子 | 34977.66 | -17.34 | 1.34 | -1.96 |
| 002792 | 通宇通讯 | 102091.67 | -16.76 | 9.38 | -7.64 |
| 920407 | 驰诚股份 | 880.61 | -16.63 | 0.87 | 3.23 |
| 920262 | 太湖雪 | 749.11 | -16.09 | 0.96 | -3.59 |
| 920570 | 坤博精工 | 1595.51 | -15.97 | 1.89 | -2.73 |
| 301448 | 开创电气 | 12300.84 | -15.72 | 4.50 | -1.82 |
| 300614 | 百川畅银 | 5038.02 | -15.64 | 2.57 | 0.16 |
| 000901 | 航天科技 | 91290.07 | -15.37 | 5.13 | -6.66 |
| 600698 | 湖南天雁 | 2992.00 | -15.21 | 0.41 | -2.11 |
| 600118 | 中国卫星 | 247434.40 | -14.88 | 3.48 | -5.28 |
| 920425 | 乐创技术 | 1240.19 | -14.83 | 1.00 | -2.87 |
| 300337 | 银邦股份 | 59360.28 | -14.70 | 6.74 | -3.51 |
| 920212 | 智新电子 | 643.75 | -14.62 | 0.90 | -4.09 |
| 002909 | 集泰股份 | 9385.88 | -14.58 | 3.33 | 9.94 |
| 300997 | 欢乐家 | 13169.52 | -13.72 | 1.13 | -7.16 |
| 301232 | 飞沃科技 | 29886.85 | -13.58 | 6.26 | 2.21 |
| 002895 | 川恒股份 | 47112.46 | -13.52 | 2.19 | 1.01 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 【数据揭秘】融资客看好个股一览