证券时报·数据宝统计,截至上午10:31,上证综指3828.24点,涨跌幅为-1.03%,A股总成交额为8451.00亿元。到目前为止,今日有136只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中品茗科技、国脉科技、安邦护卫等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-4.02%、-1.79%、-1.75%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688109 | 品茗科技 | -6.86 | 2.63 | 150.91 | 157.23 | -4.02 | 118.05 | -24.92 |
| 002093 | 国脉科技 | -3.71 | 2.45 | 12.42 | 12.65 | -1.79 | 11.68 | -7.64 |
| 603373 | 安邦护卫 | -1.94 | 1.78 | 39.65 | 40.36 | -1.75 | 37.41 | -7.31 |
| 688110 | 东芯股份 | 1.45 | 1.58 | 116.79 | 118.56 | -1.49 | 112.13 | -5.42 |
| 002370 | 亚太药业 | -1.82 | 2.14 | 7.28 | 7.37 | -1.28 | 7.02 | -4.75 |
| 688448 | 磁谷科技 | -5.10 | 2.82 | 41.84 | 42.32 | -1.13 | 39.10 | -7.60 |
| 688123 | 聚辰股份 | -1.70 | 0.88 | 127.96 | 129.42 | -1.12 | 123.41 | -4.64 |
| 300153 | 科泰电源 | -3.75 | 2.29 | 30.04 | 30.36 | -1.05 | 28.78 | -5.20 |
| 301251 | 威尔高 | -3.50 | 2.86 | 52.59 | 53.14 | -1.04 | 49.97 | -5.97 |
| 688686 | 奥普特 | -2.68 | 0.43 | 113.94 | 115.08 | -0.99 | 108.88 | -5.39 |
| 002425 | 凯撒文化 | -3.93 | 2.97 | 3.93 | 3.96 | -0.96 | 3.67 | -7.42 |
| 300811 | 铂科新材 | -2.85 | 0.76 | 71.32 | 71.97 | -0.91 | 68.28 | -5.13 |
| 300607 | 拓斯达 | -2.19 | 0.93 | 28.60 | 28.86 | -0.90 | 27.65 | -4.18 |
| 002058 | *ST威尔 | -0.40 | 0.85 | 21.02 | 21.21 | -0.87 | 20.15 | -4.99 |
| 002629 | 仁智股份 | -2.58 | 1.36 | 7.51 | 7.57 | -0.86 | 7.18 | -5.19 |
| 605189 | 富春染织 | -4.03 | 1.21 | 15.64 | 15.77 | -0.82 | 15.02 | -4.77 |
| 601116 | 三江购物 | 7.32 | 7.40 | 15.06 | 15.18 | -0.80 | 15.54 | 2.37 |
| 300614 | 百川畅银 | -0.61 | 0.68 | 13.20 | 13.30 | -0.79 | 12.93 | -2.79 |
| 603108 | 润达医疗 | 0.00 | 0.56 | 14.92 | 15.04 | -0.77 | 14.72 | -2.11 |
| 300044 | ST赛为 | -0.97 | 1.04 | 4.25 | 4.28 | -0.77 | 4.07 | -4.93 |
| 688170 | 德龙激光 | -2.99 | 0.72 | 31.03 | 31.27 | -0.76 | 29.80 | -4.70 |
| 301128 | 强瑞技术 | -3.09 | 1.36 | 83.27 | 83.90 | -0.76 | 79.85 | -4.83 |
| 603280 | 南方路机 | -5.10 | 7.49 | 40.42 | 40.73 | -0.76 | 38.51 | -5.44 |
| 603097 | 江苏华辰 | -3.50 | 0.96 | 26.84 | 27.05 | -0.76 | 25.95 | -4.05 |
| 002553 | 南方精工 | -2.30 | 1.48 | 25.94 | 26.13 | -0.74 | 25.08 | -4.03 |
| 300450 | 先导智能 | -3.18 | 1.16 | 48.04 | 48.38 | -0.72 | 45.99 | -4.95 |
| 688322 | 奥比中光 | 0.00 | 1.01 | 81.19 | 81.77 | -0.71 | 78.80 | -3.63 |
| 003017 | 大洋生物 | -3.19 | 1.90 | 29.78 | 30.00 | -0.71 | 28.81 | -3.95 |
| 603383 | 顶点软件 | -0.30 | 0.55 | 37.12 | 37.38 | -0.68 | 36.45 | -2.48 |
| 002995 | 天地在线 | -2.70 | 2.40 | 17.46 | 17.58 | -0.67 | 16.59 | -5.63 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 短线防风险 136只个股短期均线现死叉