港股半日沽空金额约115.134亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为13.377%。总沽空股份数目:751总沽空股数:7.223亿股总沽空金额:约115.134亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 1097.97596 | 17.372 | 9.54 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 833.08657 | 19.589 | 7.24 |
| 恒生中国企业(02828) | 570.63467 | 15.329 | 4.96 |
| 美团-W(03690) | 365.68841 | 20.776 | 3.18 |
| 快手-W(01024) | 279.04989 | 30.382 | 2.42 |
本文标题: 半日沽空金额约115.134亿元 沽空比率13.377%