科创板融资余额较前一交易日减少8.54亿元,融券余额减少1985.91万元。234股融资余额环比增加,118股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至11月12日,科创板两融余额合计2582.63亿元,较上一交易日减少8.74亿元。连续4个交易日减少。其中,融资余额合计2573.63亿元,较上一交易日减少8.54亿元;融券余额合计8.99亿元,较上一交易日减少1985.91万元。
融资余额方面,截至11月12日,融资余额最高的科创板股是寒武纪,最新融资余额146.45亿元,其次是中芯国际、海光信息,融资余额分别为137.56亿元、80.60亿元。环比变动来看,234只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有352只。融资余额增幅较大的是磁谷科技、金迪克、源杰科技,环比上个交易日增加41.85%、34.50%、20.74%;降幅居前的有万润新能、艾隆科技、极米科技,环比下降25.13%、17.69%、15.33%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额0.39亿元,其次是寒武纪、中芯国际,融券余额分别为0.31亿元、0.28亿元。环比变动来看,118只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有160只。融券余额增幅较大的是福昕软件、奕瑞科技、威迈斯,环比上个交易日增加177.52%、149.76%、76.58%;降幅居前的有成都先导、振华风光、利元亨,环比下降74.75%、58.62%、58.37%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688448 | 磁谷科技 | 15929.50 | 41.85 | 0.00 | 5.39 | |
| 688670 | 金迪克 | 4922.39 | 34.50 | 0.00 | -11.09 | |
| 688498 | 源杰科技 | 94766.39 | 20.74 | 509.14 | 20.26 | -3.03 |
| 688221 | 前沿生物 | 19427.09 | 19.54 | 0.00 | 4.38 | |
| 688109 | 品茗科技 | 37787.74 | 17.15 | 0.00 | -0.10 | |
| 688028 | 沃尔德 | 80900.79 | 16.86 | 0.00 | -11.12 | |
| 688719 | 爱科赛博 | 12955.14 | 16.15 | 0.00 | -0.57 | |
| 688148 | 芳源股份 | 26453.73 | 15.52 | 9.38 | -0.44 | -3.10 |
| 688170 | 德龙激光 | 10845.42 | 13.85 | 0.00 | -6.47 | |
| 688336 | 三生国健 | 43809.40 | 13.76 | 206.37 | 9.51 | 6.60 |
| 688233 | 神工股份 | 54155.66 | 13.72 | 1.44 | -2.12 | -2.12 |
| 688025 | 杰普特 | 16998.67 | 13.22 | 82.94 | 18.84 | -5.04 |
| 688737 | 中自科技 | 14234.87 | 13.12 | 0.00 | 4.84 | |
| 688597 | 煜邦电力 | 8587.88 | 10.30 | 0.00 | -5.13 | |
| 688733 | 壹石通 | 29602.30 | 9.36 | 27.71 | -2.92 | -5.18 |
| 688565 | 力源科技 | 3979.43 | 8.85 | 0.00 | 1.30 | |
| 688500 | 慧辰股份 | 26610.46 | 8.56 | 0.00 | 2.05 | |
| 688308 | 欧科亿 | 21337.09 | 8.29 | 0.00 | -3.61 | |
| 688800 | 瑞可达 | 98907.23 | 8.01 | 105.16 | 12.62 | 11.00 |
| 688411 | 海博思创 | 70122.73 | 7.71 | 0.00 | 5.17 | |
| 688209 | 英集芯 | 27064.33 | 7.11 | 29.66 | 0.91 | 3.78 |
| 688231 | 隆达股份 | 8609.73 | 7.07 | 0.00 | -6.51 | |
| 688633 | 星球石墨 | 10966.62 | 6.99 | 0.00 | -3.66 | |
| 688100 | 威胜信息 | 21148.41 | 6.66 | 364.92 | 21.94 | -2.95 |
| 688349 | 三一重能 | 9745.82 | 6.38 | 407.92 | -2.38 | -3.99 |
| 688599 | 天合光能 | 127533.58 | 6.17 | 354.20 | -36.37 | -6.43 |
| 688125 | 安达智能 | 13916.56 | 6.02 | 0.00 | -1.74 | |
| 688300 | 联瑞新材 | 34134.52 | 5.96 | 174.76 | -8.00 | 0.07 |
| 688045 | 必易微 | 6547.24 | 5.75 | 0.00 | -0.93 | |
| 688416 | 恒烁股份 | 25207.14 | 5.68 | 0.00 | -0.84 | |
| 688518 | 联赢激光 | 31715.36 | 5.40 | 70.34 | 4.82 | -2.86 |
| 688611 | 杭州柯林 | 39489.43 | 5.36 | 0.00 | 10.67 | |
| 688227 | 品高股份 | 14775.09 | 5.14 | 0.00 | 3.17 | |
| 688799 | 华纳药厂 | 33987.64 | 5.05 | 0.00 | 2.48 | |
| 688073 | 毕得医药 | 3771.67 | 5.02 | 0.00 | 3.65 | |
| 688506 | 百利天恒 | 27881.10 | 4.96 | 464.99 | 15.71 | 2.49 |
| 688089 | 嘉必优 | 25102.05 | 4.93 | 0.00 | 2.22 | |
| 688183 | 生益电子 | 99108.78 | 4.59 | 305.94 | -37.17 | 2.06 |
| 688239 | 航宇科技 | 24848.65 | 4.41 | 65.22 | -4.72 | -3.16 |
| 688296 | 和达科技 | 3365.82 | 4.40 | 0.00 | 0.52 | |
| 688621 | 阳光诺和 | 55967.16 | 4.31 | 0.00 | 4.49 | |
| 688379 | 华光新材 | 23311.21 | 4.22 | 0.00 | -1.58 | |
| 688455 | 科捷智能 | 6348.79 | 4.21 | 0.00 | 4.03 | |
| 688658 | 悦康药业 | 14773.89 | 4.18 | 51.15 | 15.85 | 2.19 |
| 688366 | 昊海生科 | 12004.51 | 4.16 | 97.01 | 11.69 | 0.95 |
| 688531 | 日联科技 | 38752.24 | 4.11 | 6.12 | 22.09 | -2.33 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 14828.30 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 688032 | 禾迈股份 | 36049.24 | 3.84 | 363.78 | -4.41 | -3.24 |
| 688432 | 有研硅 | 24318.43 | 3.64 | 105.00 | -12.18 | -3.83 |
| 688388 | 嘉元科技 | 116305.01 | 3.59 | 96.31 | -6.34 | 1.77 |
(文章来源:证券时报网)