以最新收盘价计算,A股平均股价为13.96元,其中股价超过100元的有153只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至11月11日收盘,沪指报收4002.76点,下跌0.39%,A股平均股价为13.96元,个股股价分布看,股价超过100元的有153只,股价在50元至100元的有453只,股价在30元至50元的有780只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1458.99元,下跌0.23%,其次是寒武纪、源杰科技等,最新收盘价分别为1330.00元、598.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.68%,跑输沪指0.29个百分点。今日上涨的有42只,涨停的有线上线下、上纬新材等,下跌的有111只,跌幅居前的有香农芯创、普冉股份等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨0.51%,其间沪指上涨2.71%,涨幅居前的有香农芯创、江波龙、线上线下等,涨幅分别为74.84%、67.61%、60.00%,今年以来平均涨幅为110.61%,强于沪指91.19%,累计涨幅居前的有上纬新材、胜宏科技、香农芯创等,涨幅分别为1862.96%、589.84%、521.10%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、机械设备等,其中,电子行业有57只股上榜,占百元股总数的比例为37.25%;有18只股来自计算机行业,占比11.76%;14只股来自机械设备行业,占比9.15%。
所属板块来看,百元股中,主板有31只、创业板有50只、北交所有3只,另有69只来自科创板,占百元股的比例为45.10%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中科曙光、阳光电源、星宇股份等10只个股今日获机构买入评级。(数据宝)
高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1458.99 | -0.23 | 0.21 | 食品饮料 |
| 688256 | 寒武纪 | 1330.00 | -4.42 | 0.02 | 电子 |
| 688498 | 源杰科技 | 598.00 | -0.66 | 0.07 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 508.71 | -2.55 | 0.04 | 通信 |
| 300308 | 中际旭创 | 468.05 | -4.48 | 2.94 | 通信 |
| 603444 | 吉比特 | 443.66 | -2.52 | 2.02 | 传媒 |
| 002371 | 北方华创 | 415.50 | -0.05 | 0.92 | 电子 |
| 300750 | 宁德时代 | 385.60 | 0.28 | 0.45 | 电力设备 |
| 688506 | 百利天恒 | 352.08 | -0.06 | 0.01 | 医药生物 |
| 688502 | 茂莱光学 | 352.01 | -1.62 | 0.04 | 电子 |
| 300033 | 同花顺 | 346.69 | -2.80 | 2.60 | 计算机 |
| 688072 | 拓荆科技 | 334.10 | -1.17 | 0.03 | 电子 |
| 300502 | 新易盛 | 326.00 | -2.98 | 4.25 | 通信 |
| 688111 | 金山办公 | 321.80 | -2.63 | 0.01 | 计算机 |
| 688012 | 中微公司 | 306.10 | -3.26 | 0.02 | 电子 |
| 301308 | 江波龙 | 301.72 | 6.21 | 10.10 | 电子 |
| 688411 | 海博思创 | 299.65 | 13.00 | 0.19 | 电力设备 |
| 300476 | 胜宏科技 | 289.18 | -4.23 | 4.01 | 电子 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 283.00 | -0.69 | 0.00 | 医药生物 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 278.10 | 0.44 | 0.40 | 食品饮料 |
| 688235 | 百济神州 | 278.00 | -0.77 | 0.02 | 医药生物 |
| 001309 | 德明利 | 274.43 | -2.94 | 12.22 | 电子 |
| 688775 | 影石创新 | 265.69 | -3.55 | 0.05 | 电子 |
| 688692 | 达梦数据 | 261.08 | -1.19 | 0.01 | 计算机 |
| 603129 | 春风动力 | 247.50 | 0.94 | 0.90 | 汽车 |
| 920982 | 锦波生物 | 231.20 | -2.00 | 1.89 | 美容护理 |
| 688608 | 恒玄科技 | 223.81 | -0.61 | 0.02 | 电子 |
| 688041 | 海光信息 | 221.40 | -1.54 | 0.01 | 电子 |
| 603986 | 兆易创新 | 216.99 | -0.90 | 5.12 | 电子 |
| 301345 | 涛涛车业 | 215.79 | 1.07 | 2.54 | 汽车 |
| 300757 | 罗博特科 | 213.35 | -0.86 | 4.41 | 机械设备 |
| 002916 | 深南电路 | 212.06 | -2.86 | 0.88 | 电子 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 208.70 | -0.31 | 0.50 | 医药生物 |
| 688627 | 精智达 | 205.59 | 2.71 | 0.08 | 机械设备 |
| 301629 | 矽电股份 | 203.21 | 0.81 | 23.05 | 电子 |
| 603516 | 淳中科技 | 202.69 | -5.36 | 7.82 | 计算机 |
| 688615 | 合合信息 | 200.51 | -1.74 | 0.04 | 计算机 |
| 688019 | 安集科技 | 199.84 | 0.67 | 0.02 | 电子 |
| 600809 | 山西汾酒 | 199.56 | 0.29 | 0.56 | 食品饮料 |
| 300274 | 阳光电源 | 193.00 | -0.52 | 5.03 | 电力设备 |
| 300870 | 欧陆通 | 191.38 | -6.08 | 4.31 | 电力设备 |
| 688279 | 峰岹科技 | 188.89 | -0.21 | 0.01 | 电子 |
| 300972 | 万辰集团 | 186.00 | -0.79 | 1.30 | 食品饮料 |
| 301630 | 同宇新材 | 183.95 | -2.67 | 6.46 | 电子 |
| 301590 | 优优绿能 | 182.27 | -0.14 | 4.84 | 电力设备 |
| 301563 | 云汉芯城 | 181.99 | -6.34 | 27.25 | 电子 |
| 600436 | 片仔癀 | 179.87 | -0.49 | 0.34 | 医药生物 |
| 688656 | 浩欧博 | 179.63 | 0.60 | 0.01 | 医药生物 |
| 688200 | 华峰测控 | 178.44 | 0.07 | 0.02 | 电子 |
| 300475 | 香农芯创 | 176.58 | -9.83 | 13.23 | 电子 |
| 301626 | 苏州天脉 | 175.47 | 14.63 | 12.12 | 电子 |
| 301489 | 思泉新材 | 172.63 | -1.47 | 6.63 | 电子 |
| 688082 | 盛美上海 | 169.33 | -2.96 | 0.01 | 电子 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 167.96 | -0.90 | 0.89 | 计算机 |
| 603893 | 瑞芯微 | 167.44 | -2.09 | 1.36 | 电子 |
| 300394 | 天孚通信 | 165.58 | -8.01 | 7.16 | 通信 |
| 688536 | 思瑞浦 | 164.47 | -1.38 | 0.02 | 电子 |
| 688228 | 开普云 | 164.30 | -2.49 | 0.03 | 计算机 |
| 000596 | 古井贡酒 | 164.00 | 0.92 | 0.92 | 食品饮料 |
| 002850 | 科达利 | 161.61 | 1.09 | 2.21 | 电力设备 |
| 300896 | 爱美客 | 160.97 | 2.86 | 3.93 | 美容护理 |
| 688169 | 石头科技 | 158.67 | 0.90 | 0.02 | 家用电器 |
| 300857 | 协创数据 | 158.00 | -1.53 | 2.96 | 电子 |
| 688766 | 普冉股份 | 157.00 | -9.33 | 0.10 | 电子 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 156.40 | -2.97 | 0.02 | 电子 |
| 688052 | 纳芯微 | 155.22 | -3.40 | 0.02 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 150.05 | -1.62 | 0.02 | 机械设备 |
| 300953 | 震裕科技 | 148.51 | -1.47 | 3.14 | 电力设备 |
| 688123 | 聚辰股份 | 146.87 | -4.51 | 0.05 | 电子 |
| 688025 | 杰普特 | 146.31 | -0.28 | 0.01 | 机械设备 |
| 688109 | 品茗科技 | 144.89 | 4.64 | 0.05 | 计算机 |
| 688622 | 禾信仪器 | 144.80 | -3.58 | 0.02 | 机械设备 |
| 920493 | 并行科技 | 144.60 | 1.62 | 4.57 | 计算机 |
| 688521 | 芯原股份 | 144.45 | -2.90 | 0.02 | 电子 |
| 300959 | 线上线下 | 144.00 | 20.00 | 17.84 | 通信 |
| 301357 | 北方长龙 | 143.89 | -0.08 | 20.76 | 国防军工 |
| 000568 | 泸州老窖 | 141.64 | -0.60 | 1.10 | 食品饮料 |
| 688068 | 热景生物 | 141.60 | -1.86 | 0.02 | 医药生物 |
| 688271 | 联影医疗 | 141.50 | -0.19 | 0.00 | 医药生物 |
| 002028 | 思源电气 | 140.90 | -4.15 | 3.24 | 电力设备 |
| 300779 | 惠城环保 | 140.74 | -2.49 | 2.29 | 环保 |
| 688120 | 华海清科 | 140.42 | -2.13 | 0.02 | 电子 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 139.90 | -2.89 | 15.28 | 汽车 |
| 688188 | 柏楚电子 | 137.77 | -1.57 | 0.00 | 计算机 |
| 688167 | 炬光科技 | 135.29 | 1.65 | 0.04 | 电子 |
| 601127 | 赛力斯 | 133.84 | -3.47 | 2.33 | 汽车 |
| 688047 | 龙芯中科 | 132.99 | 0.26 | 0.01 | 电子 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 132.40 | -2.35 | 0.04 | 电子 |
| 603061 | 金海通 | 132.20 | -0.61 | 3.87 | 电子 |
| 688318 | 财富趋势 | 131.06 | -4.27 | 0.02 | 计算机 |
| 688585 | 上纬新材 | 130.20 | 20.00 | 0.04 | 基础化工 |
| 301600 | 慧翰股份 | 129.49 | 6.66 | 11.42 | 计算机 |
| 688037 | 芯源微 | 129.01 | -1.79 | 0.03 | 电子 |
| 301550 | 斯菱股份 | 129.00 | 0.85 | 2.42 | 汽车 |
| 688361 | 中科飞测 | 128.65 | -5.67 | 0.03 | 电子 |
| 301413 | 安培龙 | 128.01 | -1.23 | 4.90 | 机械设备 |
| 688525 | 佰维存储 | 127.50 | -0.14 | 0.09 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 127.14 | -0.52 | 0.02 | 电子 |
| 301392 | 汇成真空 | 126.66 | 1.21 | 6.89 | 机械设备 |
| 002779 | 中坚科技 | 125.71 | 4.07 | 2.58 | 机械设备 |
| 300803 | 指南针 | 124.60 | -6.90 | 7.12 | 计算机 |
| 601799 | 星宇股份 | 124.09 | 0.66 | 0.56 | 汽车 |
| 603501 | 豪威集团 | 123.80 | -1.82 | 1.09 | 电子 |
| 301592 | 六九一二 | 122.15 | -1.49 | 2.56 | 国防军工 |
| 301662 | 宏工科技 | 121.68 | 1.40 | 7.86 | 电力设备 |
| 000858 | 五粮液 | 120.78 | -0.02 | 0.59 | 食品饮料 |
| 300454 | 深信服 | 120.09 | -1.31 | 2.55 | 计算机 |
| 688195 | 腾景科技 | 119.60 | -7.99 | 0.09 | 电子 |
| 300751 | 迈为股份 | 119.40 | 2.49 | 7.64 | 电力设备 |
| 688686 | 奥普特 | 118.59 | -3.59 | 0.01 | 机械设备 |
| 688702 | 盛科通信 | 118.57 | 2.22 | 0.02 | 电子 |
| 301200 | 大族数控 | 118.40 | -1.83 | 0.92 | 机械设备 |
| 688630 | 芯碁微装 | 118.03 | -3.02 | 0.03 | 机械设备 |
| 600563 | 法拉电子 | 118.00 | -0.77 | 1.08 | 电子 |
| 688577 | 浙海德曼 | 117.97 | 0.99 | 0.01 | 机械设备 |
| 688981 | 中芯国际 | 117.73 | -1.90 | 0.02 | 电子 |
| 688392 | 骄成超声 | 116.50 | -0.43 | 0.03 | 电力设备 |
| 002920 | 德赛西威 | 116.00 | -1.42 | 1.00 | 计算机 |
| 688190 | 云路股份 | 114.85 | -0.35 | 0.01 | 有色金属 |
| 688032 | 禾迈股份 | 114.75 | 2.91 | 0.02 | 电力设备 |
| 688347 | 华虹公司 | 114.30 | -3.83 | 0.06 | 电子 |
| 688696 | 极米科技 | 113.88 | 0.78 | 0.02 | 家用电器 |
| 301269 | 华大九天 | 112.76 | -2.88 | 1.14 | 计算机 |
| 688691 | 灿芯股份 | 111.25 | -0.67 | 0.08 | 电子 |
| 920002 | 万达轴承 | 110.16 | -1.58 | 2.66 | 机械设备 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 109.90 | 2.65 | 0.01 | 医药生物 |
| 003021 | 兆威机电 | 109.46 | -1.61 | 1.96 | 电力设备 |
| 300866 | 安克创新 | 109.30 | -1.17 | 1.19 | 电子 |
| 688787 | 海天瑞声 | 109.19 | -1.28 | 0.02 | 计算机 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 108.83 | -0.52 | 0.00 | 医药生物 |
| 301326 | 捷邦科技 | 108.60 | -0.64 | 5.01 | 电子 |
| 301205 | 联特科技 | 108.58 | -2.36 | 7.08 | 通信 |
| 600941 | 中国移动 | 107.80 | 0.06 | 0.76 | 通信 |
| 688776 | 国光电气 | 107.30 | 8.93 | 0.08 | 国防军工 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 107.02 | -7.15 | 20.97 | 机械设备 |
| 301031 | 中熔电气 | 106.36 | -2.50 | 4.61 | 电子 |
| 301183 | 东田微 | 106.01 | -1.84 | 16.55 | 电子 |
| 603019 | 中科曙光 | 106.01 | -0.83 | 2.15 | 计算机 |
| 300436 | 广生堂 | 105.26 | 2.26 | 11.32 | 医药生物 |
| 603083 | 剑桥科技 | 105.14 | -4.86 | 15.95 | 通信 |
| 688535 | 华海诚科 | 104.99 | -2.89 | 0.07 | 电子 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 104.79 | -0.58 | 2.74 | 基础化工 |
| 300620 | 光库科技 | 104.52 | 0.14 | 5.33 | 通信 |
| 000661 | 长春高新 | 103.65 | -1.34 | 1.91 | 医药生物 |
| 688515 | 裕太微 | 103.56 | -1.00 | 0.03 | 电子 |
| 688652 | 京仪装备 | 102.50 | -3.12 | 0.08 | 电子 |
| 301209 | 联合化学 | 101.66 | 10.74 | 4.19 | 基础化工 |
| 301421 | 波长光电 | 101.38 | 2.34 | 20.33 | 电子 |
| 300695 | 兆丰股份 | 101.35 | -1.41 | 0.66 | 汽车 |
| 688016 | 心脉医疗 | 100.90 | 1.43 | 0.01 | 医药生物 |
| 688578 | 艾力斯 | 100.54 | -1.26 | 0.00 | 医药生物 |
| 688368 | 晶丰明源 | 100.31 | -1.66 | 0.02 | 电子 |
| 001301 | 尚太科技 | 100.20 | -0.18 | 2.89 | 电力设备 |
(文章来源:证券时报网)