截至11月11日收盘,丙烯酸概念上涨1.58%,位居概念板块涨幅第7,板块内,12股上涨,国恩股份、阿科力、兄弟科技等涨幅居前,分别上涨9.68%、6.01%、3.13%。跌幅居前的有天龙集团、卫星化学、华谊集团等,分别下跌1.15%、0.76%、0.47%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 培育钻石 | 6.08 | 中国AI 50 | -1.76 |
| 钙钛矿电池 | 2.98 | 同花顺果指数 | -1.68 |
| 乳业 | 2.37 | 互联网保险 | -1.43 |
| 人造肉 | 2.26 | 太赫兹 | -1.38 |
| HJT电池 | 1.91 | 海南自贸区 | -1.33 |
| POE胶膜 | 1.76 | 国家大基金持股 | -1.28 |
| 丙烯酸 | 1.58 | 英伟达概念 | -1.20 |
| 石墨电极 | 1.51 | AI语料 | -1.18 |
| TOPCON电池 | 1.44 | 华为欧拉 | -1.18 |
| 氟化工概念 | 1.43 | AI PC | -1.12 |
资金面上看,今日丙烯酸概念板块获主力资金净流出0.58亿元,其中,7股获主力资金净流入,净流入资金居首的是兄弟科技,今日主力资金净流入4234.47万元,净流入资金居前的还有万华化学、阿科力、兴业股份等,主力资金分别净流入3447.34万元、1588.36万元、301.47万元。
资金流入比率方面,阿科力、ST沈化(维权)、兴业股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为10.47%、9.65%、5.15%。(数据宝)
丙烯酸概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002562 | 兄弟科技 | 3.13 | 18.09 | 4234.47 | 4.29 |
| 600309 | 万华化学 | 0.13 | 1.19 | 3447.34 | 1.36 |
| 603722 | 阿科力 | 6.01 | 3.78 | 1588.36 | 10.47 |
| 603928 | 兴业股份 | 1.11 | 1.44 | 301.47 | 5.15 |
| 000698 | ST沈化 | 1.03 | 1.01 | 299.28 | 9.65 |
| 002809 | 红墙股份 | 0.59 | 2.47 | 29.44 | 0.72 |
| 301037 | 保立佳 | 1.33 | 2.37 | 16.32 | 0.63 |
| 002395 | 双象股份 | -0.11 | 0.74 | -280.89 | -7.99 |
| 600800 | 渤海化学 | 0.74 | 1.51 | -319.81 | -4.66 |
| 300214 | 日科化学 | 2.92 | 5.93 | -334.35 | -1.75 |
| 301065 | 本立科技 | 0.51 | 1.38 | -335.41 | -11.86 |
| 002768 | 国恩股份 | 9.68 | 6.02 | -359.66 | -0.55 |
| 300063 | 天龙集团 | -1.15 | 3.03 | -1637.65 | -10.03 |
| 601026 | 道生天合 | 0.54 | 9.19 | -1988.05 | -8.99 |
| 600623 | 华谊集团 | -0.47 | 0.99 | -2607.29 | -16.60 |
| 002648 | 卫星化学 | -0.76 | 0.94 | -7887.77 | -13.75 |
本文标题: 丙烯酸概念涨1.58% 主力资金净流入这些股