港股半日沽空金额约162.377亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为12.772%。总沽空股份数目:711总沽空股数:11.457亿股总沽空金额:约162.377亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 1480.33223 | 15.652 | 9.12 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 1029.25300 | 14.456 | 6.34 |
| 腾讯控股(00700) | 744.98325 | 17.935 | 4.59 |
| 中芯国际(00981) | 624.08038 | 13.173 | 3.84 |
| 恒生中国企业(02828) | 500.40084 | 40.033 | 3.08 |
本文标题: 半日沽空金额约162.377亿元 沽空比率12.772%