证券时报·数据宝统计,截至下午14:00,上证综指3970.29点,涨跌幅为0.26%,A股总成交额为15343.96亿元。到目前为止,今日有80只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中北方铜业、华立股份、索通发展等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.96%、-1.81%、-1.61%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000737 | 北方铜业 | 0.41 | 1.95 | 15.35 | 15.66 | -1.96 | 14.84 | -5.22 |
| 603038 | 华立股份 | 2.30 | 2.29 | 20.29 | 20.67 | -1.81 | 20.48 | -0.90 |
| 603612 | 索通发展 | 2.12 | 2.70 | 24.45 | 24.85 | -1.61 | 24.12 | -2.94 |
| 300260 | 新莱应材 | 0.34 | 5.44 | 58.73 | 59.65 | -1.55 | 55.88 | -6.32 |
| 600363 | 联创光电 | -0.29 | 1.24 | 61.53 | 62.36 | -1.33 | 59.34 | -4.84 |
| 000776 | 广发证券 | 0.27 | 0.53 | 22.61 | 22.90 | -1.26 | 22.29 | -2.67 |
| 688128 | 中国电研 | 0.77 | 0.53 | 31.90 | 32.29 | -1.20 | 31.28 | -3.11 |
| 002396 | 星网锐捷 | -0.73 | 1.50 | 26.52 | 26.79 | -1.01 | 25.89 | -3.37 |
| 000981 | 山子高科 | 1.84 | 8.78 | 3.94 | 3.98 | -0.93 | 3.87 | -2.74 |
| 002058 | *ST威尔 | 1.78 | 1.77 | 25.25 | 25.49 | -0.92 | 25.12 | -1.43 |
| 002145 | 钛能化学 | 2.80 | 1.65 | 5.51 | 5.56 | -0.85 | 5.50 | -0.99 |
| 688006 | 杭可科技 | 2.84 | 1.50 | 31.95 | 32.21 | -0.82 | 31.83 | -1.18 |
| 600967 | 内蒙一机 | 0.60 | 0.96 | 18.61 | 18.76 | -0.80 | 18.49 | -1.43 |
| 301592 | 六九一二 | -0.24 | 1.18 | 124.73 | 125.69 | -0.77 | 124.25 | -1.15 |
| 688297 | 中无人机 | 0.06 | 0.43 | 47.82 | 48.19 | -0.77 | 46.73 | -3.03 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 0.62 | 1.03 | 6.63 | 6.68 | -0.76 | 6.49 | -2.89 |
| 688077 | 大地熊 | -0.27 | 1.12 | 34.01 | 34.26 | -0.74 | 32.97 | -3.77 |
| 601877 | 正泰电器 | 3.73 | 2.61 | 28.77 | 28.99 | -0.74 | 29.48 | 1.70 |
| 002185 | 华天科技 | -1.00 | 2.39 | 12.10 | 12.19 | -0.73 | 11.89 | -2.42 |
| 600460 | 士兰微 | -1.35 | 2.51 | 31.24 | 31.47 | -0.73 | 29.96 | -4.80 |
| 300224 | 正海磁材 | -0.18 | 1.37 | 16.62 | 16.74 | -0.70 | 16.27 | -2.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.04 | 0.86 | 29.89 | 30.10 | -0.68 | 29.08 | -3.39 |
| 002026 | 山东威达 | 0.80 | 2.00 | 15.18 | 15.28 | -0.67 | 15.12 | -1.05 |
| 300258 | 精锻科技 | -0.30 | 1.67 | 13.63 | 13.71 | -0.63 | 13.41 | -2.21 |
| 000739 | 普洛药业 | 0.53 | 0.50 | 15.26 | 15.36 | -0.62 | 15.10 | -1.69 |
| 688363 | 华熙生物 | -3.71 | 0.75 | 52.57 | 52.89 | -0.61 | 50.12 | -5.24 |
| 300806 | 斯迪克 | 0.38 | 3.15 | 26.42 | 26.58 | -0.60 | 26.23 | -1.32 |
| 002896 | 中大力德 | -1.52 | 2.04 | 88.77 | 89.27 | -0.55 | 86.25 | -3.38 |
| 600206 | 有研新材 | -0.18 | 2.00 | 22.35 | 22.47 | -0.54 | 21.83 | -2.84 |
| 600961 | 株冶集团 | 0.55 | 1.39 | 15.13 | 15.21 | -0.53 | 14.67 | -3.53 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 短线防风险 80只个股短期均线现死叉