华建集团盘中涨停,已连收3个涨停板,截至9:38,该股报26.08元,换手率3.01%,成交量2867.71万股,成交金额7.37亿元,涨停板封单金额为1.37亿元。连续涨停期间,该股累计上涨33.13%,累计换手率为12.39%。最新A股总市值达253.06亿元,A股流通市值248.57亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次,买卖居前营业部中,沪股通累计净买入4706.05万元,营业部席位合计净卖出293.81万元。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2025.09.26 | 10.02 | 4.23 | 8524.34 |
2025.09.25 | 10.01 | 5.15 | 8809.54 |
2025.09.24 | -0.05 | 5.47 | 397.35 |
2025.09.23 | 2.14 | 7.57 | 3519.37 |
2025.09.22 | -0.31 | 6.73 | -4998.89 |
2025.09.19 | 7.00 | 10.01 | 10249.18 |
2025.09.18 | -1.10 | 9.20 | -3239.04 |
2025.09.17 | -3.76 | 14.51 | -15076.00 |
2025.09.16 | 10.01 | 8.28 | 217.68 |
2025.09.15 | 9.99 | 6.61 | -3272.32 |
本文标题: 华建集团连收3个涨停板