”呗~
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 672.85 | 2872.91 |
回购 | 672.05 | 2872.56 | |
白银 Ag | 销售 | 7.434 | 31.953 |
回购 | 7.384 | 31.908 | |
铂金 Pt | 销售 | 228.3 | 985.6 |
回购 | 226.8 | 976.6 | |
钯金 Pd | 销售 | 223.9 | 973.35 |
回购 | 221.9 | 967.03 |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
(转自:今日金价行情)
本文标题: 还在涨!今日金价行情(2025/02/10 11:10)(今日金价走势预涨)
”呗~
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 672.85 | 2872.91 |
回购 | 672.05 | 2872.56 | |
白银 Ag | 销售 | 7.434 | 31.953 |
回购 | 7.384 | 31.908 | |
铂金 Pt | 销售 | 228.3 | 985.6 |
回购 | 226.8 | 976.6 | |
钯金 Pd | 销售 | 223.9 | 973.35 |
回购 | 221.9 | 967.03 |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
(转自:今日金价行情)