截至1月23日,市场融资余额合计2.71万亿元,较前一交易日减少14.02亿元,其中,沪市融资余额13654.17亿元,较前一交易日增加2.73亿元;深市融资余额13317.32亿元,较前一交易日减少16.82亿元;北交所融资余额89.92亿元,较前一交易日增加715.03万元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,1月23日共有1460只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有521只,其中49只融资净买入额超亿元。新易盛融资净买入额居首,当日净买入5.70亿元,其次是中国平安、信维通信,融资净买入金额分别为5.57亿元、5.49亿元,融资净买入金额居前的还有中际旭创、江化微、紫金矿业等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,电子、有色金属、电力设备等行业最为集中,分别有9只、7只、5只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有35只,创业板有10只,科创板有4只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.85%,融资余额占比最高的是中国铀业,该股最新融资余额10.58亿元,占流通市值的比例为7.38%,融资余额占比较高的还有通宇通讯、汉得信息、信维通信,占比分别为6.84%、6.69%、6.47%。(数据宝)
1月23日融资客净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 1月23日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | -6.51 | 56951.65 | 2103996.85 | 6.20 | 通信 |
| 601318 | 中国平安 | -1.39 | 55715.01 | 3272301.36 | 4.80 | 非银金融 |
| 300136 | 信维通信 | 15.43 | 54947.52 | 498935.78 | 6.47 | 电子 |
| 300308 | 中际旭创 | -5.80 | 50255.75 | 2400235.84 | 3.71 | 通信 |
| 603078 | 江化微 | 10.00 | 46553.18 | 74590.14 | 6.17 | 电子 |
| 601899 | 紫金矿业 | -0.27 | 43660.39 | 1070561.83 | 1.38 | 有色金属 |
| 600089 | 特变电工 | -1.21 | 41784.68 | 834577.04 | 5.79 | 电力设备 |
| 002202 | 金风科技 | 10.00 | 41691.47 | 403889.14 | 4.06 | 电力设备 |
| 600118 | 中国卫星 | 10.00 | 40318.91 | 468083.04 | 3.63 | 国防军工 |
| 600879 | 航天电子 | 10.00 | 36512.39 | 446598.93 | 4.30 | 国防军工 |
| 688041 | 海光信息 | -4.33 | 33567.05 | 840032.32 | 1.31 | 电子 |
| 601600 | 中国铝业 | -0.38 | 31740.73 | 481798.80 | 2.76 | 有色金属 |
| 300857 | 协创数据 | 7.11 | 29187.80 | 416793.40 | 5.66 | 电子 |
| 600900 | 长江电力 | -1.18 | 28752.73 | 1267486.90 | 2.03 | 公用事业 |
| 600489 | 中金黄金 | 2.81 | 25370.43 | 365671.22 | 2.51 | 有色金属 |
| 002792 | 通宇通讯 | 9.99 | 24941.11 | 120465.91 | 6.84 | 通信 |
| 688568 | 中科星图 | 16.04 | 23808.89 | 140624.46 | 2.01 | 计算机 |
| 002716 | 湖南白银 | 9.60 | 22331.53 | 126411.12 | 3.31 | 有色金属 |
| 600150 | 中国船舶 | -1.47 | 21790.78 | 621864.79 | 2.33 | 国防军工 |
| 300118 | 东方日升 | 20.00 | 18609.04 | 109347.75 | 5.68 | 电力设备 |
| 002131 | 利欧股份 | -0.24 | 18415.38 | 206547.74 | 4.20 | 机械设备 |
| 300170 | 汉得信息 | 3.52 | 17688.11 | 177053.58 | 6.69 | 计算机 |
| 688008 | 澜起科技 | -4.69 | 17219.03 | 717701.93 | 3.91 | 电子 |
| 600183 | 生益科技 | -4.53 | 16324.08 | 170118.56 | 1.00 | 电子 |
| 600048 | 保利发展 | 1.98 | 16291.10 | 397710.61 | 4.95 | 房地产 |
| 600036 | 招商银行 | -0.92 | 16283.78 | 1323673.40 | 1.71 | 银行 |
| 300751 | 迈为股份 | 20.00 | 16198.15 | 123828.73 | 1.97 | 电力设备 |
| 000592 | 平潭发展 | 10.00 | 16014.90 | 100987.49 | 4.89 | 农林牧渔 |
| 300418 | 昆仑万维 | 4.28 | 15508.97 | 339437.62 | 4.85 | 传媒 |
| 603698 | 航天工程 | 4.44 | 14312.01 | 62193.57 | 3.08 | 机械设备 |
| 600919 | 江苏银行 | -1.12 | 14054.09 | 585239.73 | 3.28 | 银行 |
| 688387 | 信科移动-U | 18.41 | 13876.86 | 131049.21 | 2.97 | 通信 |
| 002636 | 金安国纪 | 10.00 | 13819.19 | 62071.16 | 3.34 | 电子 |
| 601166 | 兴业银行 | -1.19 | 13710.61 | 1006917.16 | 2.49 | 银行 |
| 600030 | 中信证券 | -0.54 | 13592.84 | 2009601.18 | 5.94 | 非银金融 |
| 601179 | 中国西电 | 3.10 | 13354.07 | 166623.92 | 2.04 | 电力设备 |
| 600276 | 恒瑞医药 | -0.76 | 13177.15 | 466424.94 | 1.24 | 医药生物 |
| 301005 | 超捷股份 | 15.17 | 12856.84 | 91051.39 | 3.13 | 汽车 |
| 600104 | 上汽集团 | -0.94 | 12562.20 | 343610.26 | 2.02 | 汽车 |
| 600795 | 国电电力 | -1.45 | 12402.22 | 129767.97 | 1.53 | 公用事业 |
| 002008 | 大族激光 | 0.00 | 11614.43 | 157670.04 | 3.20 | 机械设备 |
| 601186 | 中国铁建 | -1.86 | 11566.72 | 266625.41 | 3.14 | 建筑装饰 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.26 | 11076.56 | 449895.60 | 1.13 | 有色金属 |
| 002049 | 紫光国微 | 3.41 | 10999.97 | 443088.11 | 5.93 | 电子 |
| 000630 | 铜陵有色 | 9.94 | 10957.69 | 261352.65 | 3.42 | 有色金属 |
| 600703 | 三安光电 | 5.75 | 10921.62 | 524187.94 | 6.35 | 电子 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 8.73 | 10586.89 | 194252.77 | 6.30 | 国防军工 |
| 600839 | 四川长虹 | 2.32 | 10574.40 | 284472.02 | 5.59 | 家用电器 |
| 001280 | 中国铀业 | 4.22 | 10151.80 | 105837.53 | 7.38 | 有色金属 |
(文章来源:证券时报网)