宇晶股份盘中涨停,已连收3个涨停板,截至9:25,该股报72.94元,换手率0.55%,成交量80.28万股,成交金额5855.83万元,涨停板封单金额为1.90亿元。连续涨停期间,该股累计上涨33.10%,累计换手率为9.68%。最新A股总市值达149.86亿元,A股流通市值106.16亿元。
证券时报·数据宝统计,两融数据来看,该股最新(1月23日)两融余额为3.52亿元,其中,融资余额3.52亿元,较前一个交易日减少1381.61万元,环比下降3.77%,近3日累计减少3065.02万元,环比下降8.00%。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2026.01.23 | 10.00 | 1.82 | 4580.89 |
| 2026.01.22 | 10.00 | 7.30 | 7133.37 |
| 2026.01.21 | -5.52 | 9.64 | -3344.48 |
| 2026.01.20 | -6.18 | 10.96 | -4968.86 |
| 2026.01.19 | 3.69 | 12.52 | 8648.59 |
| 2026.01.16 | 10.00 | 10.15 | 9654.75 |
| 2026.01.15 | -1.13 | 7.82 | 796.00 |
| 2026.01.14 | -0.69 | 9.27 | -7533.11 |
| 2026.01.13 | -2.82 | 14.15 | -7420.80 |
| 2026.01.12 | 7.78 | 14.19 | 3962.82 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 宇晶股份连收3个涨停板