科创板融资余额较前一交易日减少14.67亿元,融券余额增加184.99万元。211股融资余额环比增加,253股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月23日,科创板两融余额合计2932.91亿元,较上一交易日减少14.66亿元。其中,融资余额合计2922.29亿元,较上一交易日减少14.67亿元;融券余额合计10.62亿元,较上一交易日增加184.99万元。
融资余额方面,截至1月23日,融资余额最高的科创板股是寒武纪,最新融资余额150.17亿元,其次是中芯国际、海光信息,融资余额分别为127.96亿元、84.00亿元。环比变动来看,211只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有383只。融资余额增幅较大的是奥特维、中科星图、明微电子,环比上个交易日增加25.88%、20.38%、20.29%;降幅居前的有科捷智能、亿华通、和林微纳,环比下降25.36%、24.96%、21.24%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额0.38亿元,其次是寒武纪、华海清科,融券余额分别为0.33亿元、0.29亿元。环比变动来看,253只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有153只。融券余额增幅较大的是凯因科技(维权)、诺禾致源、航宇科技,环比上个交易日增加2563.56%、446.54%、312.69%;降幅居前的有苑东生物、华纳药厂、德邦科技,环比下降100.00%、100.00%、100.00%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688516 | 奥特维 | 42113.21 | 25.88 | 529.74 | 22.92 | 20.00 |
| 688568 | 中科星图 | 140624.46 | 20.38 | 2430.54 | 27.30 | 16.04 |
| 688699 | 明微电子 | 17808.09 | 20.29 | 8.92 | 24.14 | -6.53 |
| 688135 | 利扬芯片 | 34527.90 | 17.35 | 36.73 | -0.63 | 0.38 |
| 688003 | 天准科技 | 33896.84 | 13.75 | 125.29 | 6.79 | 4.51 |
| 688258 | 卓易信息 | 56594.43 | 13.42 | 60.63 | 3.70 | 8.80 |
| 688316 | 青云科技 | 20673.02 | 13.08 | 0.00 | -1.03 | |
| 688280 | 精进电动 | 16614.17 | 12.65 | 25.89 | 37.44 | 8.71 |
| 688448 | 磁谷科技 | 20690.57 | 12.65 | 16.33 | 32.62 | 2.67 |
| 688209 | 英集芯 | 31331.00 | 11.90 | 130.95 | 0.71 | 0.71 |
| 688387 | 信科移动 | 131049.21 | 11.84 | 1802.72 | 17.87 | 18.41 |
| 688295 | 中复神鹰 | 27985.12 | 11.68 | 102.27 | 4.00 | 1.85 |
| 688228 | 开普云 | 27701.57 | 11.41 | 0.00 | 5.33 | |
| 688119 | 中钢洛耐 | 17494.35 | 11.07 | 0.00 | 6.67 | |
| 688150 | 莱特光电 | 34199.72 | 10.42 | 167.76 | 172.80 | -5.82 |
| 688595 | 芯海科技 | 25646.08 | 10.16 | 7.35 | -71.63 | -2.30 |
| 688380 | 中微半导 | 53111.38 | 10.11 | 187.18 | -3.83 | -2.31 |
| 688545 | 兴福电子 | 27632.29 | 10.09 | 24.14 | -35.91 | 4.63 |
| 688418 | 震有科技 | 67835.82 | 9.80 | 0.00 | 6.07 | |
| 688155 | 先惠技术 | 34159.60 | 9.65 | 27.36 | 17.64 | 13.58 |
| 688668 | 鼎通科技 | 88797.15 | 9.50 | 44.02 | 31.01 | 18.33 |
| 688307 | 中润光学 | 17432.37 | 9.28 | 29.85 | 13.06 | 5.40 |
| 688390 | 固德威 | 92810.31 | 9.12 | 374.49 | 104.91 | 3.16 |
| 688196 | 卓越新能 | 13734.01 | 8.97 | 0.00 | -2.45 | |
| 688097 | 博众精工 | 26560.49 | 8.87 | 17.65 | -7.15 | 3.72 |
| 688160 | 步科股份 | 28739.14 | 8.50 | 41.95 | 2.57 | 2.57 |
| 688600 | 皖仪科技 | 8580.29 | 7.94 | 3.80 | 19.00 | 0.69 |
| 688519 | 南亚新材 | 26404.71 | 7.68 | 149.89 | -4.75 | -5.60 |
| 688419 | 耐科装备 | 7970.89 | 7.60 | 0.00 | 0.51 | |
| 688700 | 东威科技 | 56071.88 | 7.53 | 216.41 | 16.58 | 1.23 |
| 688602 | 康鹏科技 | 16181.41 | 7.01 | 0.00 | 2.46 | |
| 688636 | 智明达 | 38852.73 | 6.76 | 23.26 | -14.81 | 9.70 |
| 688038 | 中科通达 | 10393.67 | 6.55 | 0.00 | 0.42 | |
| 688325 | 赛微微电 | 41190.65 | 6.30 | 0.00 | 0.85 | |
| 688518 | 联赢激光 | 48822.02 | 6.29 | 63.92 | 33.66 | 8.51 |
| 688623 | 双元科技 | 10238.15 | 6.21 | 0.00 | -1.32 | |
| 688059 | 华锐精密 | 51262.78 | 6.14 | 86.91 | -2.31 | -2.31 |
| 688070 | 纵横股份 | 13374.82 | 6.08 | 32.11 | 4.81 | 1.00 |
| 688539 | 高华科技 | 38726.31 | 6.00 | 19.96 | -22.39 | 4.77 |
| 688314 | 康拓医疗 | 9844.56 | 5.70 | 0.00 | 3.51 | |
| 688779 | 五矿新能 | 87803.42 | 5.59 | 210.61 | 40.13 | 3.34 |
| 688039 | 当虹科技 | 28607.94 | 5.54 | 36.10 | -1.37 | 1.86 |
| 688322 | 奥比中光 | 89753.35 | 5.42 | 433.84 | 2.20 | 0.97 |
| 688329 | 艾隆科技 | 4668.89 | 5.30 | 0.00 | 1.71 | |
| 688456 | 有研粉材 | 25848.35 | 5.28 | 1.39 | 4.73 | 4.73 |
| 688679 | 通源环境 | 30211.35 | 5.19 | 0.00 | 3.50 | |
| 688067 | 爱威科技 | 4389.95 | 4.98 | 0.00 | 0.04 | |
| 688348 | 昱能科技 | 29495.65 | 4.93 | 90.41 | 7.35 | 7.35 |
| 688663 | 新风光 | 33971.80 | 4.78 | 29.36 | 16.72 | 2.99 |
| 688267 | 中触媒 | 16012.77 | 4.75 | 1.89 | 0.61 | 0.61 |
(文章来源:证券时报网)