融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,1月15日共有3762只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中际旭创,买入额为56.41亿元;新易盛买入额为32.13亿元;立讯精密买入额为27.17亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,6只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
1月15日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002218 | 拓日新能 | 24592.49 | 34435.55 | 71.42 | 10.02 |
| 600448 | 华纺股份 | 1823.19 | 5216.62 | 34.95 | -0.62 |
| 603194 | 中力股份 | 3733.03 | 11980.32 | 31.16 | 1.56 |
| 600386 | 北巴传媒 | 2492.33 | 8142.88 | 30.61 | -0.43 |
| 603325 | 博隆技术 | 4736.00 | 15568.39 | 30.42 | 0.73 |
| 601901 | 方正证券 | 29069.31 | 95771.10 | 30.35 | -1.97 |
| 000935 | 四川双马 | 5833.14 | 20671.28 | 28.22 | 1.75 |
| 688529 | 豪森智能 | 2768.74 | 9834.10 | 28.15 | 4.25 |
| 300883 | 龙利得 | 1348.79 | 4878.30 | 27.65 | 0.30 |
| 002572 | 索菲亚 | 2888.68 | 10506.79 | 27.49 | 0.96 |
| 600035 | 楚天高速 | 874.37 | 3201.31 | 27.31 | -0.25 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 3424.44 | 12541.28 | 27.31 | 0.35 |
| 301081 | 严牌股份 | 815.28 | 2998.57 | 27.19 | 0.86 |
| 301515 | 港通医疗 | 3366.03 | 12496.04 | 26.94 | -3.71 |
| 603609 | 禾丰股份 | 941.32 | 3507.16 | 26.84 | 1.24 |
| 301319 | 唯特偶 | 5918.90 | 22187.99 | 26.68 | 3.57 |
| 002707 | 众信旅游 | 6319.94 | 23711.02 | 26.65 | 10.05 |
| 300909 | 汇创达 | 4771.67 | 17940.08 | 26.60 | -0.41 |
| 000552 | 甘肃能化 | 2131.14 | 8014.71 | 26.59 | -0.43 |
| 688656 | 浩欧博 | 2961.21 | 11256.14 | 26.31 | -1.53 |
| 600533 | 栖霞建设 | 1053.98 | 4012.24 | 26.27 | 0.39 |
| 600425 | 青松建化 | 1913.84 | 7431.06 | 25.75 | 0.00 |
| 002438 | 江苏神通 | 6796.47 | 26432.13 | 25.71 | -0.44 |
| 000089 | 深圳机场 | 1659.64 | 6459.28 | 25.69 | 0.00 |
| 688662 | 富信科技 | 12988.21 | 50862.44 | 25.54 | 4.55 |
| 688566 | 吉贝尔 | 2224.03 | 8760.52 | 25.39 | -2.13 |
| 600758 | 辽宁能源 | 1371.09 | 5428.98 | 25.26 | -0.80 |
| 301223 | 中荣股份 | 1145.26 | 4558.25 | 25.13 | 1.33 |
| 600704 | 物产中大 | 8394.45 | 33511.97 | 25.05 | 0.17 |
| 688697 | 纽威数控 | 1340.96 | 5364.22 | 25.00 | -0.56 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 融资客看好6股 买入占成交比例超三成