43家创业板公司2025年度业绩预告亮相,业绩预增公司有22家,占比51.16%。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月15日,43家创业板公司公布了2025年业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有22家,预盈2家,合计报喜公司比例为55.81%;业绩预降、预亏、减亏公司分别有4家、11家、4家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有9家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有6家。具体来看,回盛生物预计净利润增幅最高。公司预计2025年度实现净利润增幅中值为1355.24%;中泰股份、晨光生物预计净利润同比增幅中值分别为677.22%、301.38%,增幅位列第二、第三。(数据宝)
创业板业绩预计暴增股名单
| 代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300871 | 回盛生物 | 2026.01.09 | 1355.24 | 25.52 | 23.11 | 农林牧渔 |
| 300435 | 中泰股份 | 2026.01.06 | 677.22 | 29.14 | 31.14 | 公用事业 |
| 300138 | 晨光生物 | 2026.01.13 | 301.38 | 13.78 | 11.04 | 农林牧渔 |
| 300773 | 拉卡拉 | 2026.01.13 | 222.00 | 32.08 | 12.64 | 非银金融 |
| 301200 | 大族数控 | 2026.01.13 | 177.24 | 135.56 | 14.14 | 机械设备 |
| 300620 | 光库科技 | 2025.12.31 | 162.00 | 146.89 | -0.11 | 通信 |
| 300505 | 川金诺 | 2026.01.08 | 158.44 | 26.52 | 18.45 | 基础化工 |
| 300748 | 金力永磁 | 2026.01.08 | 144.00 | 36.66 | 7.48 | 有色金属 |
| 300389 | 艾比森 | 2026.01.08 | 126.71 | 17.65 | 8.75 | 电子 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 2026.01.05 | 91.74 | 161.36 | 16.00 | 机械设备 |
| 301345 | 涛涛车业 | 2026.01.06 | 91.30 | 223.20 | -11.19 | 汽车 |
| 301078 | 孩子王 | 2025.12.31 | 66.89 | 11.61 | 11.96 | 商贸零售 |
| 301219 | 腾远钴业 | 2026.01.13 | 59.95 | 72.30 | 5.89 | 有色金属 |
| 300452 | 山河药辅 | 2026.01.14 | 50.31 | 14.04 | 4.93 | 医药生物 |
| 300926 | 博俊科技 | 2026.01.12 | 50.00 | 31.76 | -3.11 | 汽车 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 43家创业板公司预告2025年业绩(附股)