融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,12月26日共有3754只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有阳光电源,买入额为45.00亿元;中际旭创买入额为22.39亿元;东方财富买入额为21.51亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,4只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
12月26日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301033 | 迈普医学 | 1900.83 | 4190.56 | 45.36 | 0.01 |
| 920455 | 汇隆活塞 | 354.62 | 813.58 | 43.59 | 0.00 |
| 002903 | 宇环数控 | 6993.00 | 19214.40 | 36.39 | 10.01 |
| 000922 | 佳电股份 | 13643.55 | 41113.18 | 33.19 | 1.83 |
| 301275 | 汉朔科技 | 1644.08 | 5617.54 | 29.27 | -0.73 |
| 688389 | 普门科技 | 690.34 | 2374.01 | 29.08 | 0.00 |
| 603409 | 汇通控股 | 2157.65 | 7502.43 | 28.76 | -0.27 |
| 000061 | 农产品 | 6507.61 | 22652.36 | 28.73 | 0.40 |
| 001979 | 招商蛇口 | 8777.89 | 30618.22 | 28.67 | 0.23 |
| 000725 | 京东方A | 42556.89 | 151745.15 | 28.04 | -0.49 |
| 920378 | 泰德股份 | 275.51 | 996.76 | 27.64 | -0.30 |
| 600073 | 光明肉业 | 1439.44 | 5235.10 | 27.50 | -0.61 |
| 000931 | 中关村 | 834.10 | 3048.93 | 27.36 | -0.40 |
| 688117 | 圣诺生物 | 7024.89 | 26401.46 | 26.61 | 2.30 |
| 688391 | 钜泉科技 | 722.03 | 2734.45 | 26.40 | -0.38 |
| 000166 | 申万宏源 | 12706.06 | 48390.97 | 26.26 | 0.38 |
| 600575 | 淮河能源 | 2318.33 | 8852.45 | 26.19 | -0.28 |
| 002860 | 星帅尔 | 3806.71 | 14603.65 | 26.07 | -1.09 |
| 601868 | 中国能建 | 12585.16 | 48293.89 | 26.06 | -0.42 |
| 605111 | 新洁能 | 7840.66 | 30324.98 | 25.86 | 0.15 |
| 603276 | 恒兴新材 | 517.09 | 2006.42 | 25.77 | 0.06 |
| 301559 | 中集环科 | 528.08 | 2049.58 | 25.77 | -0.38 |
| 600987 | 航民股份 | 756.85 | 2961.18 | 25.56 | 0.00 |
| 688075 | 安旭生物 | 328.44 | 1285.38 | 25.55 | -0.82 |
| 300931 | 通用电梯 | 1736.80 | 6835.38 | 25.41 | -0.97 |
| 600790 | 轻纺城 | 1144.50 | 4530.13 | 25.26 | -0.77 |
| 688621 | 阳光诺和 | 3809.56 | 15086.85 | 25.25 | -2.71 |
| 600737 | 中粮糖业 | 12935.60 | 51491.52 | 25.12 | -0.80 |
| 600085 | 同仁堂 | 7008.49 | 28013.59 | 25.02 | 1.26 |
| 688315 | 诺禾致源 | 748.86 | 2994.52 | 25.01 | -0.67 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 融资客看好4股 买入占成交比例超三成