ST雪发再度涨停,4个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为13.33%,累计换手率为6.66%。截至9:25,该股今日成交量58.17万股,成交金额296.67万元,换手率0.11%。最新A股总市值达27.74亿元。
公司发布的三季报数据显示,前三季公司共实现营业收入5.59亿元,同比下降9.43%,实现净利润-4570.51万元,同比下降25.47%,基本每股收益为-0.0840元。
据天眼查APP显示,雪松发展股份有限公司成立于2003年12月17日,注册资本54400万人民币。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2025.11.18 | 4.97 | 1.62 | 47.12 |
| 2025.11.17 | -2.11 | 2.26 | -207.53 |
| 2025.11.14 | 5.11 | 2.67 | -44.29 |
| 2025.11.13 | -3.64 | 3.63 | -711.27 |
| 2025.11.12 | -0.21 | 4.84 | 353.00 |
| 2025.11.11 | -5.07 | 3.73 | -494.86 |
| 2025.11.10 | -5.01 | 5.67 | -1772.75 |
| 2025.11.07 | 5.06 | 0.75 | 564.98 |
| 2025.11.06 | 5.11 | 1.65 | -183.72 |
| 2025.11.05 | 4.91 | 0.67 | 268.49 |
本文标题: ST雪发录得4天3板