截至上午收盘,上证指数报收4022.89点,下跌0.16%;深证成指收于13327.91点,下跌1.10%;创业板指下跌1.74%;科创50指数下跌1.50%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2776只,占比53.83%,下跌个股有2231只,平盘个股150只。其中,收盘股价涨停的有79只,跌停股有3只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有73只,创业板5只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、纺织服饰、房地产行业,上榜个股分别有13只、7只、6只。
涨停股中,*ST金科、*ST节能等18只股为ST股。连续涨停天数看,*ST正平(维权)已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,华夏幸福最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有18996.82万股,其次是荣盛发展、孚日股份等,涨停板封单分别有12736.19万股、11099.97万股。以封单金额计算,孚日股份、圣元环保、电投产融等涨停板封单资金最多,分别有12.83亿元、8.18亿元、6.37亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002083 | 孚日股份 | 11.56 | 0.48 | 11099.97 | 128315.63 | 纺织服饰 |
| 300867 | 圣元环保 | 23.98 | 20.34 | 3411.17 | 81799.86 | 环保 |
| 000958 | 电投产融 | 7.30 | 2.03 | 8727.00 | 63707.10 | 非银金融 |
| 000407 | 胜利股份 | 5.54 | 1.14 | 10720.74 | 59392.88 | 公用事业 |
| 002317 | 众生药业 | 26.00 | 9.44 | 2214.78 | 57584.38 | 医药生物 |
| 600340 | 华夏幸福 | 2.74 | 1.42 | 18996.82 | 52051.28 | 房地产 |
| 000536 | 华映科技 | 5.31 | 3.92 | 9532.22 | 50616.07 | 电子 |
| 300560 | 中富通 | 18.78 | 29.94 | 2599.58 | 48820.17 | 通信 |
| 001266 | 宏英智能 | 36.27 | 21.49 | 1323.85 | 48016.11 | 机械设备 |
| 300086 | 康芝药业 | 10.62 | 27.16 | 4251.27 | 45148.44 | 医药生物 |
| 300584 | 海辰药业 | 71.90 | 22.22 | 627.16 | 45093.16 | 医药生物 |
| 000592 | 平潭发展 | 10.88 | 16.31 | 4111.98 | 44738.35 | 农林牧渔 |
| 002198 | 嘉应制药 | 7.66 | 5.11 | 5130.19 | 39297.24 | 医药生物 |
| 603026 | 石大胜华 | 100.52 | 6.44 | 330.60 | 33232.24 | 电力设备 |
| 003041 | 真爱美家 | 41.02 | 0.21 | 767.05 | 31464.36 | 纺织服饰 |
| 002893 | 京能热力 | 13.15 | 16.42 | 2127.54 | 27977.10 | 公用事业 |
| 600459 | 贵研铂业 | 19.14 | 10.08 | 1432.09 | 27410.23 | 有色金属 |
| 603366 | 日出东方 | 11.07 | 7.22 | 2399.50 | 26562.47 | 家用电器 |
| 000572 | 海马汽车 | 11.04 | 24.14 | 2341.18 | 25846.65 | 汽车 |
| 002227 | 奥特迅 | 16.36 | 6.99 | 1568.35 | 25658.17 | 电力设备 |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.95 | 6.80 | 12736.19 | 24835.58 | 房地产 |
| 600829 | 人民同泰 | 15.13 | 7.09 | 1616.55 | 24458.40 | 医药生物 |
| 002682 | 龙洲股份 | 6.48 | 1.87 | 3707.01 | 24021.44 | 交通运输 |
| 001332 | 锡装股份 | 59.58 | 6.21 | 376.14 | 22410.21 | 机械设备 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 54.69 | 1.96 | 388.60 | 21252.46 | 机械设备 |
| 301017 | 漱玉平民 | 16.66 | 5.31 | 1236.00 | 20591.68 | 医药生物 |
| 002242 | 九阳股份 | 12.17 | 1.19 | 1689.35 | 20559.39 | 家用电器 |
| 000620 | 盈新发展 | 3.48 | 12.61 | 5885.31 | 20480.88 | 房地产 |
| 001203 | 大中矿业 | 28.08 | 2.24 | 691.12 | 19406.69 | 钢铁 |
| 002806 | 华锋股份 | 15.17 | 12.42 | 1192.78 | 18094.41 | 汽车 |
| 603817 | 海峡环保 | 8.68 | 7.05 | 2036.02 | 17672.68 | 环保 |
| 002931 | 锋龙股份 | 19.57 | 3.48 | 902.34 | 17658.73 | 机械设备 |
| 600693 | 东百集团 | 11.00 | 7.02 | 1574.17 | 17315.87 | 商贸零售 |
| 002963 | 豪尔赛 | 19.17 | 4.04 | 897.39 | 17202.97 | 建筑装饰 |
| 000566 | 海南海药 | 6.77 | 7.83 | 2494.85 | 16890.16 | 医药生物 |
| 601969 | 海南矿业 | 13.02 | 4.18 | 1225.90 | 15961.22 | 钢铁 |
| 600617 | 国新能源 | 4.14 | 6.57 | 3762.32 | 15576.00 | 公用事业 |
| 600403 | 大有能源 | 10.14 | 5.83 | 1530.50 | 15519.25 | 煤炭 |
| 000955 | 欣龙控股 | 7.38 | 5.87 | 2046.09 | 15100.15 | 纺织服饰 |
| 000632 | 三木集团 | 7.95 | 24.66 | 1860.59 | 14791.65 | 综合 |
| 002593 | 日上集团 | 6.63 | 22.16 | 2189.53 | 14516.61 | 建筑装饰 |
| 600179 | 安通控股 | 4.91 | 3.43 | 2929.04 | 14381.57 | 交通运输 |
| 603843 | *ST正平 | 7.86 | 0.19 | 1759.47 | 13829.43 | 建筑装饰 |
| 002805 | 丰元股份 | 21.68 | 11.85 | 637.81 | 13827.81 | 电力设备 |
| 601566 | 九牧王 | 12.58 | 5.47 | 1053.06 | 13247.49 | 纺织服饰 |
| 603628 | 清源股份 | 15.74 | 9.45 | 832.31 | 13100.54 | 电力设备 |
| 000547 | 航天发展 | 9.41 | 12.06 | 1391.51 | 13094.11 | 国防军工 |
| 000797 | 中国武夷 | 4.14 | 12.16 | 3140.77 | 13002.77 | 房地产 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 11.69 | 15.07 | 1111.99 | 12999.15 | 医药生物 |
| 600327 | 大东方 | 5.58 | 13.25 | 2095.44 | 11692.54 | 商贸零售 |
| 002047 | *ST宝鹰 | 4.15 | 0.29 | 2498.68 | 10369.52 | 建筑装饰 |
| 603948 | 建业股份 | 34.00 | 10.20 | 296.99 | 10097.80 | 基础化工 |
| 600408 | 安泰集团 | 6.26 | 20.80 | 1537.11 | 9622.34 | 煤炭 |
| 000090 | 天健集团 | 4.54 | 7.74 | 2045.22 | 9285.29 | 房地产 |
| 688670 | 金迪克 | 28.03 | 8.23 | 329.51 | 9236.05 | 医药生物 |
| 600167 | 联美控股 | 9.14 | 2.27 | 968.37 | 8850.93 | 公用事业 |
| 002855 | 捷荣技术 | 19.47 | 7.35 | 415.87 | 8096.99 | 电子 |
| 000798 | 中水渔业 | 9.37 | 5.91 | 835.55 | 7829.07 | 农林牧渔 |
| 603353 | 和顺石油 | 28.03 | 1.20 | 278.33 | 7801.62 | 石油石化 |
| 600333 | 长春燃气 | 7.68 | 8.09 | 1001.34 | 7690.25 | 公用事业 |
| 002822 | *ST中装 | 4.17 | 0.56 | 1419.05 | 5917.44 | 建筑装饰 |
| 600568 | ST中珠 | 2.29 | 0.32 | 2298.73 | 5264.09 | 医药生物 |
| 600272 | 开开实业 | 15.47 | 11.60 | 295.36 | 4569.22 | 医药生物 |
| 000633 | 合金投资 | 8.23 | 17.92 | 492.03 | 4049.41 | 有色金属 |
| 000908 | *ST景峰 | 9.05 | 3.76 | 433.69 | 3924.89 | 医药生物 |
| 002868 | *ST绿康 | 40.54 | 0.07 | 94.72 | 3839.95 | 农林牧渔 |
| 000656 | *ST金科 | 1.54 | 2.03 | 2118.11 | 3261.89 | 房地产 |
| 002058 | *ST威尔 | 25.71 | 1.66 | 53.18 | 1367.26 | 机械设备 |
| 600624 | ST复华 | 6.15 | 1.51 | 214.27 | 1317.76 | 医药生物 |
| 603021 | ST华鹏 | 5.76 | 1.28 | 210.28 | 1211.21 | 轻工制造 |
| 002620 | ST瑞和 | 6.57 | 1.59 | 165.53 | 1087.50 | 建筑装饰 |
| 603261 | *ST立航 | 27.31 | 1.34 | 37.90 | 1035.05 | 国防军工 |
| 600265 | ST景谷 | 21.30 | 0.83 | 32.09 | 683.52 | 农林牧渔 |
| 002569 | *ST步森 | 11.91 | 1.86 | 56.56 | 673.63 | 纺织服饰 |
| 000820 | *ST节能 | 3.50 | 4.26 | 154.33 | 540.15 | 环保 |
| 600421 | *ST华嵘 | 7.18 | 1.82 | 74.94 | 538.07 | 机械设备 |
| 600107 | ST尔雅 | 7.62 | 4.04 | 29.26 | 222.96 | 纺织服饰 |
| 600735 | ST新华锦 | 6.72 | 7.23 | 12.75 | 85.68 | 纺织服饰 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.79 | 8.93 | - | - | 煤炭 |
(文章来源:证券时报网)