市场最新融资余额占流通市值的比例为2.53%,74股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,11月11日市场融资余额为24871.64亿元,占A股流通市值的比例为2.53%。两融标的股中,共有74只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1166只,占比在1%~5%的有2195只,占比不超过1%的有309只。
融资余额占流通市值比例最高的是美硕科技,该股最新融资余额为1.67亿元,占流通市值比例达20.22%,其次是嘉曼服饰、福达合金等,融资余额占流通市值比例分别为17.50%、17.39%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为62.39亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为28.09亿元,融资余额占比最高的美硕科技最新流通市值为8.24亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有31只、科创板有20只、主板有23只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、机械设备、医药生物行业,分别有11只、10只、8只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301295 | 美硕科技 | 16656.24 | 20.22 | -1.09 | 电力设备 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 17523.74 | 17.50 | -0.41 | 纺织服饰 |
| 603045 | 福达合金 | 49877.41 | 17.39 | -3.60 | 有色金属 |
| 603014 | 威高血净 | 25854.46 | 15.85 | -2.19 | 医药生物 |
| 603373 | 安邦护卫 | 28596.21 | 14.14 | -3.36 | 社会服务 |
| 603276 | 恒兴新材 | 19372.97 | 13.52 | 1.94 | 基础化工 |
| 002521 | 齐峰新材 | 50333.78 | 13.32 | -0.22 | 轻工制造 |
| 688507 | 索辰科技 | 59958.76 | 13.12 | -1.79 | 计算机 |
| 300629 | 新劲刚 | 52121.91 | 12.73 | 0.11 | 国防军工 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 74369.09 | 12.68 | -2.35 | 电子 |
| 301233 | 盛帮股份 | 13725.81 | 12.65 | -0.04 | 汽车 |
| 300672 | 国科微 | 245296.47 | 12.51 | 2.65 | 电子 |
| 000554 | 泰山石油 | 31917.72 | 12.36 | 0.42 | 石油石化 |
| 688449 | 联芸科技 | 47129.44 | 12.27 | -3.12 | 电子 |
| 300182 | 捷成股份 | 171345.90 | 12.25 | -1.75 | 传媒 |
| 301397 | 溯联股份 | 28110.58 | 12.19 | 1.05 | 汽车 |
| 600986 | 浙文互联 | 172089.63 | 12.17 | 2.92 | 传媒 |
| 301280 | 珠城科技 | 23264.00 | 12.03 | -0.89 | 家用电器 |
| 301595 | 太力科技 | 10804.11 | 11.92 | -0.53 | 轻工制造 |
| 300353 | 东土科技 | 136268.97 | 11.90 | -4.39 | 通信 |
| 688596 | 正帆科技 | 106818.14 | 11.86 | -2.87 | 机械设备 |
| 600802 | 福建水泥 | 41919.88 | 11.77 | 5.14 | 建筑材料 |
| 688716 | 中研股份 | 32978.70 | 11.76 | -2.20 | 基础化工 |
| 688426 | 康为世纪 | 12722.36 | 11.52 | -0.85 | 医药生物 |
| 688197 | 首药控股-U | 28197.35 | 11.45 | -1.38 | 医药生物 |
| 688765 | 禾元生物-U | 40260.12 | 11.42 | -8.02 | 医药生物 |
| 600692 | 亚通股份 | 24350.86 | 11.30 | 1.56 | 房地产 |
| 603193 | 润本股份 | 30264.92 | 11.27 | 0.12 | 美容护理 |
| 301208 | 中亦科技 | 21956.39 | 11.22 | -2.06 | 计算机 |
| 301263 | 泰恩康 | 97363.57 | 11.18 | -0.42 | 医药生物 |
| 301559 | 中集环科 | 17222.08 | 11.15 | 0.76 | 机械设备 |
| 301052 | 果麦文化 | 39023.84 | 11.13 | 0.55 | 传媒 |
| 001335 | 信凯科技 | 10171.83 | 11.10 | 0.77 | 基础化工 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 36235.34 | 11.06 | -2.89 | 汽车 |
| 688603 | 天承科技 | 40037.50 | 11.03 | -6.25 | 电子 |
| 688755 | 汉邦科技 | 7965.76 | 11.02 | 0.34 | 医药生物 |
| 001400 | 江顺科技 | 10362.75 | 10.97 | -0.57 | 机械设备 |
| 301361 | 众智科技 | 12310.90 | 10.95 | -4.99 | 电力设备 |
| 688351 | 微电生理 | 32468.50 | 10.94 | -2.62 | 医药生物 |
| 603083 | 剑桥科技 | 308284.97 | 10.94 | -4.86 | 通信 |
| 301678 | 新恒汇 | 35947.39 | 10.91 | 3.85 | 电子 |
| 601136 | 首创证券 | 106430.72 | 10.90 | -1.55 | 非银金融 |
| 300323 | 华灿光电 | 76881.75 | 10.85 | 0.25 | 电子 |
| 603325 | 博隆技术 | 28841.77 | 10.84 | -0.61 | 机械设备 |
| 300991 | 创益通 | 38313.62 | 10.76 | 2.36 | 电子 |
| 688159 | 有方科技 | 50813.39 | 10.70 | -2.38 | 通信 |
| 300409 | 道氏技术 | 175033.52 | 10.67 | -1.69 | 电力设备 |
| 301533 | 威马农机 | 13483.17 | 10.66 | 2.13 | 机械设备 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1062936.50 | 10.54 | -3.19 | 汽车 |
| 300018 | 中元股份 | 52086.14 | 10.52 | -1.34 | 电力设备 |
| 688545 | 兴福电子 | 28574.35 | 10.49 | -1.29 | 电子 |
| 002903 | 宇环数控 | 26804.76 | 10.43 | -0.61 | 机械设备 |
| 301418 | 协昌科技 | 11864.15 | 10.39 | -0.28 | 机械设备 |
| 688117 | 圣诺生物 | 63600.89 | 10.38 | -0.18 | 医药生物 |
| 301502 | 华阳智能 | 11682.10 | 10.35 | -2.23 | 电力设备 |
| 603668 | 天马科技 | 74529.92 | 10.35 | -0.07 | 农林牧渔 |
| 300151 | 昌红科技 | 55016.75 | 10.33 | -0.62 | 机械设备 |
| 601059 | 信达证券 | 131302.01 | 10.32 | -2.49 | 非银金融 |
| 300355 | 蒙草生态 | 58623.02 | 10.31 | 0.23 | 建筑装饰 |
| 301389 | 隆扬电子 | 46456.67 | 10.27 | -3.46 | 电子 |
| 002075 | 沙钢股份 | 130529.36 | 10.26 | -0.68 | 钢铁 |
| 300872 | 天阳科技 | 88625.82 | 10.25 | -3.03 | 计算机 |
| 301012 | 扬电科技 | 37046.71 | 10.24 | -2.66 | 电力设备 |
| 300166 | 东方国信 | 94398.39 | 10.24 | -1.55 | 计算机 |
| 001395 | 亚联机械 | 9582.78 | 10.22 | -0.77 | 机械设备 |
| 603257 | 中国瑞林 | 16561.47 | 10.20 | -3.06 | 建筑装饰 |
| 688623 | 双元科技 | 14783.23 | 10.19 | -2.67 | 机械设备 |
| 688721 | 龙图光罩 | 16318.35 | 10.18 | -0.86 | 电子 |
| 688631 | 莱斯信息 | 50238.38 | 10.18 | 1.40 | 计算机 |
| 688775 | 影石创新 | 82357.49 | 10.16 | -3.55 | 电子 |
| 688186 | 广大特材 | 69112.13 | 10.15 | -0.82 | 电力设备 |
| 688370 | 丛麟科技 | 11213.19 | 10.13 | -1.33 | 环保 |
| 300109 | 新开源 | 84004.00 | 10.12 | 0.05 | 基础化工 |
| 000926 | 福星股份 | 42001.24 | 10.04 | 2.70 | 房地产 |
| 300841 | 康华生物 | 98953.20 | 10.00 | 6.04 | 医药生物 |
| 300980 | 祥源新材 | 30371.11 | 9.98 | -1.75 | 基础化工 |
| 301626 | 苏州天脉 | 92039.26 | 9.97 | 14.63 | 电子 |
| 002851 | 麦格米特 | 378536.43 | 9.96 | -2.55 | 电力设备 |
| 002161 | 远望谷 | 55325.55 | 9.95 | 0.25 | 电子 |
| 688418 | 震有科技 | 55721.95 | 9.94 | -2.51 | 通信 |
| 301285 | 鸿日达 | 42386.33 | 9.91 | 1.96 | 电子 |
| 301040 | 中环海陆 | 22489.55 | 9.90 | -1.51 | 电力设备 |
| 002783 | 凯龙股份 | 45056.24 | 9.89 | 1.21 | 基础化工 |
| 300142 | 沃森生物 | 196964.10 | 9.87 | 2.64 | 医药生物 |
| 300131 | 英唐智控 | 133082.49 | 9.84 | -5.33 | 电子 |
| 601133 | 柏诚股份 | 18956.42 | 9.81 | -0.46 | 建筑装饰 |
| 688757 | 胜科纳米 | 9786.09 | 9.81 | 0.18 | 社会服务 |
| 300130 | 新国都 | 112295.72 | 9.80 | -1.46 | 计算机 |
| 300139 | 晓程科技 | 57413.97 | 9.80 | 0.12 | 有色金属 |
| 603406 | 天富龙 | 15970.95 | 9.79 | -0.93 | 基础化工 |
| 603175 | 超颖电子 | 31769.65 | 9.76 | 2.21 | 电子 |
| 301007 | 德迈仕 | 56387.63 | 9.76 | 1.42 | 汽车 |
| 300969 | 恒帅股份 | 29260.86 | 9.72 | -0.87 | 汽车 |
| 300940 | 南极光 | 39068.91 | 9.69 | -2.77 | 电子 |
| 301307 | 美利信 | 36855.37 | 9.67 | 1.36 | 通信 |
| 300099 | 尤洛卡 | 39798.84 | 9.63 | 0.85 | 机械设备 |
| 002237 | 恒邦股份 | 137280.38 | 9.61 | 0.22 | 有色金属 |
| 300928 | 华安鑫创 | 16886.73 | 9.58 | 0.58 | 汽车 |
| 301287 | 康力源 | 6744.56 | 9.56 | -0.05 | 轻工制造 |
| 002675 | 东诚药业 | 112180.21 | 9.55 | 0.19 | 医药生物 |
(文章来源:证券时报网)