证券时报·数据宝统计,截至11月3日收盘,深沪北共63只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。寒武纪-U连续48日主力资金净流入,排名第一;ST中迪(维权)连续13日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,寒武纪-U主力资金净流入金额最大,连续48天累计净流入60.98亿元,中远海能紧随其后,7天累计净流入5.40亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,*ST宝鹰占比排名居首,该股近6日上涨34.02%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪-U | 48 | 60.98 | 0.73 | 44.18 | 
| 600026 | 中远海能 | 7 | 5.40 | 8.03 | 7.78 | 
| 601857 | 中国石油 | 5 | 5.30 | 8.71 | 4.25 | 
| 300969 | 恒帅股份 | 11 | 3.76 | 7.77 | 23.17 | 
| 603171 | 税友股份 | 5 | 3.41 | 11.77 | 18.46 | 
| 301128 | 强瑞技术 | 7 | 3.18 | 6.74 | 23.51 | 
| 688210 | 统联精密 | 11 | 2.56 | 6.57 | 32.95 | 
| 000899 | 赣能股份 | 7 | 2.27 | 13.83 | -1.20 | 
| 002027 | 分众传媒 | 5 | 2.01 | 5.12 | 2.23 | 
| 688375 | 国博电子 | 8 | 1.74 | 9.07 | 4.29 | 
| 603588 | 高能环境 | 8 | 1.56 | 7.48 | -0.80 | 
| 300235 | 方直科技 | 5 | 1.53 | 4.21 | 23.81 | 
| 002215 | 诺普信 | 6 | 1.49 | 8.87 | 15.14 | 
| 600053 | 九鼎投资 | 12 | 1.39 | 6.04 | 19.03 | 
| 603759 | 海天股份 | 9 | 1.34 | 5.79 | 35.88 | 
| 688222 | 成都先导 | 6 | 1.34 | 6.12 | 7.93 | 
| 300005 | 探路者 | 6 | 1.19 | 7.82 | 11.76 | 
| 002948 | 青岛银行 | 5 | 1.13 | 7.40 | -1.15 | 
| 688388 | 嘉元科技 | 5 | 1.02 | 2.06 | 1.62 | 
| 301468 | 博盈特焊 | 6 | 1.01 | 3.62 | 23.93 | 
| 301012 | 扬电科技 | 7 | 1.01 | 4.56 | 15.87 | 
| 300686 | 智动力 | 5 | 0.95 | 5.87 | 8.67 | 
| 601077 | 渝农商行 | 6 | 0.94 | 3.54 | 3.03 | 
| 600803 | 新奥股份 | 5 | 0.91 | 5.81 | 7.93 | 
| 300909 | 汇创达 | 6 | 0.88 | 5.04 | 7.53 | 
| 000708 | 中信特钢 | 5 | 0.86 | 5.66 | 0.67 | 
| 603112 | 华翔股份 | 6 | 0.85 | 6.46 | 7.23 | 
| 688081 | 兴图新科 | 7 | 0.78 | 5.87 | 13.31 | 
| 688136 | 科兴制药 | 5 | 0.70 | 6.97 | 7.55 | 
| 301263 | 泰恩康 | 5 | 0.64 | 6.64 | 3.52 | 
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 强势股追踪 主力资金连续5日净流入63股