截至10月28日,市场融资余额合计2.48万亿元,较前一交易日增加127.03亿元,这已经是融资余额连续3个交易日持续增加,其中,沪市融资余额12524.97亿元,较前一交易日增加59.90亿元;深市融资余额12168.67亿元,较前一交易日增加67.06亿元;北交所融资余额76.27亿元,较前一交易日增加722.84万元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,10月28日共有1910只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有575只,其中45只融资净买入额超亿元。三花智控融资净买入额居首,当日净买入6.99亿元,其次是胜宏科技、工业富联,融资净买入金额分别为6.51亿元、4.71亿元,融资净买入金额居前的还有长城军工、C禾元-U、豪威集团等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,电子、电力设备、国防军工等行业最为集中,分别有17只、6只、4只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有31只,创业板有8只,科创板有6只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.37%,融资余额占比最高的是麦格米特,该股最新融资余额36.06亿元,占流通市值的比例为10.03%,融资余额占比较高的还有和而泰、C禾元-U、胜宏科技,占比分别为8.21%、7.21%、6.82%。(数据宝)
10月28日融资客净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 10月28日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002050 | 三花智控 | 8.21 | 69921.40 | 721507.19 | 3.72 | 家用电器 |
| 300476 | 胜宏科技 | -3.91 | 65071.51 | 1906961.12 | 6.82 | 电子 |
| 601138 | 工业富联 | 1.69 | 47134.71 | 771728.50 | 0.53 | 电子 |
| 601606 | 长城军工 | 10.00 | 28525.84 | 96468.04 | 2.42 | 国防军工 |
| 688765 | C禾元-U | 213.49 | 26914.87 | 26914.87 | 7.21 | 医药生物 |
| 603501 | 豪威集团 | 2.41 | 26042.76 | 542256.11 | 3.29 | 电子 |
| 688783 | C奕材-U | 198.72 | 25070.06 | 25070.06 | 5.91 | 电子 |
| 302132 | 中航成飞 | 4.09 | 24812.22 | 187041.33 | 3.55 | 国防军工 |
| 000630 | 铜陵有色 | -10.07 | 24204.15 | 209841.71 | 3.57 | 有色金属 |
| 002402 | 和而泰 | -1.45 | 21893.88 | 364150.11 | 8.21 | 电子 |
| 603228 | 景旺电子 | 10.00 | 21441.62 | 232144.13 | 3.08 | 电子 |
| 002463 | 沪电股份 | 3.21 | 21116.13 | 277672.79 | 1.81 | 电子 |
| 600276 | 恒瑞医药 | -5.06 | 21082.78 | 471112.70 | 1.16 | 医药生物 |
| 600522 | 中天科技 | -4.85 | 20938.82 | 257041.81 | 4.42 | 通信 |
| 300115 | 长盈精密 | 0.72 | 20420.04 | 337946.41 | 6.55 | 电子 |
| 600016 | 民生银行 | -1.47 | 20118.10 | 696007.65 | 4.87 | 银行 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 1.97 | 19531.64 | 339602.27 | 4.32 | 电力设备 |
| 002709 | 天赐材料 | 5.68 | 19223.48 | 197750.15 | 3.83 | 电力设备 |
| 002104 | 恒宝股份 | 3.53 | 17708.75 | 85789.14 | 6.18 | 通信 |
| 688123 | 聚辰股份 | -8.01 | 17222.05 | 137966.27 | 5.37 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | -1.09 | 16677.65 | 600052.06 | 3.51 | 电子 |
| 688347 | 华虹公司 | 0.67 | 16661.64 | 214067.57 | 3.91 | 电子 |
| 600105 | 永鼎股份 | 7.06 | 15299.09 | 126533.91 | 5.38 | 通信 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1.92 | 15138.17 | 190212.77 | 1.07 | 国防军工 |
| 300395 | 菲利华 | 5.47 | 15046.01 | 163413.66 | 3.62 | 国防军工 |
| 300475 | 香农芯创 | -4.00 | 14877.20 | 361144.31 | 6.34 | 电子 |
| 000657 | 中钨高新 | 10.02 | 13954.31 | 104182.98 | 3.20 | 有色金属 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 4.95 | 13691.63 | 45199.79 | 5.46 | 机械设备 |
| 601231 | 环旭电子 | -1.30 | 13636.19 | 65680.34 | 1.15 | 电子 |
| 002171 | 楚江新材 | 6.77 | 13619.76 | 118993.30 | 5.37 | 有色金属 |
| 000063 | 中兴通讯 | -3.76 | 13484.37 | 1198644.63 | 6.03 | 通信 |
| 002407 | 多氟多 | 10.01 | 13174.43 | 140245.98 | 5.42 | 基础化工 |
| 002484 | 江海股份 | -1.55 | 13138.61 | 94978.87 | 3.81 | 电子 |
| 600601 | 方正科技 | 10.01 | 12589.79 | 272792.45 | 4.96 | 电子 |
| 002851 | 麦格米特 | 4.49 | 12430.13 | 360598.90 | 10.03 | 电力设备 |
| 002384 | 东山精密 | -0.77 | 12377.61 | 690937.54 | 6.74 | 电子 |
| 600704 | 物产中大 | -4.70 | 12189.76 | 169497.88 | 5.57 | 交通运输 |
| 600673 | 东阳光 | 2.77 | 11818.88 | 252354.96 | 3.71 | 综合 |
| 688183 | 生益电子 | 8.54 | 11270.81 | 127264.74 | 1.46 | 电子 |
| 002920 | 德赛西威 | -7.07 | 11266.80 | 149177.52 | 2.25 | 计算机 |
| 300274 | 阳光电源 | -0.64 | 11003.09 | 1231643.66 | 4.67 | 电力设备 |
| 002080 | 中材科技 | 6.87 | 10713.09 | 97972.00 | 1.69 | 建筑材料 |
| 002249 | 大洋电机 | 1.92 | 10602.13 | 148700.35 | 6.14 | 电力设备 |
| 300153 | 科泰电源 | 7.35 | 10234.34 | 49889.79 | 4.26 | 电力设备 |
| 000683 | 博源化工 | 4.84 | 10023.25 | 85163.05 | 3.94 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)