截至10月28日收盘,兵装重组概念上涨3.22%,位居概念板块涨幅第2,板块内,5股上涨,长城军工涨停,建设工业、湖南天雁、中光学等涨幅居前,分别上涨6.55%、4.71%、2.63%。跌幅居前的有东安动力、长安汽车等,分别下跌2.13%、0.79%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 海峡两岸 | 4.29 | 金属铅 | -1.70 |
| 兵装重组概念 | 3.22 | 黄金概念 | -1.55 |
| 中船系 | 2.89 | 金属镍 | -1.37 |
| 福建自贸区 | 2.65 | 金属钴 | -1.37 |
| 中韩自贸区 | 1.65 | 金属铜 | -1.35 |
| 家庭医生 | 1.38 | 金属锌 | -1.31 |
| PVDF概念 | 1.37 | 稀土永磁 | -1.16 |
| 氟化工概念 | 1.23 | 深圳国企改革 | -1.10 |
| 华为手机 | 1.11 | 特钢概念 | -0.98 |
| 有机硅概念 | 1.08 | AI手机 | -0.98 |
资金面上看,今日兵装重组概念板块获主力资金净流入12.25亿元,其中,5股获主力资金净流入,净流入资金居首的是长城军工,今日主力资金净流入11.87亿元,净流入资金居前的还有建设工业、湖南天雁、中光学等,主力资金分别净流入7540.60万元、4486.56万元、2458.50万元。
资金流入比率方面,长城军工、中光学、湖南天雁等流入比率居前,主力资金净流入率分别为19.99%、10.35%、8.59%。(数据宝)
兵装重组概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601606 | 长城军工 | 10.00 | 15.48 | 118728.37 | 19.99 |
| 002265 | 建设工业 | 6.55 | 9.69 | 7540.60 | 6.35 |
| 600698 | 湖南天雁 | 4.71 | 6.10 | 4486.56 | 8.59 |
| 002189 | 中光学 | 2.63 | 3.79 | 2458.50 | 10.35 |
| 688151 | 华强科技 | 1.58 | 0.95 | 115.92 | 1.62 |
| 600178 | 东安动力 | -2.13 | 2.29 | -529.30 | -3.84 |
| 000625 | 长安汽车 | -0.79 | 1.02 | -10293.01 | -9.75 |
本文标题: 12.25亿主力资金净流入,兵装重组概念涨3.22%