沪指10月28日下跌0.22%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为综合、国防军工,涨幅分别为2.06%、1.07%。跌幅居前的行业为有色金属、美容护理,跌幅分别为2.72%、1.51%。机械设备行业今日下跌0.48%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出483.69亿元,今日有5个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.07%,全天净流入资金21.38亿元,其次是建筑材料行业,日涨幅为0.01%,净流入资金为2.86亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金121.27亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为108.28亿元,净流出资金较多的还有机械设备、电力设备、通信等行业。
机械设备行业今日下跌0.48%,全天主力资金净流出40.65亿元,该行业所属的个股共531只,今日上涨的有227只,涨停的有6只;下跌的有295只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有173只,其中,净流入资金超5000万元的有16只,净流入资金居首的是厦工股份,今日净流入资金9936.82万元,紧随其后的是宁波精达、南方路机,净流入资金分别为8967.25万元、8920.04万元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有华工科技、徐工机械、英维克,净流出资金分别为4.77亿元、4.63亿元、4.48亿元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 600815 | 厦工股份 | 9.90 | 5.36 | 9936.82 | 
| 603088 | 宁波精达 | 10.05 | 6.02 | 8967.25 | 
| 603280 | 南方路机 | 10.01 | 33.60 | 8920.04 | 
| 000852 | 石化机械 | -0.13 | 18.21 | 8277.84 | 
| 301128 | 强瑞技术 | 4.50 | 9.50 | 8247.73 | 
| 300260 | 新莱应材 | 3.18 | 20.99 | 7743.85 | 
| 300124 | 汇川技术 | -1.23 | 1.72 | 7262.06 | 
| 688698 | 伟创电气 | 9.47 | 4.70 | 6673.89 | 
| 002337 | 赛象科技 | 3.18 | 19.12 | 6623.50 | 
| 002779 | 中坚科技 | 3.10 | 3.70 | 6335.50 | 
| 688025 | 杰普特 | 2.46 | 3.23 | 6143.96 | 
| 600558 | 大西洋 | 5.14 | 14.82 | 6062.64 | 
| 301377 | 鼎泰高科 | 4.95 | 23.14 | 6025.33 | 
| 605298 | 必得科技 | 1.95 | 6.24 | 5804.82 | 
| 301603 | 乔锋智能 | 1.08 | 16.91 | 5792.60 | 
| 301070 | 开勒股份 | 7.96 | 17.96 | 5073.13 | 
| 300757 | 罗博特科 | 0.79 | 3.46 | 4594.70 | 
| 002979 | 雷赛智能 | 1.79 | 4.03 | 4216.11 | 
| 002957 | 科瑞技术 | 1.30 | 8.33 | 3935.84 | 
| 603025 | 大豪科技 | 6.36 | 5.54 | 3891.27 | 
机械设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 000988 | 华工科技 | -0.43 | 7.94 | -47659.07 | 
| 000425 | 徐工机械 | -4.03 | 2.96 | -46296.77 | 
| 002837 | 英维克 | -3.78 | 6.39 | -44838.51 | 
| 600031 | 三一重工 | -2.57 | 1.55 | -16480.13 | 
| 002131 | 利欧股份 | -0.77 | 6.12 | -14752.61 | 
| 600172 | 黄河旋风 | -5.14 | 19.34 | -13313.34 | 
| 300179 | 四方达 | -5.41 | 18.26 | -12814.02 | 
| 002595 | 豪迈科技 | 6.53 | 1.96 | -11286.17 | 
| 300227 | 光韵达 | -5.32 | 12.27 | -9703.64 | 
| 000528 | 柳工 | -2.21 | 2.88 | -8763.98 | 
| 002158 | 汉钟精机 | -4.65 | 4.47 | -8156.97 | 
| 301392 | 汇成真空 | -2.38 | 8.26 | -7361.49 | 
| 600592 | 龙溪股份 | -3.84 | 6.11 | -6956.59 | 
| 300499 | 高澜股份 | -1.19 | 9.40 | -6864.39 | 
| 300066 | 三川智慧 | -0.55 | 5.48 | -6830.70 | 
| 601608 | 中信重工 | 2.38 | 8.27 | -6685.24 | 
| 301137 | 哈焊华通 | -2.52 | 14.79 | -6566.97 | 
| 688630 | 芯碁微装 | -2.07 | 5.08 | -6560.60 | 
| 300048 | 合康新能 | -4.23 | 6.09 | -6551.78 | 
| 002008 | 大族激光 | 0.97 | 4.97 | -6373.63 | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 