*ST亚振再度涨停,8个交易日内录得6个涨停,累计涨幅为33.59%,累计换手率为11.92%。截至9:44,该股今日成交量172.08万股,成交金额6245.87万元,换手率0.65%。最新A股总市值达96.35亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜龙虎榜2次,买卖居前营业部中,营业部席位合计净买入2128.69万元。
据天眼查APP显示,亚振家居股份有限公司成立于2000年08月15日,注册资本26275.2万人民币。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2025.09.26 | 4.99 | 1.57 | -81.38 |
2025.09.25 | 4.82 | 2.14 | 322.01 |
2025.09.24 | 5.00 | 0.69 | 1017.73 |
2025.09.23 | -4.88 | 3.39 | -2949.43 |
2025.09.22 | 4.99 | 0.78 | -25.26 |
2025.09.19 | 5.00 | 1.44 | -969.88 |
2025.09.18 | 4.99 | 1.24 | 225.66 |
2025.09.17 | 0.92 | 1.09 | -182.18 |
2025.09.16 | 0.18 | 1.26 | -277.75 |
2025.09.15 | 3.31 | 1.18 | -196.63 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: *ST亚振录得8天6板