截至8月25日收盘,6G概念上涨2.92%,位居概念板块涨幅第9,板块内,61股上涨,特发信息(维权)、中国卫星、景旺电子等涨停,菲菱科思、信科移动、天银机电等涨幅居前,分别上涨12.84%、10.54%、9.17%。跌幅居前的有崇达技术、力源信息、中兴通讯等,分别下跌3.06%、2.42%、1.53%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
稀土永磁 | 4.88 | 赛马概念 | -0.49 |
F5G概念 | 4.53 | 共享单车 | -0.39 |
金属铅 | 3.61 | 芬太尼 | -0.30 |
共封装光学(CPO) | 3.47 | 足球概念 | -0.12 |
光纤概念 | 3.46 | 页岩气 | -0.10 |
金属锌 | 3.19 | 兵装重组概念 | -0.08 |
太赫兹 | 3.01 | 露营经济 | -0.02 |
铜缆高速连接 | 3.00 | 丙烯酸 | -0.01 |
6G概念 | 2.92 | 两轮车 | 0.08 |
黄金概念 | 2.84 | ST板块 | 0.08 |
资金面上看,今日6G概念板块获主力资金净流出5.17亿元,其中,34股获主力资金净流入,13股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是中国卫星,今日主力资金净流入4.06亿元,净流入资金居前的还有亨通光电、景旺电子、特发信息等,主力资金分别净流入2.98亿元、2.91亿元、2.54亿元。
资金流入比率方面,特发信息、中国卫星、达华智能(维权)等流入比率居前,主力资金净流入率分别为32.25%、15.38%、11.51%。(数据宝)
6G概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600118 | 中国卫星 | 10.01 | 6.95 | 40617.63 | 15.38 |
600487 | 亨通光电 | 7.96 | 6.67 | 29783.70 | 9.21 |
603228 | 景旺电子 | 10.00 | 6.35 | 29110.69 | 8.49 |
000070 | 特发信息 | 10.05 | 8.62 | 25444.46 | 32.25 |
603118 | 共进股份 | 6.52 | 17.77 | 17382.23 | 8.95 |
300322 | 硕贝德 | 5.15 | 20.11 | 16582.31 | 7.05 |
300342 | 天银机电 | 9.17 | 22.60 | 15168.83 | 8.03 |
300252 | 金信诺 | 8.49 | 18.48 | 13832.60 | 9.39 |
301191 | 菲菱科思 | 12.84 | 26.47 | 13616.31 | 9.72 |
002465 | 海格通信 | 3.10 | 6.70 | 12900.51 | 5.40 |
300045 | 华力创通 | 7.07 | 14.79 | 12695.17 | 7.48 |
601728 | 中国电信 | 0.92 | 0.23 | 11984.43 | 8.76 |
600498 | 烽火通信 | 6.51 | 9.89 | 11118.78 | 3.43 |
600941 | 中国移动 | 0.50 | 1.96 | 9758.76 | 5.05 |
301183 | 东田微 | 3.82 | 18.26 | 8599.85 | 10.39 |
002446 | 盛路通信 | 6.01 | 10.92 | 7500.60 | 10.11 |
600522 | 中天科技 | 4.21 | 4.76 | 6597.52 | 2.60 |
002115 | 三维通信 | 3.58 | 18.50 | 6507.93 | 5.30 |
002281 | 光迅科技 | 4.06 | 10.75 | 5970.00 | 1.14 |
301050 | 雷电微力 | 2.01 | 8.88 | 4336.38 | 4.26 |
002512 | 达华智能 | 1.48 | 7.42 | 3607.23 | 11.51 |
300456 | 赛微电子 | 4.35 | 17.07 | 3430.36 | 1.38 |
002792 | 通宇通讯 | 3.52 | 19.70 | 3196.26 | 2.80 |
688418 | 震有科技 | 4.03 | 8.56 | 3059.76 | 5.82 |
301041 | 金百泽 | 4.10 | 22.39 | 2358.80 | 4.12 |
002579 | 中京电子 | 3.04 | 12.53 | 1612.51 | 1.59 |
300711 | 广哈通信 | 4.94 | 6.20 | 1324.56 | 3.52 |
603773 | 沃格光电 | 1.83 | 7.22 | 678.75 | 1.43 |
003031 | 中瓷电子 | 5.96 | 2.21 | 467.80 | 1.02 |
300123 | 亚光科技 | 2.35 | 8.22 | 463.87 | 0.82 |
603803 | 瑞斯康达 | 2.98 | 5.42 | 356.75 | 1.66 |
300134 | 大富科技 | 0.52 | 3.26 | 328.00 | 1.06 |
301289 | 国缆检测 | 0.68 | 3.33 | 213.37 | 1.54 |
600288 | 大恒科技 | 0.86 | 6.09 | 86.99 | 0.25 |
688175 | 高凌信息 | -0.75 | 3.25 | -15.76 | -0.30 |
300608 | 思特奇 | 0.42 | 9.33 | -90.21 | -0.24 |
002796 | 世嘉科技 | 0.74 | 7.02 | -245.71 | -1.15 |
300571 | 平治信息 | 0.26 | 12.20 | -266.75 | -0.54 |
003007 | 直真科技 | 0.18 | 6.14 | -370.63 | -2.12 |
300739 | 明阳电路 | 2.69 | 10.52 | -524.88 | -0.82 |
000988 | 华工科技 | 2.29 | 10.67 | -701.89 | -0.11 |
300964 | 本川智能 | 0.95 | 7.61 | -708.81 | -3.48 |
300680 | 隆盛科技 | 0.25 | 6.72 | -990.69 | -1.90 |
002913 | 奥士康 | 1.23 | 2.46 | -1187.73 | -4.18 |
300136 | 信维通信 | 1.35 | 6.00 | -1281.37 | -0.96 |
300307 | 慈星股份 | 0.49 | 3.73 | -1410.03 | -5.96 |
688375 | 国博电子 | 1.96 | 0.76 | -1663.62 | -5.83 |
002886 | 沃特股份 | 0.41 | 5.05 | -1941.49 | -8.39 |
688387 | 信科移动 | 10.54 | 10.12 | -2156.05 | -2.19 |
603220 | 中贝通信 | 0.52 | 6.23 | -2883.78 | -4.53 |
002583 | 海能达 | 4.27 | 17.82 | -3040.87 | -0.96 |
603236 | 移远通信 | 0.71 | 5.45 | -3321.21 | -2.39 |
002138 | 顺络电子 | 0.61 | 3.50 | -3653.65 | -4.38 |
002413 | 雷科防务 | 0.32 | 7.46 | -4543.06 | -7.48 |
002093 | 国脉科技 | 0.23 | 5.27 | -4765.46 | -6.93 |
300634 | 彩讯股份 | 0.10 | 6.31 | -5069.54 | -6.20 |
301165 | 锐捷网络 | 1.03 | 22.56 | -5287.04 | -2.64 |
603186 | 华正新材 | -0.85 | 12.24 | -5370.24 | -7.61 |
002897 | 意华股份 | -0.24 | 7.84 | -9291.75 | -14.48 |
002815 | 崇达技术 | -3.06 | 13.24 | -11269.85 | -8.91 |
603712 | 七一二 | 0.55 | 4.34 | -11863.33 | -14.98 |
300184 | 力源信息 | -2.42 | 20.85 | -15485.63 | -5.62 |
601698 | 中国卫通 | 4.88 | 4.13 | -19791.97 | -5.05 |
002436 | 兴森科技 | 0.17 | 12.11 | -23057.12 | -7.31 |
600050 | 中国联通 | -1.19 | 3.49 | -76567.26 | -12.29 |
000063 | 中兴通讯 | -1.53 | 11.12 | -153612.03 | -7.46 |
本文标题: 6G概念涨2.92%,主力资金净流入这些股